Prépas commerciales option économique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/39) | 5,6% (2/36) | 0,0% (0/36) | 0,0% (0/39) | 0,0% (0/38) | 1,1% |
Moyenne nationale | 2,6% | 2,9% | 3,4% | 2,6% | 2,8% | 2,9% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 5,1% (2/39) | 16,7% (6/36) | 5,6% (2/36) | 5,1% (2/39) | 15,8% (6/38) | 9,6% |
Moyenne nationale | 11,4% | 10,5% | 11,4% | 10,1% | 10,1% | 10,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 30,8% (12/39) | 75,0% (27/36) | 13,9% (5/36) | 25,6% (10/39) | 57,9% (22/38) | 40,4% |
Moyenne nationale | 24,0% | 21,7% | 22,9% | 22,5% | 22,4% | 22,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 94,9% (37/39) | 97,2% (35/36) | 88,9% (32/36) | 89,7% (35/39) | 92,1% (35/38) | 92,6% |
Moyenne nationale | 54,9% | 51,6% | 50,5% | 52,5% | 49,4% | 51,8% |
Prépas commerciales option générale
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/78) | 3,0% (2/67) | 7,2% (5/69) | 5,6% (4/72) | 1,4% (1/72) | 3,4% |
Moyenne nationale | 4,7% | 4,4% | 4,7% | 4,8% | 4,4% | 4,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 6,4% (5/78) | 14,9% (10/67) | 11,6% (8/69) | 15,3% (11/72) | 12,5% (9/72) | 12,0% |
Moyenne nationale | 15,1% | 14,1% | 14,4% | 14,4% | 13,5% | 14,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 30,8% (24/78) | 62,7% (42/67) | 27,5% (19/69) | 43,1% (31/72) | 45,8% (33/72) | 41,6% |
Moyenne nationale | 28,7% | 27,4% | 27,7% | 27,5% | 26,7% | 27,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 85,9% (67/78) | 89,6% (60/67) | 89,9% (62/69) | 90,3% (65/72) | 88,9% (64/72) | 88,8% |
Moyenne nationale | 59,9% | 57,8% | 56,2% | 57,3% | 54,1% | 57,1% |
Prépas commerciales option scientifique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/39) | 0,0% (0/31) | 15,2% (5/33) | 12,1% (4/33) | 2,9% (1/34) | 5,9% |
Moyenne nationale | 6,5% | 5,8% | 5,9% | 7,1% | 6,0% | 6,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 7,7% (3/39) | 12,9% (4/31) | 18,2% (6/33) | 27,3% (9/33) | 8,8% (3/34) | 14,7% |
Moyenne nationale | 18,1% | 17,4% | 17,2% | 19,0% | 16,9% | 17,8% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 30,8% (12/39) | 48,4% (15/31) | 42,4% (14/33) | 63,6% (21/33) | 32,4% (11/34) | 42,9% |
Moyenne nationale | 32,2% | 32,5% | 32,3% | 32,8% | 30,9% | 32,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble EM, Neoma, Skema, Toulouse BS | 76,9% (30/39) | 80,6% (25/31) | 90,9% (30/33) | 90,9% (30/33) | 85,3% (29/34) | 84,7% |
Moyenne nationale | 64,7% | 63,7% | 61,8% | 62,4% | 58,9% | 62,3% |