Prépas MP/MP* (maths-physique)
Écoles intégrées | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Polytechnique | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/17) | 0,0% (0/23) | 0,0% |
Moyenne nationale | 2,9% | 3,0% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,0% |
4 ENS | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/17) | 0,0% (0/23) | 0,0% |
Moyenne nationale | 2,0% | 2,0% | 2,1% | 2,2% | 2,3% | 2,1% |
Polytechnique + 4 ENS | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/17) | 0,0% (0/23) | 0,0% |
Moyenne nationale | 5,0% | 5,0% | 5,1% | 5,3% | 5,4% | 5,1% |
Polytechnique, 4 ENS, Mines ParisTech, Ponts ParisTech, Télécoms Paris, ISAE-Supaéro, CentraleSupélec, les écoles Centrale de Lyon, Lille, Marseille et Nantes, les Mines Nancy et St-Etienne, Ensta Paris, Arts et Métiers, Insa, Grenoble INP, ENSEEIHT, ESTP, UTC, IMT Atlantique | 16,7% (3/18) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/18) | 0,0% (0/17) | 4,3% (1/23) | 4,1% |
Moyenne nationale | 31,0% | 15,4% | 15,7% | 16,6% | 16,7% | 19,2% |
Prépas PC/PC* (physique-chimie)
Écoles intégrées | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Polytechnique | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/10) | 0,0% (0/14) | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/14) | 0,0% |
Moyenne nationale | 2,6% | 2,5% | 2,5% | 2,6% | 2,7% | 2,6% |
3 ENS | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/10) | 0,0% (0/14) | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/14) | 0,0% |
Moyenne nationale | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% |
Polytechnique + 3 ENS | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/10) | 0,0% (0/14) | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/14) | 0,0% |
Moyenne nationale | 4,0% | 3,7% | 3,7% | 3,8% | 3,9% | 3,8% |
Polytechnique, 3 ENS, Mines ParisTech, Ponts ParisTech, Télécoms Paris, ISAE-Supaéro, Chimie ParisTech, ESPCI, CentraleSupélec, les écoles Centrale de Lyon, Lille, Marseille et Nantes, les Mines Nancy et St-Etienne, Ensta Paris, Arts et Métiers, Insa, Grenoble INP, ENSEEIHT, ESTP, UTC, IMT Atlantique | 20,0% (3/15) | 0,0% (0/10) | 0,0% (0/14) | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/14) | 4,4% |
Moyenne nationale | 29,7% | 13,3% | 12,9% | 14,0% | 13,8% | 16,7% |
Prépas PSI/PSI* (physique-sciences de l'ingénieur)
Écoles intégrées | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Polytechnique | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/32) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/17) | 0,0% |
Moyenne nationale | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% |
ENS Cachan, Rennes | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/32) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/17) | 0,0% |
Moyenne nationale | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,8% |
Polytechnique + ENS (Cachan, Rennes) | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/32) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/17) | 0,0% |
Moyenne nationale | 2,0% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,6% | 1,9% |
Arts et Métiers | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/21) | 3,1% (1/32) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/17) | 1,0% |
Moyenne nationale | 4,6% | 5,1% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,6% |
Polytechnique, 3 ENS, Mines ParisTech, Ponts ParisTech, Télécoms Paris, ISAE-Supaéro, CentraleSupélec, les écoles Centrale de Lyon, Lille, Marseille et Nantes, Mines Nancy et St-Etienne, Ensta Paris, Arts et Métiers, Insa, Grenoble INP, ENSEEIHT, ESTP, UTC, IMT Atlantique | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/21) | 3,1% (1/32) | 0,0% (0/20) | 0,0% (0/17) | 1,0% |
Moyenne nationale | 35,5% | 16,8% | 15,5% | 15,9% | 15,8% | 19,9% |