Prépas MP/MP* (maths-physique)
École intégrée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Polytechnique | 0,0% (0/64) | 1,5% (1/66) | 1,4% (1/73) | 3,2% (2/63) | 1,5% (1/68) | 1,5% |
Moyenne nationale | 3,0% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 2,9% | 3,0% |
4 ENS | 0,0% (0/64) | 0,0% (0/66) | 0,0% (0/73) | 1,6% (1/63) | 0,0% (0/68) | 0,3% |
Moyenne nationale | 2,0% | 2,1% | 2,2% | 2,3% | 2,1% | 2,1% |
Polytechnique + 4 ENS | 0,0% (0/64) | 1,5% (1/66) | 1,4% (1/73) | 4,8% (3/63) | 1,5% (1/68) | 1,8% |
Moyenne nationale | 5,0% | 5,1% | 5,3% | 5,4% | 5,1% | 5,2% |
4 ENS (Ulm, Lyon, Paris-Saclay, Rennes), CentraleSupélec, Centrale Lyon, ENSTA Paris, Mines ParisTech, Polytechnique, Ponts ParisTech, ISAE-Supaéro, Télécom ParisTech | 3,1% (2/64) | 9,1% (6/66) | 11,0% (8/73) | 15,9% (10/63) | 4,4% (3/68) | 8,7% |
Moyenne nationale | 15,4% | 15,7% | 16,6% | 16,7% | 16,0% | 16,1% |
Prépas PSI/PSI* (physique-sciences de l'ingénieur)
École intégrée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Polytechnique | 0,0% (0/25) | - | - | - | - | - |
Moyenne nationale | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% |
ENS Paris-Saclay, Rennes | 0,0% (0/25) | - | - | - | - | - |
Moyenne nationale | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,8% |
Polytechnique + ENS (Paris-Saclay, Rennes) | 0,0% (0/25) | - | - | - | - | - |
Moyenne nationale | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,6% | 1,9% | 1,8% |
Arts et Métiers ParisTech | 0,0% (0/25) | - | - | - | - | - |
Moyenne nationale | 5,0% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,7% | 4,6% |
Arts et Métiers ParisTech, CentraleSupélec, Centrale Lyon, ENS Paris-Saclay, ENS Rennes, ENSTA Paris, Mines ParisTech, Polytechnique, Ponts ParisTech, ISAE-Supaéro, Télécom ParisTech | 12,0% (3/25) | - | - | - | - | - |
Moyenne nationale | 16,7% | 15,5% | 15,9% | 15,7% | 16,2% | 16,0% |
Prépas commerciales option technologique
École intégrée | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/24) | 0,0% (0/25) | 0,0% (0/30) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/17) | 0,0% |
Moyenne nationale | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,9% | 0,6% | 0,5% |
ESCP Europe, ESSEC, HEC | 0,0% (0/24) | 0,0% (0/25) | 0,0% (0/30) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/17) | 0,0% |
Moyenne nationale | 3,1% | 2,0% | 2,9% | 2,7% | 1,8% | 2,5% |
Top 5 ESC | 0,0% (0/24) | 0,0% (0/25) | 3,3% (1/30) | 0,0% (0/22) | 0,0% (0/17) | 0,8% |
Moyenne nationale | 6,6% | 3,5% | 6,1% | 5,1% | 3,1% | 4,8% |
HEC, ESSEC, ESCP Europe, EM Lyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 12,5% (3/24) | 24,0% (6/25) | 6,7% (2/30) | 4,5% (1/22) | 11,8% (2/17) | 11,9% |
Moyenne nationale | 25,7% | 22,4% | 23,9% | 27,7% | 21,1% | 24,1% |