Prépas commerciales option économique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 5,1% (2/39) | - | - | - | - | NS |
Moyenne nationale | 2,6% | 2,9% | 3,4% | 2,6% | 2,8% | 2,9% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 46,2% (18/39) | - | - | - | - | NS |
Moyenne nationale | 11,4% | 10,5% | 11,4% | 10,1% | 10,1% | 10,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 76,9% (30/39) | - | - | - | - | NS |
Moyenne nationale | 24,0% | 21,7% | 22,9% | 22,5% | 22,4% | 22,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 84,6% (33/39) | - | - | - | - | NS |
Moyenne nationale | 54,9% | 51,6% | 50,5% | 52,5% | 49,4% | 51,8% |
Prépas commerciales option générale
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 5,2% (3/58) | - | - | - | - | NS |
Moyenne nationale | 4,7% | 4,4% | 4,7% | 4,8% | 4,4% | 4,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 48,3% (28/58) | - | - | - | - | NS |
Moyenne nationale | 15,1% | 14,1% | 14,4% | 14,4% | 13,5% | 14,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 77,6% (45/58) | - | - | - | - | NS |
Moyenne nationale | 28,7% | 27,4% | 27,7% | 27,5% | 26,7% | 27,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 87,9% (51/58) | - | - | - | - | NS |
Moyenne nationale | 59,9% | 57,8% | 56,2% | 57,3% | 54,1% | 57,1% |
Prépas commerciales option scientifique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 5,3% (1/19) | - | - | - | - | NS |
Moyenne nationale | 6,5% | 5,8% | 5,9% | 7,1% | 6,0% | 6,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 52,6% (10/19) | - | - | - | - | NS |
Moyenne nationale | 18,1% | 17,4% | 17,2% | 19,0% | 16,9% | 17,8% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 78,9% (15/19) | - | - | - | - | NS |
Moyenne nationale | 32,2% | 32,5% | 32,3% | 32,8% | 30,9% | 32,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble EM, Neoma, Skema, Toulouse BS | 94,7% (18/19) | - | - | - | - | NS |
Moyenne nationale | 64,7% | 63,7% | 61,8% | 62,4% | 58,9% | 62,3% |