Prépas commerciales option économique
Écoles intégrées | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 11,1% (2/18) | - | - | - | - | NS |
Moyenne nationale | 2,9% | 3,4% | 2,6% | 2,8% | 2,6% | 2,8% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 16,7% (3/18) | - | - | - | - | NS |
Moyenne nationale | 10,5% | 11,4% | 10,1% | 10,1% | 9,5% | 10,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 50,0% (9/18) | - | - | - | - | NS |
Moyenne nationale | 21,7% | 22,9% | 22,5% | 22,4% | 20,1% | 21,9% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 83,3% (15/18) | - | - | - | - | NS |
Moyenne nationale | 51,6% | 50,5% | 52,5% | 49,4% | 49,7% | 50,7% |
Prépas commerciales option générale
Écoles intégrées | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 8,7% (4/46) | 10,5% (2/19) | - | - | - | 9,2% |
Moyenne nationale | 4,4% | 4,7% | 4,8% | 4,4% | 4,5% | 4,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 21,7% (10/46) | 21,1% (4/19) | - | - | - | 21,5% |
Moyenne nationale | 14,1% | 14,4% | 14,4% | 13,5% | 12,9% | 13,9% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 41,3% (19/46) | 26,3% (5/19) | - | - | - | 36,9% |
Moyenne nationale | 27,4% | 27,7% | 27,5% | 26,7% | 25,2% | 26,9% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 76,1% (35/46) | 47,4% (9/19) | - | - | - | 67,7% |
Moyenne nationale | 57,8% | 56,2% | 57,3% | 54,1% | 53,9% | 55,9% |
Prépas commerciales option scientifique
Écoles intégrées | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 7,1% (2/28) | NS (1/12) | - | - | - | 7,5% |
Moyenne nationale | 5,8% | 5,9% | 7,1% | 6,0% | 6,6% | 6,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 25,0% (7/28) | NS (2/12) | - | - | - | 22,5% |
Moyenne nationale | 17,5% | 17,2% | 19,0% | 16,9% | 16,5% | 17,4% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 35,7% (10/28) | NS (2/12) | - | - | - | 30,0% |
Moyenne nationale | 32,7% | 32,3% | 32,8% | 30,9% | 30,4% | 31,8% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble EM, Neoma, Skema, Toulouse BS | 71,4% (20/28) | NS (5/12) | - | - | - | 62,5% |
Moyenne nationale | 63,5% | 61,8% | 62,4% | 60,1% | 58,4% | 61,0% |