Prépas commerciales option scientifique
Écoles intégrées | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/16) | 0,0% (0/12) | 0,0% (0/8) | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/8) | 0,0% |
Moyenne nationale | 5,9% | 7,1% | 6,0% | 6,6% | 6,1% | 6,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/16) | 0,0% (0/12) | 0,0% (0/8) | 0,0% (0/6) | 0,0% (0/8) | 0,0% |
Moyenne nationale | 17,1% | 19,0% | 16,9% | 16,5% | 16,2% | 17,1% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EM Lyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay | 6,3% (1/16) | 0,0% (0/12) | 0,0% (0/8) | NS (1/6) | NS (1/8) | 6,0% |
Moyenne nationale | 32,3% | 32,7% | 30,8% | 30,4% | 29,6% | 31,2% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EM Lyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay (ex-Cachan), Audencia, Grenoble EM, Neoma, Skema, Toulouse BS | 25,0% (4/16) | NS (2/12) | NS (3/8) | NS (1/6) | NS (3/8) | 26,0% |
Moyenne nationale | 61,7% | 62,3% | 58,7% | 58,3% | 58,5% | 59,9% |
Prépas commerciales option technologique
Écoles intégrées | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/5) | 0,0% (0/14) | 0,0% (0/21) | 0,0% (0/12) | - | 0,0% |
Moyenne nationale | 0,8% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,9% | 0,5% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/5) | 0,0% (0/14) | 4,8% (1/21) | NS (1/12) | - | 3,8% |
Moyenne nationale | 2,8% | 2,7% | 2,0% | 2,6% | 2,7% | 2,5% |
Top 5 ESC | 0,0% (0/5) | 0,0% (0/14) | 4,8% (1/21) | NS (2/12) | - | 5,8% |
Moyenne nationale | 4,8% | 5,9% | 3,3% | 5,9% | 5,1% | 5,0% |
HEC, ESSEC, ESCP Business School, EM Lyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 40,0% (2/5) | NS (5/14) | 28,6% (6/21) | NS (4/12) | - | 32,7% |
Moyenne nationale | 30,4% | 24,9% | 21,7% | 23,8% | 27,7% | 25,2% |