Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
3 | 15,66 | |
3 | 13,56 | |
3 | 60,60% | |
1 | 4,33% | |
5 | 297 | |
3 | 83 | |
Proximité avec les entreprises | ||
2 | 24,60% | |
1102 | ||
1 | 28 semaines | |
5 | Excellente | |
5 | 166 | |
5 | 118 | |
5 | 58155 | |
Ouverture internationale | ||
3 | 12,64% | |
3 | TOEIC : 785 | |
3 | Obligatoire et conditionnant l'obtention du diplôme | |
1 | 2 mois | |
1 | 2 mois | |
1 | 3,61% | |
1 | 0,98% | |
1 | 11,9 | |
4 | 28,73% | |
4 | THE : 601-800 (ComUE )|Webometrics : 98 (Nom propre )|Classement Shanghai Thématique | |
Devenir des diplômés | ||
4 | 36500-40000 € | |
3 | 15,56% | |
Débouchés | ||
2 | 19,05% | |
1 | 12,55% | |
2 | 9,31% | |
1 | 3,46% | |
1 | 1,08% | |
1 | 9,74% | |
1 | 2,59% | |
1 | 1,95% | |
1 | 0,43% | |
1 | 2,16% | |
1 | 1,08% | |
2 | 11,47% | |
18,62% | ||
6,49% | ||
Origine des intégrés | ||
Pas de prépa intégrée | ||
Pas de prépa intégrée | ||
924 | ||
437 | ||
2 | 32,00% | |
5 | 110 | |
13 | ||
5 | 265 | |
13,8 | ||
3 | 52 | |
14,2 | ||
4 | 91% | |
2 | 7,00% | |
1 | 2% | |
4 | ||
Pas de bac L | ||
Pas de bac STL | ||
1 | ||
17 | ||
Mieux connaître l'école | ||
2 | Forte | |
5 | 601 | |
2 | 24,80% | |
Oui | ||
1 | 16,18% | |
Paris, Aix-en-Provence, Angers, Bordeaux, Châlons-en-Champagne, Cluny, Lille, Metz, Chambéry | ||
1687 | ||
Public | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Génie civil ; ingénierie électrique et électronique ; ingénierie électromécanique ; ingénierie de l'environnement ; généraliste, génie physique et sciences de l'ingénieur ; génie industriel ; génie énergétique ; ingénierie mécanique et énergétique ; génie mécanique | ||
1708 | ||
11 | ||
21 |
Légende
Ø