Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
5 | 17,39 | |
4 | 7,47 | |
4 | 86,40% | |
3 | 9,43% | |
5 | 266 | |
2 | 59 | |
Proximité avec les entreprises | ||
1 | 7,70% | |
86 | ||
2 | 37 semaines | |
4 | Très bonne | |
5 | 98 | |
3 | 30 | |
5 | 15117 | |
Ouverture internationale | ||
4 | 15,34% | |
5 | TOEFL : 590 | |
3 | Obligatoire | |
3 | 6 mois | |
1 | 2 mois | |
2 | 18,32% | |
1 | 1,53% | |
2 | 5,8 | |
5 | 33,33% | |
4 | THE : 801-1000 (Nom propre )|Webometrics : 59 (Nom propre )|Classement Shanghai Thématique | |
Devenir des diplômés | ||
4 | 36500-40000 € | |
3 | 16,52% | |
Débouchés | ||
1 | 12,10% | |
1 | 4,80% | |
3 | 15,80% | |
1 | 4,80% | |
1 | 4,80% | |
1 | 4,80% | |
1 | 3,00% | |
1 | 2,40% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 2,40% | |
1 | 3,00% | |
3 | 24,80% | |
11,50% | ||
5,40% | ||
Origine des intégrés | ||
Pas de prépa intégrée | ||
Pas de prépa intégrée | ||
334 | ||
107 | ||
2 | 24,26% | |
∅ | 0 | |
NC | ||
∅ | 0 | |
NC | ||
2 | 25 | |
16,4 | ||
5 | 99% | |
1 | 1,00% | |
∅ | 0% | |
Pas de bac ES | ||
Pas de bac L | ||
Pas de bac STL | ||
Pas de bac STAV | ||
Pas d'autres bacs | ||
Mieux connaître l'école | ||
2 | Forte | |
4 | 2500 | |
2 | 18,70% | |
Non | ||
2 | 22,68% | |
Écully | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Généraliste, génie physique et sciences de l'ingénieur | ||
441 | ||
36 | ||
28 |
Légende
Ø