Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
4 | 16,22 | |
3 | 11,6 | |
5 | 95,60% | |
2 | 5,23% | |
2 | 93 | |
2 | 44 | |
Proximité avec les entreprises | ||
2 | 20,00% | |
146 | ||
4 | 44 semaines | |
5 | Excellente | |
3 | 42 | |
3 | 31 | |
1 | 3191 | |
Ouverture internationale | ||
2 | 7,51% | |
5 | TOEIC : 820 | |
3 | Obligatoire pour les élèves ingénieurs et conditionnant l’obtention du diplôme | |
3 | 5 mois | |
3 | 5 mois | |
1 | 7,26% | |
1 | 15,73% | |
4 | 2,8 | |
2 | 9,27% | |
2 | Shanghai : 301-400 (ComUE )||THE : 401-500 (ComUE )|Webometrics : 134 (Nom propre ) | |
Devenir des diplômés | ||
3 | 32500-36500 € | |
4 | 22,30% | |
Débouchés | ||
2 | 21,00% | |
1 | 5,00% | |
2 | 8,00% | |
1 | 2,00% | |
1 | 3,00% | |
1 | 8,00% | |
2 | 17,00% | |
1 | 5,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 2,00% | |
2 | 16,00% | |
4,00% | ||
11,00% | ||
Origine des intégrés | ||
Pas de prépa intégrée | ||
Pas de prépa intégrée | ||
158 | ||
53 | ||
2 | 25,12% | |
1 | 13 | |
14,4 | ||
1 | 28 | |
14 | ||
1 | 7 | |
13,4 | ||
5 | 95% | |
1 | 4,00% | |
1 | 1% | |
1 | ||
Pas de bac L | ||
1 | ||
Pas de bac STAV | ||
Pas d'autres bacs | ||
Mieux connaître l'école | ||
2 | Forte | |
4 | 2150 | |
3 | 39,80% | |
Non | ||
3 | 41,48% | |
Albi | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère de l'Économie et des Finances | ||
Généraliste, génie physique et sciences de l'ingénieur | ||
263 | ||
18 | ||
15 |
Légende
Ø