Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
4 | 16,53 | |
5 | 3,61 | |
2 | 39,90% | |
1 | 4,03% | |
2 | 73 | |
1 | 20 | |
Proximité avec les entreprises | ||
2 | 23,50% | |
106 | ||
4 | 44 semaines | |
4 | Très bonne | |
5 | 91 | |
5 | 71 | |
4 | 12108 | |
Ouverture internationale | ||
2 | 9,44% | |
3 | TOEIC : 785 ; TOEFL : 505 | |
1 | Optionnel | |
2 | 3,5 mois | |
1 | 2 mois | |
1 | 6,34% | |
1 | 6,34% | |
2 | 6 | |
2 | 10,43% | |
2 | THE : 401-500 (ComUE )|Webometrics : 139 (Nom propre ) | |
Devenir des diplômés | ||
3 | 32500-36500 € | |
1 | 4,81% | |
Débouchés | ||
2 | 31,58% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 1,05% | |
1 | 3,16% | |
1 | 10,53% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
5 | 12,63% | |
1 | 5,26% | |
3 | 27,37% | |
1,05% | ||
7,37% | ||
Origine des intégrés | ||
Pas de prépa intégrée | ||
Pas de prépa intégrée | ||
101 | ||
23 | ||
1 | 19,00% | |
1 | 2 | |
16,5 | ||
1 | 17 | |
13,6 | ||
1 | 1 | |
15 | ||
5 | 99% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 1% | |
Pas de bac ES | ||
Pas de bac L | ||
Pas de bac STL | ||
Pas de bac STAV | ||
1 | ||
Mieux connaître l'école | ||
2 | Forte | |
5 | 1320 | |
2 | 26,10% | |
Non | ||
2 | 22,89% | |
Toulouse, Montpellier | ||
2024 | ||
Public | ||
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie MEDDE | ||
Ingénierie aéronautique et spatiale | ||
166 | ||
568 | ||
22 |
Légende
Ø