Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
2 | 14,76 | |
3 | 9,32 | |
3 | 64,30% | |
2 | 5,77% | |
1 | 37 | |
1 | 14 | |
Proximité avec les entreprises | ||
1 | 7,50% | |
30 | ||
4 | 46 semaines | |
∅ | Non concerné | |
1 | 20 | |
1 | 8 | |
2 | 4130 | |
Ouverture internationale | ||
4 | 16,45% | |
3 | TOEIC : 785 ; Bulats : 60 | |
1 | Optionnel | |
1 | 2 mois | |
1 | 2 mois | |
1 | 12,96% | |
∅ | 0,00% | |
4 | 2,8 | |
1 | 5,56% | |
∅ | Non présent dans les classements internationnaux | |
Devenir des diplômés | ||
2 | 29000-32500 € | |
3 | 12,77% | |
Débouchés | ||
2 | 27,03% | |
1 | 2,70% | |
1 | 2,70% | |
1 | 5,41% | |
1 | 2,70% | |
2 | 29,73% | |
1 | 2,70% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
2 | 13,51% | |
2,70% | ||
10,81% | ||
Origine des intégrés | ||
104 | ||
152 | ||
13 | ||
36 | ||
1 | 18,00% | |
∅ | 0 | |
NC | ||
1 | 13 | |
13,2 | ||
1 | 2 | |
16,5 | ||
5 | 94% | |
1 | 6,00% | |
∅ | 0% | |
Pas de bac ES | ||
Pas de bac L | ||
Pas de bac STL | ||
Pas de bac STAV | ||
Pas d'autres bacs | ||
Mieux connaître l'école | ||
2 | Forte | |
5 | 601 | |
3 | 43,10% | |
Oui | ||
1 | 15,69% | |
Brest | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Généraliste, génie physique et sciences de l'ingénieur | ||
174 | ||
41 | ||
44 |
Légende
Ø