Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
2 | 14,31 | |
4 | 8,21 | |
2 | 48,80% | |
1 | 2,04% | |
1 | 37 | |
1 | 17 | |
Proximité avec les entreprises | ||
2 | 19,70% | |
115 | ||
5 | 56 semaines | |
∅ | Non concerné | |
2 | 38 | |
1 | 6 | |
3 | 8727 | |
Ouverture internationale | ||
3 | 14,57% | |
3 | TOEIC : 785 ; Bulats : 60 | |
3 | Obligatoire et conditionnant l'obtention du diplôme | |
3 | 6 mois | |
1 | 2 mois | |
1 | 8,45% | |
2 | 18,78% | |
4 | 3,6 | |
3 | 22,34% | |
3 | Shanghai : 201-300 (Univ )|QS : 801-1000 (Univ )|THE : 601-800 (Univ )|Webometrics : 148 (Nom propre )|Classement Shanghai Thématique | |
Devenir des diplômés | ||
3 | 32500-36500 € | |
3 | 15,04% | |
Débouchés | ||
2 | 23,08% | |
1 | 7,69% | |
2 | 6,16% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 7,70% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
4 | 7,69% | |
1 | 6,16% | |
∅ | 0,00% | |
29,24% | ||
12,31% | ||
Origine des intégrés | ||
126 | ||
131 | ||
25 | ||
85 | ||
2 | 35,00% | |
2 | 31 | |
12,8 | ||
2 | 47 | |
13 | ||
1 | 2 | |
14 | ||
4 | 84% | |
3 | 13,00% | |
1 | 3% | |
Pas de bac ES | ||
Pas de bac L | ||
1 | ||
Pas de bac STAV | ||
5 | ||
Mieux connaître l'école | ||
3 | Excellente | |
5 | 601 | |
3 | 37,40% | |
Oui | ||
1 | 13,97% | |
Metz | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Génie industriel ; généraliste, génie physique et sciences de l'ingénieur | ||
235 | ||
60 | ||
34 |
Légende
Ø