Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
3 | 14,9 | |
3 | 11,61 | |
5 | 90,30% | |
1 | 2,00% | |
1 | 42 | |
1 | 18 | |
Proximité avec les entreprises | ||
2 | 26,80% | |
86 | ||
3 | 38 semaines | |
∅ | Non concerné | |
2 | 29 | |
1 | 3 | |
1 | 3153 | |
Ouverture internationale | ||
3 | 10,83% | |
5 | TOEIC : 830 ; TOEFL : 100 ; IELTS : 8 | |
3 | Obligatoire et conditionnant l'obtention du diplôme | |
3 | 6 mois | |
2 | 3 mois | |
1 | 0,88% | |
2 | 26,32% | |
5 | 1,5 | |
2 | 8,60% | |
2 | Webometrics : 187 (Nom propre ) | |
Devenir des diplômés | ||
3 | 32500-36500 € | |
1 | 3,92% | |
Débouchés | ||
1 | 6,82% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 2,27% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 2,27% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 2,27% | |
2 | 15,91% | |
70,45% | ||
0,00% | ||
Origine des intégrés | ||
Pas de prépa intégrée | ||
Pas de prépa intégrée | ||
80 | ||
39 | ||
2 | 33,00% | |
1 | 6 | |
14 | ||
1 | 17 | |
13,8 | ||
1 | 4 | |
13,8 | ||
4 | 87% | |
2 | 7,00% | |
1 | 6% | |
Pas de bac ES | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
3 | ||
Mieux connaître l'école | ||
3 | Excellente | |
5 | 601 | |
3 | 46,40% | |
Non | ||
4 | 62,78% | |
Roubaix | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Génie textile | ||
120 | ||
78 | ||
20 |
Légende
Ø