Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
2 | 14,36 | |
3 | 11,92 | |
2 | 44,70% | |
1 | 1,59% | |
1 | 13 | |
1 | 9 | |
Proximité avec les entreprises | ||
3 | 48,30% | |
219 | ||
3 | 40 semaines | |
1 | Correcte | |
4 | 81 | |
5 | 64 | |
1 | 848 | |
Ouverture internationale | ||
2 | 9,18% | |
3 | TOEIC : 785 | |
1 | Optionnel | |
2 | 3 mois | |
2 | 3 mois | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
5 | 1 | |
1 | 2,04% | |
1 | Webometrics : 74 (Univ ) | |
Devenir des diplômés | ||
3 | 32500-36500 € | |
1 | 1,79% | |
Débouchés | ||
1 | 15,09% | |
∅ | 0,00% | |
2 | 5,66% | |
∅ | 0,00% | |
2 | 13,21% | |
2 | 22,64% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 1,89% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 1,89% | |
1 | 7,55% | |
1 | 9,43% | |
13,22% | ||
9,44% | ||
Origine des intégrés | ||
49 | ||
17 | ||
21 | ||
145 | ||
5 | 79,00% | |
1 | 6 | |
12,3 | ||
3 | 114 | |
13,4 | ||
2 | 25 | |
13,3 | ||
3 | 82% | |
3 | 13,00% | |
1 | 5% | |
2 | ||
Pas de bac L | ||
1 | ||
Pas de bac STAV | ||
7 | ||
Mieux connaître l'école | ||
3 | Excellente | |
5 | 615,1 | |
3 | 36,70% | |
Oui | ||
1 | 13,67% | |
Lorient, Vannes | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Ingénierie électrique et de l'électronique ; génie logiciel ; cyberdéfense ; génie industriel, management qualité, sécurité, environnement ; génie mécanique | ||
151 | ||
16 | ||
40 |
Légende
Ø