Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
3 | 15,33 | |
3 | 9,63 | |
4 | 74,80% | |
4 | 15,00% | |
1 | 46 | |
1 | 24 | |
Proximité avec les entreprises | ||
2 | 20,10% | |
72 | ||
3 | 40 semaines | |
∅ | Non concerné | |
1 | 15 | |
2 | 17 | |
1 | 2024 | |
Ouverture internationale | ||
2 | 6,99% | |
5 | TOEIC : 800 | |
1 | Optionnel | |
1 | 2 mois | |
1 | 0,5 mois | |
1 | 8,49% | |
1 | 4,72% | |
5 | 2 | |
1 | 2,56% | |
2 | Shanghai : 501-600 (Univ )|QS : 801-1000 (Univ )|THE : 601-800 (Univ )|Webometrics : 13 (Univ )|Classement Shanghai Thématique | |
Devenir des diplômés | ||
3 | 32500-36500 € | |
1 | 5,00% | |
Débouchés | ||
1 | 2,00% | |
1 | 2,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
2 | 16,00% | |
3 | 46,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 2,00% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 4,00% | |
1 | 4,00% | |
10,00% | ||
14,00% | ||
Origine des intégrés | ||
Pas de prépa intégrée | ||
Pas de prépa intégrée | ||
61 | ||
41 | ||
3 | 40,00% | |
1 | 5 | |
11 | ||
1 | 31 | |
14,3 | ||
1 | 3 | |
16,3 | ||
5 | 94% | |
1 | 6,00% | |
∅ | 0% | |
Pas de bac ES | ||
Pas de bac L | ||
Pas de bac STL | ||
Pas de bac STAV | ||
Pas d'autres bacs | ||
Mieux connaître l'école | ||
2 | Forte | |
5 | 601 | |
2 | 32,50% | |
Non | ||
1 | 16,84% | |
Lannion | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Ingénierie électrique et de l'électronique ; ingénierie optique et photonique ; génie logiciel ; ingénierie informatique ; ingénierie des télécommunications | ||
129 | ||
50 | ||
30 |
Légende
Ø