Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
4 | 16,68 | |
4 | 6,78 | |
4 | 76,40% | |
2 | 9,02% | |
2 | 108 | |
1 | 26 | |
Proximité avec les entreprises | ||
2 | 22,30% | |
142 | ||
4 | 44 semaines | |
3 | Bonne | |
4 | 68 | |
5 | 72 | |
2 | 3957 | |
Ouverture internationale | ||
3 | 11,27% | |
5 | TOEIC : 800 | |
3 | Obligatoire et conditionnant l'obtention du diplôme | |
3 | 6 mois | |
2 | 3 mois | |
1 | 13,99% | |
1 | 7,00% | |
2 | 5,2 | |
2 | 13,37% | |
∅ | Non présent dans les classements internationnaux | |
Devenir des diplômés | ||
4 | 36500-40000 € | |
2 | 7,62% | |
Débouchés | ||
2 | 33,68% | |
1 | 1,05% | |
2 | 6,31% | |
1 | 1,05% | |
1 | 4,74% | |
1 | 5,79% | |
1 | 1,05% | |
1 | 0,53% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 0,53% | |
1 | 4,22% | |
2 | 11,05% | |
7,89% | ||
22,11% | ||
Origine des intégrés | ||
Pas de prépa intégrée | ||
Pas de prépa intégrée | ||
173 | ||
41 | ||
1 | 19,00% | |
1 | 6 | |
15 | ||
1 | 29 | |
13,9 | ||
1 | 6 | |
16 | ||
5 | 97% | |
1 | 2,00% | |
1 | 1% | |
Pas de bac ES | ||
Pas de bac L | ||
Pas de bac STL | ||
Pas de bac STAV | ||
2 | ||
Mieux connaître l'école | ||
2 | Forte | |
4 | 2200 | |
2 | 24,50% | |
Non | ||
2 | 23,23% | |
Brest | ||
1683,33 | ||
Public | ||
Ministère des Armées (tutelle indirecte via la DGA) | ||
Ingénierie informatique ; généraliste, génie physique et sciences de l'ingénieur ; ingénierie des systèmes ; génie mécanique | ||
240 | ||
305 | ||
23 |
Légende
Ø