Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
2 | 13,78 | |
2 | 16,6 | |
2 | 52% | |
1 | 0% | |
1 | 7 | |
1 | 2 | |
Proximité avec les entreprises | ||
3 | 17% | |
57 | ||
2 | 23 | |
4 | 46 semaines | |
2 | Moyenne | |
4 | 69 | |
5 | 47 | |
1 | 714 | |
Ouverture internationale | ||
1 | 3% | |
3 | TOEIC : 785 | |
3 | Obligatoire pour les élèves ingénieurs et conditionnant l’obtention du diplôme. | |
3 | 3 mois | |
3 | 3 mois | |
1 | 1% | |
1 | 7% | |
4 | 2 | |
1 | 1% | |
∅ | Non présent dans les classements internationnaux | |
Devenir des diplômés | ||
4 | 36.000 - 40.000 € | |
2 | 11% | |
Débouchés | ||
1 | 0% | |
5 | 100% | |
1 | 0% | |
1 | 0% | |
1 | 0% | |
1 | 0% | |
1 | 0% | |
1 | 0% | |
1 | 0% | |
1 | 0% | |
1 | 0% | |
1 | 0% | |
0% | ||
0% | ||
Origine des intégrés | ||
108 | ||
58 | ||
23 | ||
43 | ||
3 | 35% | |
2 | 15 | |
13 | ||
1 | 24 | |
13,17 | ||
1 | 4 | |
13 | ||
4 | 88% | |
2 | 8% | |
2 | 4% | |
1 | ||
Pas de bac L | ||
Pas de bac STL | ||
Pas de bac STAV | ||
6 | ||
Mieux connaître l'école | ||
1 | Moyenne | |
2 | 6.300 € | |
3 | 30% | |
Oui | ||
2 | 23% | |
Caen | ||
0 | ||
Privé (association) | ||
Label EESPIG (Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation) | ||
Bâtiment – génie civil | ||
116 | ||
13 | ||
13 |
Légende
Ø
SOMMAIRE
Palmarès général des écoles d'ingénieurs 2019 Palmarès des écoles d'ingénieurs 2019 : faites votre classement personnalisé Palmarès des écoles d'ingénieurs 2019 : notre méthodologie Palmarès des écoles d'ingénieurs 2019 : comment choisir la vôtre ? Palmarès des écoles d'ingénieurs 2019 : zoom sur Ponts ParisTech