Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
2 | 14,55 | |
3 | 10,08 | |
3 | 55,00% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 7 | |
1 | 10 | |
Proximité avec les entreprises | ||
2 | 24,00% | |
88 | ||
4 | 45 semaines | |
2 | Moyenne | |
5 | 94 | |
5 | 55 | |
1 | 1906 | |
Ouverture internationale | ||
2 | 7,00% | |
5 | TOEIC : 800 | |
1 | Optionnel | |
2 | 3 mois | |
2 | 3 mois | |
1 | 0,93% | |
1 | 5,61% | |
5 | 2 | |
1 | 4,55% | |
1 | THE : 801-1000 (Comue)| Webometrics : 24 (Comue) | |
Devenir des diplômés | ||
3 | 32500-36500 € | |
3 | 14,04% | |
Débouchés | ||
∅ | 0,00% | |
5 | 100,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
0,00% | ||
0,00% | ||
Origine des intégrés | ||
120 | ||
85 | ||
11 | ||
44 | ||
2 | 31,00% | |
1 | 14 | |
14,3 | ||
1 | 26 | |
14,4 | ||
1 | 4 | |
15,3 | ||
4 | 84% | |
3 | 13,00% | |
1 | 3% | |
1 | ||
Pas de bac L | ||
Pas de bac STL | ||
Pas de bac STAV | ||
5 | ||
Mieux connaître l'école | ||
2 | Forte | |
2 | 6900 | |
2 | 30,10% | |
Oui | ||
2 | 26,22% | |
Épron | ||
0 | ||
Privé | ||
Label EESPIG (Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation) | ||
Ingénierie de construction | ||
134 | ||
11 | ||
16 |
Légende
Ø