Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
4 | 16,16 | |
3 | 10,25 | |
3 | 56,20% | |
2 | 7,98% | |
1 | 29 | |
1 | 4 | |
Proximité avec les entreprises | ||
1 | 0,80% | |
10 | ||
5 | 56 semaines | |
4 | Très bonne | |
5 | 96 | |
5 | 62 | |
3 | 9473 | |
Ouverture internationale | ||
3 | 12,27% | |
5 | TOEIC : 800 | |
3 | Obligatoire et conditionnant l'obtention du diplôme | |
3 | 6 mois | |
2 | 3 mois | |
3 | 37,37% | |
2 | 26,80% | |
3 | 4,2 | |
2 | 10,48% | |
∅ | Non présent dans les classements internationnaux | |
Devenir des diplômés | ||
5 | plus de 40000 € | |
4 | 20,00% | |
Débouchés | ||
3 | 37,30% | |
1 | 1,62% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 7,03% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
3 | 7,03% | |
∅ | 0,00% | |
4 | 38,38% | |
2,16% | ||
6,49% | ||
Origine des intégrés | ||
391 | ||
376 | ||
42 | ||
18 | ||
1 | 4,13% | |
∅ | 0 | |
NC | ||
1 | 7 | |
15 | ||
1 | 6 | |
15,4 | ||
5 | 95% | |
1 | 5,00% | |
∅ | 0% | |
Pas de bac ES | ||
Pas de bac L | ||
Pas de bac STL | ||
Pas de bac STAV | ||
Pas d'autres bacs | ||
Mieux connaître l'école | ||
1 | Moyenne | |
2 | 8180 | |
2 | 17,50% | |
Oui | ||
1 | 13,56% | |
Saint-Quentin-en-Yvelines, Laval | ||
0 | ||
Privé | ||
Label EESPIG (Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation) | ||
Ingénierie aéronautique et spatiale | ||
468 | ||
263 | ||
8 |
Légende
Ø