Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
3 | 15,92 | |
3 | 13,1 | |
2 | 50% | |
1 | 1% | |
1 | 26 | |
1 | 3 | |
Proximité avec les entreprises | ||
1 | 1% | |
10 | ||
5 | 181 | |
5 | 56 semaines | |
2 | Moyenne | |
5 | 96 | |
5 | 54 | |
3 | 6.356 | |
Ouverture internationale | ||
3 | 10% | |
5 | TOEIC : 800 | |
3 | Obligatoire pour les élèves ingénieurs et conditionnant l’obtention du diplôme. | |
5 | 6 mois | |
∅ | 0 mois | |
2 | 17% | |
2 | 15% | |
5 | 1,6 | |
1 | 1% | |
∅ | Non présent dans les classements internationnaux | |
Devenir des diplômés | ||
4 | 36.000 - 40.000 € | |
4 | 21% | |
Débouchés | ||
5 | 80% | |
1 | 0% | |
1 | 0% | |
1 | 2% | |
1 | 0% | |
1 | 1% | |
1 | 0% | |
1 | 0% | |
1 | 0% | |
5 | 6% | |
1 | 1% | |
1 | 3% | |
6% | ||
1% | ||
Origine des intégrés | ||
422 | ||
346 | ||
55 | ||
6 | ||
1 | 1% | |
∅ | Pas d'intégrés issus de BTS | |
NC | ||
1 | 3 | |
16 | ||
1 | 1 | |
18 | ||
5 | 95% | |
2 | 5% | |
1 | 0% | |
Pas de bac ES | ||
Pas de bac L | ||
Pas de bac STL | ||
Pas de bac STAV | ||
Pas d'autres bacs | ||
Mieux connaître l'école | ||
1 | Moyenne | |
1 | 7.830 € | |
2 | 18% | |
Oui | ||
1 | 13% | |
Saint-Quentin-en-Yvelines, Laval | ||
0 | ||
Privé (association) | ||
Label EESPIG (Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation) | ||
Aéronautique et espace – transports – autre spécialité | ||
454 | ||
125 | ||
8 |
Légende
Ø
SOMMAIRE
Palmarès général des écoles d'ingénieurs 2019 Palmarès des écoles d'ingénieurs 2019 : faites votre classement personnalisé Palmarès des écoles d'ingénieurs 2019 : notre méthodologie Palmarès des écoles d'ingénieurs 2019 : comment choisir la vôtre ? Palmarès des écoles d'ingénieurs 2019 : zoom sur Ponts ParisTech