Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
4 | 16,75 | |
5 | 4,59 | |
5 | 94,30% | |
2 | 6,35% | |
5 | 273 | |
4 | 113 | |
Proximité avec les entreprises | ||
2 | 28,90% | |
278 | ||
2 | 31 semaines | |
5 | Excellente | |
5 | 167 | |
5 | 80 | |
5 | 13935 | |
Ouverture internationale | ||
5 | 20,64% | |
5 | TOEFL : 570 ; IELTS : 6,5 | |
3 | Obligatoire pour les élèves ingénieurs et conditionnant l’obtention du diplôme | |
3 | 6 mois | |
1 | 2 mois | |
1 | 1,32% | |
1 | 3,95% | |
4 | 2,6 | |
3 | 18,88% | |
5 | THE : 351-400 (Nom propre )|Webometrics : 50 (Nom propre )|Classement Shanghai Thématique | |
Devenir des diplômés | ||
5 | plus de 40000 € | |
2 | 10,51% | |
Débouchés | ||
1 | 4,00% | |
1 | 1,00% | |
2 | 7,30% | |
2 | 8,30% | |
2 | 10,00% | |
3 | 35,50% | |
1 | 2,00% | |
1 | 1,00% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 2,00% | |
1 | 1,50% | |
2 | 16,00% | |
4,30% | ||
7,10% | ||
Origine des intégrés | ||
Pas de prépa intégrée | ||
Pas de prépa intégrée | ||
261 | ||
99 | ||
2 | 27,50% | |
∅ | 0 | |
NC | ||
2 | 75 | |
14,9 | ||
2 | 21 | |
15,5 | ||
5 | 97% | |
1 | 2,00% | |
1 | 1% | |
2 | ||
Pas de bac L | ||
1 | ||
Pas de bac STAV | ||
Pas d'autres bacs | ||
Mieux connaître l'école | ||
2 | Forte | |
4 | 2616,666667 | |
2 | 27,00% | |
Non | ||
1 | 20,56% | |
Nantes, Brest, Rennes | ||
1400 | ||
Public | ||
Ministère industrie et des communications électroniques | ||
Généraliste, génie physique et sciences de l'ingénieur ; génie industriel ; génie logiciel ; ingénierie informatique ; ingénierie des systèmes d'information | ||
404 | ||
95 | ||
35 |
Légende
Ø