Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
4 | 16,49 | |
4 | 6,88 | |
4 | 84,90% | |
2 | 5,88% | |
2 | 113 | |
1 | 30 | |
Proximité avec les entreprises | ||
2 | 17,20% | |
83 | ||
4 | 44 semaines | |
3 | Bonne | |
2 | 40 | |
5 | 76 | |
2 | 5144 | |
Ouverture internationale | ||
1 | 3,98% | |
3 | TOEFL : 550 | |
3 | Obligatoire et conditionnant l'obtention du diplôme | |
2 | 3 mois | |
1 | 1,5 mois | |
∅ | 0,00% | |
1 | 1,21% | |
5 | 1 | |
1 | 3,55% | |
4 | THE : 401-500 (Univ )|Webometrics : 84 (Univ )|Classement Shanghai Thématique | |
Devenir des diplômés | ||
2 | 29000-32500 € | |
1 | 3,23% | |
Débouchés | ||
1 | 1,22% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 1,22% | |
1 | 3,66% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 3,66% | |
1 | 4,88% | |
2 | 15,85% | |
5 | 40,24% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 7,32% | |
1 | 6,10% | |
7,32% | ||
8,54% | ||
Origine des intégrés | ||
Pas de prépa intégrée | ||
24 | ||
96 | ||
85 | ||
3 | 41,00% | |
1 | 10 | |
14,4 | ||
1 | 26 | |
15,1 | ||
1 | 17 | |
15,8 | ||
5 | 96% | |
1 | 3,00% | |
1 | 2% | |
Pas de bac ES | ||
Pas de bac L | ||
Pas de bac STL | ||
2 | ||
1 | ||
Mieux connaître l'école | ||
3 | Excellente | |
5 | 601 | |
3 | 34,70% | |
Non | ||
5 | 68,73% | |
Auzeville-Tolosane | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Ingénierie de l'environnement | ||
167 | ||
3 | ||
35 |
Légende
Ø