Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
5 | 17,41 | |
4 | 6,5 | |
4 | 77,60% | |
2 | 7,54% | |
5 | 524 | |
5 | 210 | |
Proximité avec les entreprises | ||
2 | 29,30% | |
835 | ||
1 | 28 semaines | |
5 | Excellente | |
5 | 149 | |
5 | 54 | |
5 | 44142 | |
Ouverture internationale | ||
5 | 20,13% | |
3 | TOEIC : 785 | |
1 | Optionnel | |
2 | 3 mois | |
1 | 2 mois | |
1 | 14,21% | |
1 | 3,08% | |
2 | 5,6 | |
2 | 10,81% | |
5 | QS : 541-550 (Nom propre )|THE : 601-800 (Nom propre )|Webometrics : 29 (Nom propre )|Classement Shanghai Thématique | |
Devenir des diplômés | ||
3 | 32500-36500 € | |
3 | 13,93% | |
Débouchés | ||
1 | 9,58% | |
1 | 12,40% | |
2 | 9,42% | |
1 | 1,09% | |
1 | 4,71% | |
2 | 21,66% | |
1 | 5,97% | |
1 | 1,41% | |
1 | 0,31% | |
2 | 3,14% | |
1 | 2,04% | |
∅ | 0,00% | |
18,52% | ||
9,74% | ||
Origine des intégrés | ||
781 | ||
835 | ||
83 | ||
138 | ||
1 | 13,00% | |
1 | 1 | |
15 | ||
3 | 105 | |
15,5 | ||
1 | 3 | |
18 | ||
3 | 81% | |
1 | 3,00% | |
2 | 16% | |
Pas de bac ES | ||
Pas de bac L | ||
6 | ||
Pas de bac STAV | ||
174 | ||
Mieux connaître l'école | ||
2 | Forte | |
5 | 601 | |
2 | 29,30% | |
Oui | ||
3 | 37,47% | |
Villeurbanne, Oyonnax | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Ingénierie aéronautique et spatiale ; génie biologique ; génie civil ; ingénierie électrique et de l'électronique ; génie environnemental ; génie industriel ; ingénierie des systèmes d'information ; matériaux, métallurgie et ingénierie des polymères ; ingénierie de construction ; ingénierie éléctromécanique ; biochimie et biotechnologies ; bioinformatique et modélisation ; génie mécanique ; ingénierie des systèmes | ||
1192 | ||
53 | ||
34 |
Légende
Ø