Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Restreinte | ||
3 | 15,95 | |
4 | 6,51 | |
4 | 85,50% | |
1 | 1,98% | |
1 | 30 | |
1 | 21 | |
Proximité avec les entreprises | ||
1 | 15,00% | |
67 | ||
2 | 34 semaines | |
∅ | Non concerné | |
2 | 40 | |
3 | 28 | |
2 | 3549 | |
Ouverture internationale | ||
2 | 7,29% | |
3 | TOEIC : 785 | |
3 | Obligatoire et conditionnant l'obtention du diplôme | |
2 | 3 mois | |
0,00% | ||
1 | 4,84% | |
5 | 1 | |
1 | 1,61% | |
2 | Shanghai : 901-1000 (Univ )|Webometrics : 36 (Univ ) | |
Devenir des diplômés | ||
3 | 32500-36500 € | |
1 | 2,97% | |
Débouchés | ||
1 | 6,06% | |
1 | 1,01% | |
0,00% | ||
0,00% | ||
1 | 2,02% | |
2 | 17,17% | |
1 | 12,12% | |
1 | 5,05% | |
0,00% | ||
0,00% | ||
1 | 1,01% | |
3 | 26,26% | |
10,10% | ||
19,19% | ||
Origine des intégrés | ||
126 | ||
100 | ||
10 | ||
178 | ||
4 | 62,00% | |
1 | 5 | |
14,6 | ||
2 | 49 | |
14,2 | ||
1 | 11 | |
14,6 | ||
5 | 94% | |
1 | 6,00% | |
0% | ||
Pas de bac ES | ||
Pas de bac L | ||
Pas de bac STL | ||
Pas de bac STAV | ||
1 | ||
Mieux connaître l'école | ||
2 | Forte | |
5 | 601 | |
3 | 39,90% | |
Oui | ||
3 | 37,50% | |
Angers | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Ingénierie biologique ; génie civil ; ingénierie informatique ; génie industriel ; ingénierie des systèmes | ||
165 | ||
17 | ||
50 |
Légende
Ø