Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
3 | 15,55 | |
3 | 11,07 | |
4 | 85,20% | |
1 | 4,26% | |
2 | 104 | |
3 | 86 | |
Proximité avec les entreprises | ||
1 | 11,10% | |
83 | ||
1 | 28 semaines | |
1 | Correcte | |
5 | 82 | |
5 | 77 | |
2 | 5218 | |
Ouverture internationale | ||
3 | 13,41% | |
3 | BULATS : 60 | |
1 | Optionnel | |
1 | 2 mois | |
2 | 2,5 mois | |
1 | 9,54% | |
1 | 6,87% | |
2 | 5 | |
2 | 9,02% | |
3 | Shanghai : 99 (Univ )|QS : 342 (Univ )|THE : 351-400 (Univ )|Webometrics : 15 (Univ )|Classement Shanghai Thématique | |
Devenir des diplômés | ||
3 | 32500-36500 € | |
3 | 13,86% | |
Débouchés | ||
1 | 2,78% | |
1 | 12,96% | |
1 | 2,78% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 5,55% | |
3 | 36,11% | |
1 | 3,70% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 2,78% | |
∅ | 0,00% | |
17,59% | ||
15,74% | ||
Origine des intégrés | ||
134 | ||
103 | ||
53 | ||
222 | ||
4 | 59,00% | |
1 | 4 | |
14 | ||
2 | 73 | |
14,1 | ||
2 | 27 | |
14,4 | ||
5 | 92% | |
1 | 6,00% | |
1 | 2% | |
Pas de bac ES | ||
Pas de bac L | ||
3 | ||
Pas de bac STAV | ||
4 | ||
Mieux connaître l'école | ||
2 | Forte | |
5 | 601 | |
3 | 40,40% | |
Oui | ||
2 | 30,71% | |
Grenoble | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Génie civil ; ingénierie informatique ; ingénierie électrique et de l'électronique ; ingénierie des systèmes d'information ; matériaux, métallurgie, ingénierie des polymères ; génie géologique ; prévention des risques | ||
299 | ||
18 | ||
20 |
Légende
Ø