Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
4 | 16,93 | |
3 | 11,69 | |
4 | 83,30% | |
5 | 43,48% | |
2 | 89 | |
2 | 40 | |
Proximité avec les entreprises | ||
1 | 16,30% | |
58 | ||
1 | 14 semaines | |
1 | Correcte | |
1 | 19 | |
1 | 7 | |
1 | 2496 | |
Ouverture internationale | ||
4 | 15,44% | |
3 | TOEIC : 785 | |
3 | Obligatoire pour les élèves ingénieurs et conditionnant l’obtention du diplôme | |
2 | 3,1 mois | |
1 | 1 mois | |
1 | 9,33% | |
1 | 6,67% | |
4 | 3,4 | |
2 | 11,94% | |
4 | Shanghai : 14 (ComUE )|QS : 305 (ComUE )|THE : 178 (ComUE )|Webometrics : 96 (Nom propre )|Classement Shanghai Thématique | |
Devenir des diplômés | ||
3 | 32500-36500 € | |
3 | 12,20% | |
Débouchés | ||
1 | 5,26% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 2,63% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 7,89% | |
1 | 10,53% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 5,26% | |
3 | 28,95% | |
28,95% | ||
10,53% | ||
Origine des intégrés | ||
Pas de prépa intégrée | ||
Pas de prépa intégrée | ||
135 | ||
15 | ||
1 | 10,00% | |
1 | 1 | |
13 | ||
1 | 4 | |
16 | ||
1 | 7 | |
15 | ||
4 | 89% | |
1 | 2,00% | |
1 | 9% | |
Pas de bac ES | ||
Pas de bac L | ||
3 | ||
Pas de bac STAV | ||
10 | ||
Mieux connaître l'école | ||
2 | Forte | |
4 | 2900 | |
2 | 29,90% | |
Non | ||
2 | 33,49% | |
Palaiseau | ||
0 | ||
Privé | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Ingénierie optique et photonique ; généraliste, génie physique et sciences de l'ingénieur | ||
140 | ||
NC | ||
NC |
Légende
Ø