Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
3 | 15,2 | |
3 | 9,57 | |
4 | 71,40% | |
3 | 10,34% | |
1 | 42 | |
1 | 30 | |
Proximité avec les entreprises | ||
2 | 28,30% | |
115 | ||
2 | 30 semaines | |
∅ | Non concerné | |
5 | 112 | |
5 | 139 | |
1 | 3107 | |
Ouverture internationale | ||
3 | 11,51% | |
5 | TOEIC : 800 | |
3 | Obligatoire et conditionnant l'obtention du diplôme | |
2 | 3 mois | |
2 | 3 mois | |
1 | 4,20% | |
1 | 13,45% | |
5 | 1,8 | |
3 | 21,43% | |
1 | Webometrics : 53 (Univ )|Classement Shanghai Thématique | |
Devenir des diplômés | ||
3 | 32500-36500 € | |
2 | 8,75% | |
Débouchés | ||
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
5 | 40,58% | |
3 | 36,23% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
3 | 20,29% | |
2,90% | ||
0,00% | ||
Origine des intégrés | ||
63 | ||
34 | ||
81 | ||
76 | ||
3 | 40,00% | |
1 | 9 | |
12,1 | ||
1 | 18 | |
12,7 | ||
1 | 6 | |
12,3 | ||
5 | 95% | |
1 | 3,00% | |
1 | 1% | |
1 | ||
Pas de bac L | ||
1 | ||
Pas de bac STAV | ||
Pas d'autres bacs | ||
Mieux connaître l'école | ||
3 | Excellente | |
5 | 601 | |
3 | 37,00% | |
Oui | ||
1 | 17,35% | |
Saint-Étienne | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Ingénierie informatique ; ingénierie optique et photonique | ||
156 | ||
160 | ||
52 |
Légende
Ø