LES POINTS FORTS DE L'INTERNATIONAL BBA DE SCBS - South Champagne Business School (ex-ESC Troyes)
L'International BBA de SCBS - South Champagne Business School est un programme en 4 ans visé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il est possible d'intégrer ce programme après le bac (via le Concours SESAME sur Parcoursup), après un bac+1 et un bac+2.
• Un programme résolument international : 100% des étudiants partent à l’étranger pour un semestre ou une année d’études et pour une ou plusieurs expériences professionnelles. Les étudiants peuvent passer jusqu'à 30 mois à et l'école propose de voyager dans quatre pays différents en quatre ans.
• Une insertion professionnelle garantie : 97% des diplômés trouvent un emploi en moins de quatre mois et 70% des diplômés débutent leur carrière à l'étranger. Par ailleurs, le salaire annuel moyen à l'embauche est de 33.500 euros annuel.
• L'appartenance à un groupe unique : rattachée à Y SCHOOLS, SCBS - South Champagne Business School bénéficie d'un écosystème d'enseignement riche par la multiplicité des formations proposées. Une véritable valeur ajoutée pour les étudiants qui, issus d'horizons et parcours différents, sont amenés à travailler en groupe, à partager, à échanger par le biais d'enseignements communs ou dans le cadre de projets transversaux.
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Reconnaissance académique | ||
3 | R, V | |
5 ans | ||
Pas de grade | ||
∅ | Pas d'accréditation internationale | |
Non accrédité equis | ||
Non accrédité epas | ||
5 | 10,2 | |
2 | Moyenne | |
0|0|0 | ||
1|0|0 | ||
6|6|4 | ||
9|2|5 | ||
2|7|4 | ||
16 | ||
5 | 100% | |
3 | 50% | |
3 | 13,65 | |
Proximité avec les entreprises | ||
1 | 1% | |
1 | ||
18 mois | ||
14 mois | ||
36 mois | ||
1.458 | ||
6.096 | ||
Non significatif | ||
1 | 7 | |
Niveau II (bac +3/+4) | ||
2 | 61 | |
46 | ||
3 | 22 | |
Ouverture internationale | ||
4 | 15 mois | |
36 mois | ||
11 mois | ||
10 mois | ||
30 mois | ||
2 | 4 mois | |
13 mois | ||
12 mois | ||
2 | 58 | |
5 | 1,8 | |
4 | 34% | |
2 | 19% | |
5 | 48% | |
1 | Faible | |
3 | ||
6 | ||
Oui | ||
24% | ||
Oui | ||
Pas de campus à l'étranger | ||
Anglais, espagnol, allemand, italien, chinois et russe | ||
TOEIC (785) | ||
Excellence internationale | ||
9 | ||
3 | 45% | |
3 | 19% | |
5 | 1,4 | |
5 | 100% | |
Satisfaction des diplômés (sur 5) | ||
2 | 4,01 | |
5 | 4,6 | |
2 | 3,79 | |
4 | 4,3 | |
2 | 3,185 | |
3 | 3,94 | |
4 | 4,6 | |
2 | 3,53 | |
1 | 3,73 | |
4 | 4,35 | |
4 | 4,04 | |
2 | 3,47 | |
92% | ||
Devenir des diplômés | ||
X | Non significatif | |
X | Non significatif | |
2 | Entre 35.000 et 38.000 € | |
2 | Entre 31.000 et 33.000 € | |
X | Non significatif | |
Origines des intégrés | ||
20 | ||
1 | 8 | |
4 | 40% | |
2 | 40% | |
5 | 15% | |
2 | 5% | |
0% | ||
29% | ||
Débouchés | ||
1 | 7% | |
2 | 7% | |
3 | 25% | |
4 | 25% | |
3 | 11% | |
1 | 0% | |
4 | 11% | |
14% | ||
Pédagogie | ||
0 | ||
1 | ||
BULATS, Certification Voltaire, TOEFL, TOEIC, WIDAF, ELYTE/TFI | ||
1 | 0,2 | |
Mieux connaître l'école | ||
4 | 8.250 € | |
33.000 € | ||
50 € | ||
800 | ||
4 | 10% | |
2 | 8% | |
Pas de frais supplémentaires | ||
31 | ||
Pas d'aménagement |