LES POINTS FORTS DE L'EBP KEDGE
• Possibilité de trois diplômes. Le programme EBP permet à tous les étudiants de décrocher un triple diplôme après cinq ans d’études, avec une trentaine d’universités partenaires. Un diplôme grade de master bac+5, un bachelor d’une université internationale ainsi qu’un master d’une université internationale. Les étudiants passent au minimum trois ans à l’étranger et 18 mois en stage en entreprise. De plus, un dispositif innovant, complet et adapté, aide les étudiants à travailler leur projet professionnel tout au long du programme.
• Sa sélectivité. D’une sélectivité au-dessus de la moyenne des écoles post-bac, l’EBP (qui recrute via Parcoursup et le concours Sésame) intéressera plus particulièrement les lycéens à la recherche d’expériences internationales significatives dans différents pays (des choix sur les cinq continents). Avec un niveau d’internationalisation sans équivalent, ce programme bac+5 constitue une valeur sûre pour ceux qui se destinent à une carrière internationale, dans des secteurs d’activité très variés. L'EBP est particulièrement attractif auprès des recruteurs.
• Un programme phare de Kedge. L’EBP est un programme post-bac unique de Kedge business school. Ainsi, les étudiants profitent de tous les avantages comme la triple accréditation Equis, AACSB et AMBA, le réseau des diplômés, un corps professoral international, un campus "connecté" de grande qualité, etc.
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Reconnaissance académique | ||
5 | R, V, M | |
5 ans | ||
5 ans | ||
3 | E,A | |
5 ans | ||
Non accrédité epas | ||
4 | 8,4 | |
5 | Excellente | |
2|0|0 | ||
11|11|12 | ||
27|21|27 | ||
45|27|30 | ||
37|25|31 | ||
75 | ||
5 | 100% | |
5 | 87% | |
4 | 14,67 | |
Proximité avec les entreprises | ||
∅ | 0% | |
0 | ||
18 mois | ||
17 mois | ||
18 mois | ||
3.693 | ||
64.988 | ||
9,40% | ||
1 | 4 | |
Niveau I (bac +5) | ||
5 | 249 | |
150 | ||
5 | 63 | |
Ouverture internationale | ||
5 | 24 mois | |
42 mois | ||
12 mois | ||
13 mois | ||
12 mois | ||
4 | 12 mois | |
25 mois | ||
16 mois | ||
1 | 25 | |
1 | 27,6 | |
5 | 54% | |
5 | 43% | |
5 | 50% | |
3 | Bonne | |
15 | ||
13 | ||
Non | ||
Non concerné | ||
Oui | ||
Suzhou et Shangai (Chine), Dakar (Sénégal) | ||
Anglais, espagnol, italien, allemand, chinois, arabe | ||
TOEFL (79) | ||
Excellence internationale | ||
17 | ||
4 | 68% | |
5 | 41% | |
1 | 32,8 | |
5 | 100% | |
Satisfaction des diplômés (sur 5) | ||
2 | 4,08 | |
2 | 3,98 | |
1 | 3,42 | |
4 | 4,31 | |
4 | 3,76 | |
4 | 4,09 | |
5 | 4,87 | |
2 | 3,68 | |
2 | 3,96 | |
4 | 4,3 | |
4 | 4,14 | |
2 | 3,58 | |
85% | ||
Devenir des diplômés | ||
1 | 6% | |
1 | 34%* | |
2 | Entre 35.000 et 38.000 € | |
5 | Plus de 37.000 € | |
1 | 85% | |
Origines des intégrés | ||
283 | ||
∅ | 0 | |
3 | 38% | |
5 | 57% | |
1 | 1% | |
2 | 4% | |
1% | ||
0% | ||
Débouchés | ||
2 | 18% | |
1 | 0% | |
1 | 9% | |
3 | 18% | |
1 | 0% | |
5 | 18% | |
1 | 0% | |
36% | ||
Pédagogie | ||
0 | ||
8 | ||
AMF, Bloomberg Aptitude Test, BULATS, Certification Voltaire, CFA, DCG, DELE, DSCG, First Certificate of Cambridge, GMAT, Goethe Institute, Hanploi, IELTS, IRIS, IT Academy, PCIE, RICS, TEF, TOEFL, TOEIC, TOSA, WIDAF | ||
1 | 0,72 | |
Mieux connaître l'école | ||
2 | 10.900 € | |
54.500 € | ||
225 € | ||
1300 | ||
3 | 9% | |
3 | 22% | |
Pas de frais supplémentaires | ||
258 | ||
Pas d'aménagement |