LES POINTS FORTS DE L'ESDES
• La place donnée à l’interdisciplinarité. L’ESDES est l’une des rares écoles de commerce française pleinement intégrée au sein d’une université. Cet ancrage offre de nombreuses possibilités de croisement des disciplines (droit, biotechnologie, philosophie, sciences humaines…) dans la pédagogie, les programmes, la recherche.
• La personnalisation du programme. Tout au long des 5 années du cursus les étudiants pourront choisir des électifs, des spécialisations, une langue d’enseignement ou encore un format en initial ou en alternance. Ces choix permettent à chaque étudiant de construire la formation qui lui convient pour se construire un profil unique.
• Un départ à l’étranger dès la deuxième année pour tous. Les étudiants de l’ESDES sont tous tenus de réaliser au moins un séjour académique d’un semestre à l’étranger dans une université partenaire. Cette première expérience de l’expatriation sera renouvelée au moins une fois en cycle master à l’occasion d’un stage ou d’un semestre à l’étranger. Au final un étudiant de l’ESDES aura passé 12 mois à l’international au minimum et peut réaliser chacun des 18 mois de stage à l’international.
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Reconnaissance académique | ||
5 | R, V, M | |
5 ans | ||
3 ans | ||
∅ | Pas d'accréditation internationale | |
Non accrédité equis | ||
Non accrédité epas | ||
4 | 8,6 | |
2 | Moyenne | |
0|0|0 | ||
1|0|0 | ||
5|3|1 | ||
5|9|0 | ||
14|8|13 | ||
42 | ||
4 | 79% | |
2 | 33% | |
3 | 13.18 | |
Proximité avec les entreprises | ||
2 | 14% | |
178 | ||
20 mois | ||
16 mois | ||
35 mois | ||
4.672 | ||
101.684 | ||
0,00% | ||
2 | 17 | |
Niveau I (bac +5) | ||
2 | 61 | |
59 | ||
1 | 8 | |
Ouverture internationale | ||
3 | 10 mois | |
48 mois | ||
6 mois | ||
3 mois | ||
32 mois | ||
2 | 4 mois | |
9 mois | ||
24 mois | ||
3 | 123 | |
4 | 3,2 | |
2 | 24% | |
2 | 12% | |
2 | 13% | |
2 | Moyenne | |
12 | ||
11 | ||
Oui | ||
19% | ||
Non | ||
Pas de campus à l'étranger | ||
anglais, allemand, espagnol, italien, arabe, chinois, japonais, portugais, russe | ||
TOEIC (785) | ||
Excellence internationale | ||
41 | ||
2 | 43% | |
1 | 2% | |
5 | 2,6 | |
2 | 18% | |
Satisfaction des diplômés (sur 5) | ||
3 | 4,27 | |
3 | 4,26 | |
4 | 4,04 | |
5 | 4,76 | |
3 | 3,545 | |
5 | 4,39 | |
2 | 4,15 | |
3 | 3,82 | |
3 | 4,12 | |
5 | 4,47 | |
5 | 4,26 | |
4 | 3,92 | |
95% | ||
Devenir des diplômés | ||
1 | 12% | |
1 | 30%* | |
5 | Plus de 44.000 € | |
3 | Entre 33.000 et 35.000 € | |
5 | 100% | |
Origines des intégrés | ||
182 | ||
3 | 140 | |
3 | 37% | |
5 | 59% | |
1 | 2% | |
1 | 2% | |
0% | ||
43% | ||
Débouchés | ||
2 | 17% | |
3 | 18% | |
2 | 18% | |
5 | 28% | |
4 | 12% | |
1 | 2% | |
1 | 2% | |
9% | ||
Pédagogie | ||
0 | ||
3 | ||
AMF, Bloomberg Aptitude Test, BULATS, DCG, DSCG, IELTS, TOEFL, TOEIC, TOSA, CEFA, CIIA, google analytics | ||
1 | 0,86 | |
Mieux connaître l'école | ||
3 | 9.345 € | |
46.725 € | ||
200 € | ||
1600 | ||
2 | 5% | |
3 | 16% | |
Pas de frais supplémentaires | ||
258 | ||
Sportifs de haut niveau ; job étudiants ; entrepreneurs |