LES POINTS FORTS D'EMLYON
• Un corps professoral reconnu. emlyon business school s’appuie sur un corps professoral permanent de qualité pour transmettre la connaissance mais aussi la créer et la renouveler par la recherche, au service des étudiants, de la communauté académique, des entreprises et de la société. L’école innove, développe les outils et les méthodes d’apprentissage pour conduire ses étudiants à se questionner, au-delà de la compréhension de leur environnement.
•La pédagogie "early makers". Chaque étudiant construit son parcours en cycle Master en fonction de ses aspirations professionnelles : immersions en entreprise, choix parmi 200 électifs, cours fondamentaux et cours "signature early makers" favorisant l'apprentissage par l’expérience. Les projets de création d’entreprise, Makers ou de recherche en sciences sociales (RECAPSS) visent eux à acquérir des compétences pratiques et stratégiques. Enfin la pédagogie "early makers" réserve une place importante à l’hybridation des compétences et des savoirs, avec notamment des cours en intelligence artificielle (IA) ou codage.
• Un programme responsable. L’école sensibilise aux problématiques sociales et environnementales avec des cours et interventions sur la responsabilité sociale des entreprise (RSE) dans chacune de ses formations. Durant le Parcours d'Engagement Responsable chacun des 1.200 étudiants doit s’engager pour au moins six mois dans une action concrète visant à un impact social ou environnemental.
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Reconnaissance académique | ||
R, V, M | ||
3 ans | ||
3 | 3 ans | |
5 | E, A, a | |
5 ans | ||
Non accrédité | ||
5 | 18 | |
5 | Excellente | |
3|6|3 | ||
26|21|18 | ||
18|25|18 | ||
17|14|12 | ||
13|4|13 | ||
120 | ||
98% | ||
5 | 86% | |
5 | 17,28 | |
Proximité avec les entreprises | ||
1 | 3% | |
99 | ||
20 mois | ||
15 mois | ||
36 mois | ||
0,75% | ||
5 | 211 | |
138 | ||
128 | ||
5 | 36 | |
3 | 48194 | |
Ouverture internationale | ||
5 | 12 mois | |
30 mois | ||
3,5 mois | ||
160 | ||
3 | 5,31 | |
3 | 46% | |
4 | 51% | |
3 | 36% | |
5 | Excellente | |
42 | ||
33 | ||
Oui | ||
Oui | ||
Shanghai, Casablanca, Bhubaneswar | ||
Anglais, Allemand, Espagnol, Mandarin, Arabe, Japonais, Italien, Russe, Portugais | ||
Excellence internationale | ||
4 | FT : 29; TE : 13; QS:14; Shanghai : (101-150 management) (101-150 business administration); | |
139 | ||
5 | 86,88% | |
5 | 48% | |
3 | 5,72 | |
5 | 32% | |
4 | 24% | |
Satisfaction des diplômés (sur 5) | ||
4 | 4,62 | |
4 | 4,35 | |
4 | 4,31 | |
4 | 4,43 | |
5 | 4,56 | |
5 | 4,74 | |
5 | 4,77 | |
5 | 4,69 | |
5 | 4,55 | |
5 | 4,7 | |
5 | 4,53 | |
4 | 4,26 | |
97% | ||
Devenir des diplômés | ||
1% | ||
3 | 21% | |
5 | Plus de 51.000 € | |
5 | Plus de 41.000 € | |
94% | ||
Débouchés | ||
3 | 18% | |
5 | 38% | |
1 | 5% | |
3 | 16% | |
3 | 10% | |
1 | 3% | |
1 | 3% | |
7% | ||
Origines des intégrés | ||
575 | ||
712 | ||
4e | ||
5 | 54% | |
3 | 40% | |
3 | 5% | |
1 | 2% | |
0 | ||
3 | 55% | |
Pédagogie | ||
7 | ||
13 | ||
AMF; Bloomberg Aptitude Test; Bloomberg Aptitude Test; TOEFL; TOEIC; Equivalent C2I via plateforme Vodeclic, Certificat d'Engagement Responsable | ||
5 | 6,98 | |
Mieux connaître l'école | ||
1 | 15900 | |
47700 | ||
5 | 21% | |
3 | 34% | |
Pas de frais supplémentaires | ||
1016 | ||
Sportif de haut niveau; Entrepreneurs; Jobs étudiants |