LES POINTS FORTS DE L'EM STRASBOURG
• Une composante de l’université. Composante de l’Unistra (Université de Strasbourg), l’EM Strasbourg permet à ses étudiants de bénéficier de cette grande proximité avec une université d’excellence internationalement reconnue à travers les enseignements, la recherche et des doubles diplômes possibles.
• Un accompagnement vers la professionnalisation. Les étudiants sont progressivement accompagnés dans la professionnalisation de leur parcours via les interventions de son centre carrière. Le "Cap Career" les aide dès la première année et intervient tout au long du cursus pour leur faire travailler le projet et la posture professionnelle.
• Une école triplement accréditée. La business school fait partie des quelques-unes à disposer de la triple couronne. Elle a en effet décroché les trois accréditations internationales, AACSB, EPAS et AMBA.
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Reconnaissance académique | ||
R, V, M | ||
5 ans | ||
5 | 5 ans | |
3 | e, A, a | |
Non accrédité | ||
5 ans | ||
3 | 10,2 | |
2 | Moyenne | |
0|0|0 | ||
0|1|1 | ||
8|15|6 | ||
12|13|9 | ||
15|8|11 | ||
73 | ||
95% | ||
5 | 89% | |
3 | 15,35 | |
Proximité avec les entreprises | ||
1 | 14% | |
195 | ||
11 mois | ||
13 mois | ||
27 mois | ||
0,83% | ||
2 | 19 | |
150 | ||
171 | ||
3 | 23 | |
2 | 27746 | |
Ouverture internationale | ||
5 | 12,5 mois | |
38,5 mois | ||
10,25 mois | ||
227 | ||
5 | 2,98 | |
3 | 47% | |
2 | 22% | |
5 | 49% | |
5 | Excellente | |
52 | ||
20 | ||
Oui | ||
Non | ||
Pas de campus à l'étranger | ||
Anglais, Allemand, Arabe, Chinois, Espagnol, Italien, Japonais, Portugais, Russe | ||
Excellence internationale | ||
2 | FT : 75; QS : 90; | |
184 | ||
5 | 81,06% | |
2 | 22% | |
4 | 3,16 | |
5 | 41% | |
4 | 26% | |
Satisfaction des diplômés (sur 5) | ||
4 | 4,45 | |
3 | 4,3 | |
4 | 4,31 | |
4 | 4,52 | |
3 | 3,88 | |
5 | 4,54 | |
5 | 4,88 | |
3 | 4,16 | |
3 | 4,23 | |
4 | 4,55 | |
5 | 4,58 | |
4 | 4,17 | |
93% | ||
Devenir des diplômés | ||
1% | ||
3 | 23% | |
2 | Entre 40.000 € et 43.000 € | |
1 | Moins de 33.000 € | |
92% | ||
Débouchés | ||
4 | 22% | |
2 | 11% | |
2 | 10% | |
3 | 15% | |
3 | 12% | |
1 | 4% | |
2 | 4% | |
22% | ||
Origines des intégrés | ||
250 | ||
444 | ||
16e | ||
3 | 30% | |
3 | 41% | |
4 | 8% | |
2 | 22% | |
0 | ||
4 | 64% | |
Pédagogie | ||
7 | ||
7 | ||
AMF; Bloomberg Aptitude Test; BULATS; Bloomberg Aptitude Test; Certification Voltaire; CFA; DCG; DSCG; First Certificate of Cambridge; GMAT; TOEFL; TOEIC; | ||
5 | 2,60 | |
Mieux connaître l'école | ||
5 | 8910 | |
26729 | ||
3 | 11% | |
3 | 32% | |
Pas de frais supplémentaires | ||
345 | ||
Sportif de haut niveau; Entrepreneurs; Jobs étudiants |