LES POINTS FORTS DE RENNES SCHOOL OF BUSINESS
• Un campus moderne et vert qui accueille une population d’étudiants et de professeurs majoritairement internationaux (55% d’étudiants étrangers sur le campus et 95% de professeurs internationaux). L’objectif est de favoriser le brassage multiculturel dans toutes les occasions et dimensions quotidiennes de la vie étudiante.
• "Unframed Thinking", c’est l’esprit sur lequel mise Rennes School of business pour permettre à chaque étudiant de révéler et développer sa personnalité et son talent. Cela passe par les méthodes pédagogiques, l'expérience associative et l'excellence académique.
• Une offre pédagogique évolutive, l’offre de programmes, de spécialités et de parcours évolue régulièrement en réponse aux attentes des étudiants et des entreprises. Ainsi, Rennes School of business a mis en place des tracks avancés à l'international, en géopolitique et des expertises dans des domaines tels que la cyber-sécurité.
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Reconnaissance académique | ||
R, V, M | ||
4 ans | ||
4 | 4 ans | |
5 | E, e, A, a | |
3 ans | ||
3 ans | ||
4 | 14 | |
4 | Très bonne | |
0|1|1 | ||
5|4|2 | ||
19|26|16 | ||
23|23|26 | ||
11|5|1 | ||
85 | ||
94% | ||
5 | 82% | |
3 | 15,26 | |
Proximité avec les entreprises | ||
1 | 10% | |
271 | ||
8 mois | ||
17 mois | ||
22 mois | ||
2,43% | ||
2 | 15 | |
133 | ||
38 | ||
5 | 40 | |
2 | 22718 | |
Ouverture internationale | ||
5 | 16 mois | |
30 mois | ||
6,5 mois | ||
174 | ||
2 | 5,83 | |
3 | 38% | |
5 | 53% | |
4 | 40% | |
5 | Excellente | |
58 | ||
37 | ||
Oui | ||
Non | ||
Pas de campus à l'étranger | ||
Anglais, Allemand, Arabe Littéraire, Chinois, Coréen, Espagnol, Italien, Japonais, Langue des Signes, Portugais, Russe | ||
Excellence internationale | ||
3 | FT :54; Shanghai : (401-500 management); | |
127 | ||
4 | 72,99% | |
5 | 47% | |
2 | 6,2 | |
5 | 30% | |
1 | 6% | |
Satisfaction des diplômés (sur 5) | ||
2 | 4,13 | |
1 | 3,93 | |
1 | 3,67 | |
5 | 4,54 | |
2 | 3,69 | |
5 | 4,51 | |
5 | 4,81 | |
2 | 3,68 | |
2 | 3,8 | |
3 | 4,39 | |
4 | 4,2 | |
1 | 3,53 | |
96% | ||
Devenir des diplômés | ||
1% | ||
4 | 27% | |
3 | Entre 43.000 € et 48.000 € | |
4 | Entre 38.500 € et 41.000 € | |
94% | ||
Débouchés | ||
3 | 18% | |
2 | 14% | |
3 | 15% | |
4 | 26% | |
1 | 1% | |
4 | 15% | |
1 | 2% | |
9% | ||
Origines des intégrés | ||
567 | ||
921 | ||
12e | ||
3 | 36% | |
4 | 52% | |
3 | 5% | |
1 | 8% | |
0 | ||
3 | 62% | |
Pédagogie | ||
3 | ||
Certification Voltaire; TOEFL; TOEIC; WIDAF; ELYTE, TELIC, TFI, HSK | ||
1 | 0,34 | |
Mieux connaître l'école | ||
3 | 11667 | |
35000 | ||
2 | 7% | |
3 | 32% | |
Pas de frais supplémentaires | ||
679 | ||
Sportif de haut niveau; Entrepreneurs; |