
Chose promise, chose due. Les établissements d'enseignement supérieur viennent de recevoir un courrier du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche leur notifiant le montant de la rallonge budgétaire dont ils bénéficieront pour 2017. Une dotation spécifique de 100 millions d'euros a été prévue pour faire face à l'afflux de 32.000 étudiants supplémentaires à la rentrée 2016.
Pour les universités, cette dotation a été calculée "en fonction de la progression des effectifs depuis 2013". Au total, près de 76 millions d'euros ont été répartis entre les 74 universités : Aix-Marseille Université, l'université Claude-Bernard-Lyon 1 et l'université de Lorraine reçoivent la dotation la plus importante, avec des montants supérieurs à 3 millions d'euros chacune. 13 universités reçoivent, quant à elles, 200.000 euros, une somme plancher accordée à chaque établissement, même si leurs effectifs restent stables ou diminuent.
Les écoles d'ingénieurs se partagent 5 millions d'euros. Là encore, personne n'est lésé : un montant de 50.000 euros est accordé a minima. La dotation attribuée aux ENS (Écoles normales supérieures) atteint près d'un million d'euros et celle des IEP (instituts d'études politiques), 720.000 euros.
Environ 15 millions d'euros restent non affectés : ils pourraient abonder une enveloppe en faveur des "politiques publiques", comme de mesures en faveur de l'accueil d'étudiants réfugiés. La totalité des moyens 2017 sera présentée lors du Cneser du 12 décembre 2016.
Les dotations supplémentaires des universités
Université | Rallonge budgétaire 2017 |
---|---|
AIX-MARSEILLE | 3.294.671 € |
LYON 1 | 3.257.507 € |
LORRAINE | 3.243.043 € |
GRENOBLE-ALPES | 2.884.264 € |
CAEN | 2.614.638 € |
AMIENS | 2 537 904 € |
BRETAGNE OCCIDENTALE | 2.381.557 € |
REIMS | 2.295.441 € |
ROUEN | 2.257.228 € |
STRASBOURG | 2.231.247 € |
BORDEAUX | 2.173.836 € |
NICE | 2.135.837 € |
TOULOUSE 3 | 2.001.245 € |
PARIS 12 | 1.891.431 € |
POITIERS | 1.866.642 € |
CERGY-PONTOISE | 1.827.053 € |
ORLÉANS | 1.822.700 € |
ARTOIS | 1.755.122 € |
TOULOUSE 2 | 1.692.293 € |
NANTES | 1.534.245 € |
SAINT-ÉTIENNE | 1.403.445 € |
PARIS 5 | 1.400.254 € |
LILLE 2 | 1.247.490 € |
RENNES 2 | 1.220.625 € |
ÉVRY-VAL-D'ESSONNE | 1.061.935 € |
MONTPELLIER | 1.045.256 € |
BESANÇON | 952.815 € |
LA RÉUNION | 904.686 € |
TOURS | 889.777 € |
LILLE 3 | 878.907 € |
LIMOGES | 875.626 € |
DIJON | 830.675 € |
MARNE-LA-VALLÉE | 817.455 € |
LA ROCHELLE | 808.602 € |
CHAMBÉRY | 755.837 € |
INU JEAN-FRANÇOIS-CHAMPOLLION | 718.344 € |
PARIS 11 | 689.553 € |
NÎMES | 683.838 € |
PARIS 7 | 654.729 € |
PAU | 619.015 € |
MULHOUSE | 608.818 € |
LYON 2 | 587.935 € |
NOUVELLE-CALÉDONIE | 554.159 € |
BORDEAUX 3 | 539.622 € |
ANGERS | 523.781 € |
VALENCIENNES | 514.924 € |
POLYNÉSIE FRANÇAISE | 500.581 € |
PARIS 4 | 467.955 € |
LE HAVRE | 447.075 € |
LYON 3 | 436.237 € |
PARIS 6 | 435.202 € |
CLERMONT-FERRAND 2 | 431.243 € |
CLERMONT-FERRAND 1 | 420.082 € |
GUYANE | 404.323 € |
ANTILLES | 387.523 € |
TOULOUSE 1 | 341.022 € |
TOULON | 329.637 € |
PARIS 2 | 316.691 € |
BRETAGNE SUD | 274.407 € |
CORTE | 248.129 € |
CUFR MAYOTTE | 247.857 € |
AVIGNON | 200.000 € |
LE MANS | 200.000 € |
LILLE 1 | 200.000 € |
LITTORAL | 200.000 € |
MONTPELLIER 3 | 200.000 € |
PARIS 1 | 200.000 € |
PARIS 3 | 200.000 € |
PARIS 8 | 200.000 € |
PARIS 10 | 200.000 € |
PARIS 13 | 200.000 € |
PERPIGNAN | 200.000 € |
RENNES 1 | 200.000 € |
VERSAILLES-SAINT-QUENTIN | 200.000 € |
Les dotations supplémentaires des écoles d'ingénieurs
Ecoles d'ingénieurs | Rallonge budgétaire 2017 |
---|---|
UT TROYES | 633.436 € |
UT BELFORT-MONTBÉLIARD | 472.936 € |
INSA DE STRASBOURG | 407.964 € |
INSA CENTRE VAL-DE-LOIRE | 316.800 € |
CENTRALE NANTES | 236.758 € |
CENTRALESUPÉLEC | 219.085 € |
INSA LYON | 184.500 € |
UT COMPIÈGNE | 180.790 € |
ENSIIE | 178.081 € |
GRENOBLE INP | 177.500 € |
CENTRALE LILLE | 174.286 € |
CENTRALE MARSEILLE | 170.208 € |
CENTRALE LYON | 165.500 € |
INSA RENNES | 164.612 € |
ENI SAINT-ÉTIENNE | 137.898 € |
ENSC MONTPELLIER | 115.099 € |
BORDEAUX INP | 105.142 € |
ENSEA DE CERGY | 95.644 € |
INSA ROUEN | 75.128 € |
SUPMECA | 66.694 € |
ENSCI | 63.000 € |
ENSC PARIS | 53.000 € |
ENSC RENNES | 52.000 € |
ENSMA POITIERS | 52.000 € |
ENSAIT ROUBAIX | 51.939 € |
ENI BREST | 50.000 € |
ENI TARBES | 50.000 € |
ENSAM | 50.000 € |
ENSC LILLE | 50.000 € |
ENSI CAEN | 50.000 € |
ENSMM | 50.000 € |
TOULOUSE INP | 50.000 € |
INSA TOULOUSE | 50.000 € |
SIGMA CLERMONT | 50.000 € |
Les dotations supplémentaires des IEP
IEP | Rallonge budgétaire 2017 |
---|---|
IEP PARIS | 258.070 € |
IEP BORDEAUX | 68.713 € |
IEP LYON | 68.670 € |
IEP AIX-EN-PROVENCE | 68.484 € |
IEP TOULOUSE | 65.840 € |
IEP GRENOBLE | 65.700 € |
IEP LILLE | 63.228 € |
IEP RENNES | 61.326 € |
Les dotations supplémentaires des ENS
ENS | Rallonge budgétaire 2017 |
---|---|
ENS LYON | 321.522 € |
ENS | 247.085 € |
ENS CACHAN | 236.848 € |
ENS RENNES | 93.636 € |
Les dotations supplémentaires des autres établissements
Etablissements | Rallonge budgétaire 2017 |
---|---|
CNAM | 318.681 € |
PARIS-DAUPHINE | 198.914 € |
EHESS PARIS | 176.306 € |
INALCO PARIS | 136.307 € |
EPHE | 131.815 € |
OBSERVATOIRE DE PARIS | 115.777 € |
ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES | 71.282 € |
ENSATT | 62.434 € |
ENS LOUIS-LUMIÈRE | 60.822 € |
IAE | 53.617 € |
Baptiste Legout, Aurore Abdoul-Maninroudine | Publié le