Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
1 | 13,55 | |
3 | 12,03 | |
3 | 60,30% | |
1 | 0,61% | |
1 | 23 | |
1 | 25 | |
Proximité avec les entreprises | ||
3 | 38,60% | |
265 | ||
4 | 46 semaines | |
2 | Moyenne | |
4 | 61 | |
5 | 64 | |
2 | 4042 | |
Ouverture internationale | ||
2 | 8,67% | |
5 | TOEIC : 800 ; IELTS : 6.5 | |
5 | Obligatoire pour les élèves ingénieurs et validé par une certification externe | |
3 | 6 mois | |
2 | 3 mois | |
2 | 28,21% | |
1 | 15,81% | |
1 | 21 | |
5 | 95,35% | |
∅ | Non présent dans les classements internationnaux | |
Devenir des diplômés | ||
3 | 32500-36500 € | |
2 | 9,60% | |
Débouchés | ||
3 | 40,16% | |
1 | 1,64% | |
1 | 3,28% | |
∅ | 0,00% | |
3 | 24,59% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 2,46% | |
1 | 4,10% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 0,82% | |
1 | 1,64% | |
∅ | 0,00% | |
5,74% | ||
15,58% | ||
Origine des intégrés | ||
Pas de prépa intégrée | ||
2 | ||
112 | ||
148 | ||
3 | 56,00% | |
3 | 45 | |
13,1 | ||
3 | 81 | |
12,9 | ||
1 | 6 | |
13,5 | ||
1 | 62% | |
5 | 32,00% | |
1 | 7% | |
1 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
10 | ||
Mieux connaître l'école | ||
3 | Excellente | |
2 | 6600 | |
3 | 44,30% | |
Non | ||
1 | 15,34% | |
Bidart | ||
0 | ||
Consulaire | ||
Ministère de l’Économie et des Finances | ||
Généraliste, génie physique et sciences de l'ingénieur | ||
253 | ||
31 | ||
12 |
Légende
Ø