Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
2 | 14,62 | |
4 | 7,7 | |
3 | 68% | |
1 | 4% | |
1 | 21 | |
1 | 7 | |
Proximité avec les entreprises | ||
1 | 0% | |
0 | ||
1 | 6 | |
5 | 52 semaines | |
1 | Correcte | |
1 | 11 | |
1 | 6 | |
1 | 276 | |
Ouverture internationale | ||
1 | 2% | |
3 | TOEIC : 785 | |
3 | Obligatoire pour les élèves ingénieurs et conditionnant l’obtention du diplôme. | |
3 | 4 mois | |
∅ | 0 mois | |
4 | 58% | |
1 | 0% | |
X | Non concerné | |
1 | 4% | |
1 | Webometrics : 56 (Univ) | Classement(s) thématique(s) Shanghai | |
Devenir des diplômés | ||
2 | 29.000 - 32.500 € | |
1 | 2% | |
Débouchés | ||
1 | 0% | |
5 | 98% | |
1 | 0% | |
1 | 0% | |
1 | 0% | |
1 | 0% | |
1 | 0% | |
1 | 0% | |
1 | 0% | |
1 | 0% | |
1 | 0% | |
1 | 0% | |
0% | ||
2% | ||
Origine des intégrés | ||
49 | ||
32 | ||
1 | ||
51 | ||
4 | 60% | |
1 | 6 | |
13,33 | ||
1 | 12 | |
13,72 | ||
1 | 1 | |
15 | ||
5 | 100% | |
1 | 0% | |
1 | 0% | |
Pas de bac ES | ||
Pas de bac L | ||
Pas de bac STL | ||
Pas de bac STAV | ||
Pas d'autres bacs | ||
Mieux connaître l'école | ||
2 | Forte | |
5 | 606 € | |
4 | 42% | |
Oui | ||
2 | 31% | |
Anglet | ||
0 | ||
Public (interne à l’université) | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Génie civil – bâtiment | ||
55 | ||
16 | ||
40 |
Légende
Ø
SOMMAIRE
Palmarès général des écoles d'ingénieurs 2019 Palmarès des écoles d'ingénieurs 2019 : faites votre classement personnalisé Palmarès des écoles d'ingénieurs 2019 : notre méthodologie Palmarès des écoles d'ingénieurs 2019 : comment choisir la vôtre ? Palmarès des écoles d'ingénieurs 2019 : zoom sur Ponts ParisTech