Palmarès 2012 des lycées : lequel pour vous ?
Quelle est la vraie valeur de votre lycée ? Pour le savoir, appuyez-vous sur le nouveau classement de l'Etudiant portant sur 1.951 lycées d’enseignement général et technologique. Nouveauté cette année, chaque établissement s'est vu attribuer une moyenne sur 20 selon son taux de réussite au bac, sa capacité à faire progresser les élèves et celle à les garder de la 1re à la terminale (détail des notes dans l'onglet “Les notes de l'Etudiant”). Quatre catégories en résultent : A : très bon lycée, B : bon lycée, C : lycée moyen, D : lycée très moyen.
Comment lire le palmarès des lycées selon son niveau :
- Vous êtes un bon, voire un très bon élève : tenez compte en priorité de la note "taux de réussite au bac".
- Vous avez besoin d’être encadré et encouragé, quel que soit votre niveau : faites attention à la note de "capacité à faire progresser les élèves" (la valeur ajoutée apportée par le lycée).
- Vous êtes plutôt dans le dernier tiers de la classe : faites attention à la note "capacité à garder ses élèves" (taux de stabilité). Quand ce chiffre est négatif, il indique notamment les lycées qui se séparent de leurs élèves en difficulté, pour avoir de meilleurs résultats au bac.
- Enfin, entre deux lycées de catégorie identique, préférez ceux situés pas trop loin de votre domicile, à taille humaine, possédant un internat, une étude ou des activités extrascolaires intéressantes : ces éléments font aussi la différence !
Palmarès réalisé par Pierre Falga.
Et pour mieux vous aider à choisir votre lycée, vous pouvez commander le livre "Choisir le bon lycée pour mon enfant" de Sophie Chavenas, qui répond aux questions concrètes que vous vous posez sur le lycée (pédagogies, voies, filières, options, débouchés...)
|
Note/20 de l'Etudiant 2012
|
Groupe 2012
|
Groupe 2011
|
Etablissement
|
Dpt
|
Ville
|
Statut
|
Présents au bac 2011
|
Réussite au bac 2011 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | HC | B | Montpellier Notre-Dame de la Merci * | 34 | MONTPELLIER | Privé | 371 | 95 |
| HC | HC | A | Belley Lamartine | 01 | BELLEY | Privé | 47 | 96 |
| HC | HC | HC | Verneuil-sur-Avre Pensionnat des Roches * | 27 | VERNEUIL SUR AVRE | Privé | 64 | 92 |
| HC | HC | B | Tours Marmoutier | 37 | TOURS | Privé | 109 | 91 |
| HC | HC | HC | Sablé-sur-Sarthe Sainte-Anne | 72 | SABLE SUR SARTHE | Privé | 32 | 91 |
| HC | HC | A | Villebon-sur-Yvette L'Ile-de-France | 91 | VILLEBON SUR YVETTE | Privé | 45 | 91 |
| HC | HC | HC | Paris XIVe François Villon * | 75 | PARIS 14 | Public | 123 | 66 |
| HC | HC | HC | Paris XVIe Pascal * | 75 | PARIS 16 | Privé | 81 | 99 |
| HC | HC | HC | Juilly Lycée libre * | 77 | JUILLY | Privé | 97 | 79 |
| HC | HC | HC | Saint-Georges-d'Oléron Lycée expérimental * | 17 | ST GEORGES D OLERON | Public | 31 | 87 |
| HC | HC | C | Carmaux Jean Jaurès | 81 | CARMAUX | Public | 111 | 92 |
| HC | HC | D | Bordeaux Albert le Grand | 33 | BORDEAUX | Privé | 68 | 68 |
| HC | HC | HC | Nancy Charles de Foucauld | 54 | NANCY | Privé | 248 | 82 |
| HC | HC | A | Châteauneuf-de-Galaure Lycée de jeunes filles * | 26 | CHATEAUNEUF DE GALAURE | Privé | 42 | 100 |
| HC | HC | HC | Châteauroux Sainte-Solange | 36 | CHATEAUROUX | Privé | 57 | 93 |
| HC | HC | HC | Loches Saint-Denis * | 37 | LOCHES | Privé | 81 | 100 |
| HC | HC | - | Redon Marcel Callo | 35 | REDON | Privé | 95 | 97 |
| HC | HC | HC | Avignon Louis Pasteur * | 84 | AVIGNON | Privé | 215 | 98 |
| HC | HC | HC | Tours Saint-Médard N.-D. La Riche | 37 | TOURS | Privé | 136 | 96 |
| HC | HC | A | La Roche-sur-Foron Sainte-Famille | 74 | LA ROCHE SUR FORON | Privé | 138 | 100 |
| HC | HC | D | Moulins Saint-Benoît | 03 | MOULINS | Privé | 25 | 88 |
| HC | HC | D | Carcassonne Jules Fil | 11 | CARCASSONNE | Public | 367 | 79 |
| HC | HC | HC | Le Chambon-sur-Lignon Lycée cévenol * | 43 | LE CHAMBON SUR LIGNON | Privé | 35 | 71 |
| HC | HC | B | Rouen Jean-Paul II | 76 | ROUEN | Privé | 134 | 87 |
| HC | HC | D | Figeac Jeanne d'Arc | 46 | FIGEAC | Privé | 92 | 86 |
| HC | HC | HC | Doullens Montalembert * | 80 | DOULLENS | Privé | 129 | 95 |
| 9,9 | D | B | Bazeilles Lycée public | 08 | BAZEILLES | Public | 129 | 75 |
| 9,9 | D | D | Evreux Aristide Briand | 27 | EVREUX | Public | 486 | 79 |
| 9,9 | D | D | Deauville André Maurois | 14 | DEAUVILLE | Public | 189 | 78 |
| 9,9 | D | D | Libourne Max Linder | 33 | LIBOURNE | Public | 495 | 79 |
| 9,9 | D | D | Hirson Joliot-Curie | 02 | HIRSON | Public | 212 | 70 |
| 9,9 | D | D | Rochefort Marcel Dassault | 17 | ROCHEFORT | Public | 47 | 79 |
| 9,9 | D | D | Lormont Les Iris | 33 | LORMONT | Public | 139 | 72 |
| 9,8 | D | D | Melun Léonard de Vinci | 77 | MELUN | Public | 155 | 69 |
| 9,8 | D | D | Châlons-en-Champagne Jean Talon | 51 | CHALONS EN CHAMPAGNE | Public | 148 | 70 |
| 9,6 | D | C | Valdeblore La Montagne | 06 | VALDEBLORE | Public | 56 | 80 |
| 9,6 | D | D | Bayeux Arcisse de Caumont | 14 | BAYEUX | Public | 110 | 75 |
| 9,5 | D | C | Marseille 14e Tour Sainte | 13 | MARSEILLE 14 | Privé | 46 | 39 |
| 9,5 | D | C | Rethel Paul Verlaine | 08 | RETHEL | Public | 128 | 74 |
| 9,4 | D | D | Saint-Dié-des-Vosges Jules Ferry | 88 | SAINT DIE DES VOSGES | Public | 268 | 71 |
| 9,4 | D | D | Brétigny-sur-Orge Jean-Pierre Timbaud | 91 | BRETIGNY SUR ORGE | Public | 328 | 70 |
| 9,4 | D | D | Falaise Louis Liard | 14 | FALAISE | Public | 177 | 72 |
| 9,3 | D | D | Honfleur Albert Sorel | 14 | HONFLEUR | Public | 86 | 74 |
| 9,3 | D | C | Nîmes Ernest Hemingway | 30 | NIMES | Public | 285 | 71 |
| 9,2 | D | C | Le Blanc Pasteur | 36 | LE BLANC | Public | 79 | 73 |
| 9,2 | D | D | Saint-Quentin Pierre de la Ramée | 02 | ST QUENTIN | Public | 378 | 75 |
| 9,1 | D | D | Doullens L'Authie | 80 | DOULLENS | Public | 174 | 68 |
| 9 | D | D | Châtellerault Edouard Branly | 86 | CHATELLERAULT | Public | 148 | 66 |
| 8,9 | D | D | Sotteville-lès-Rouen Marcel Sembat | 76 | SOTTEVILLE LES ROUEN | Public | 150 | 64 |
| 8,7 | D | D | Orléans Benjamin Franklin | 45 | ORLEANS | Public | 327 | 70 |
| 8,7 | D | D | Bitche Saint-Augustin | 57 | BITCHE | Privé | 27 | 67 |
| 8,4 | D | C | Compiègne Guynemer | 60 | COMPIEGNE | Privé | 99 | 74 |
| 8,1 | D | A | Argentan Jeanne d'Arc | 61 | ARGENTAN | Privé | 40 | 75 |
| 7,9 | D | C | Revin Jean Moulin | 08 | REVIN | Public | 79 | 61 |
| 7,5 | D | D | Montdidier Racine | 80 | MONTDIDIER | Public | 223 | 64 |
| 5 | D | D | Saint-Flour La Présentation Notre-Dame | 15 | ST FLOUR | Privé | 35 | 71 |
| 18,1 | A | A | Nay-Bourdettes Saint-Joseph | 64 | NAY | Privé | 49 | 100 |
| 17,8 | A | A | Saint-Gaudens Sainte-Thérèse | 31 | ST GAUDENS | Privé | 26 | 96 |
| 17,7 | A | B | Epinal Notre-Dame Saint-Joseph | 88 | EPINAL | Privé | 96 | 100 |
| 17,1 | A | A | Neuilly-sur-Seine Saint-Dominique | 92 | NEUILLY SUR SEINE | Privé | 158 | 100 |
| 17,1 | A | B | Saint-Nazaire Saint-Louis | 44 | ST NAZAIRE | Privé | 70 | 100 |
| 17,1 | A | A | Pontarlier Les Augustins | 25 | PONTARLIER | Privé | 59 | 100 |
| 16,9 | A | A | Grasse Fénelon | 06 | GRASSE | Privé | 133 | 100 |
| 16,9 | A | - | Muret Charles de Gaulle | 31 | MURET | Public | 63 | 95 |
| 16,7 | A | A | Genech Institut de Genech | 59 | GENECH | Privé | 156 | 100 |
| 16,7 | A | A | Thonon-les-Bains Saint-Joseph | 74 | THONON LES BAINS | Privé | 124 | 100 |
| 16,7 | A | A | Paris Ve Louis le Grand | 75 | PARIS 05 | Public | 295 | 100 |
| 16,7 | A | A | Hasparren Saint-Joseph | 64 | HASPARREN | Privé | 48 | 92 |
| 16,5 | A | A | Dijon Saint-Bénigne | 21 | DIJON | Privé | 172 | 98 |
| 16,5 | A | A | Saint-Chély-d'Apcher Théophile Roussel | 48 | ST CHELY D APCHER | Public | 44 | 100 |
| 16,3 | A | A | Versailles Hoche | 78 | VERSAILLES | Public | 406 | 100 |
| 16,3 | A | B | Angoulême Saint-Paul | 16 | ANGOULEME | Privé | 115 | 100 |
| 16,2 | A | C | Rostrenen Notre-Dame Campostal | 22 | ROSTRENEN | Privé | 95 | 96 |
| 16,2 | A | B | Saint-Affrique Saint-Gabriel | 12 | ST AFFRIQUE | Privé | 70 | 96 |
| 16,2 | A | A | Carhaix-Plouguer Diwan | 29 | CARHAIX PLOUGUER | Privé | 76 | 95 |
| 16,2 | A | A | Blois Notre-Dame des Aydes | 41 | BLOIS | Privé | 91 | 100 |
| 16,1 | A | A | Angers Jeanne d'Arc | 49 | ANGERS | Privé | 61 | 97 |
| 16,1 | A | D | Kourou Gaston Monnerville | 973 | KOUROU | Public | 195 | 84 |
| 16 | A | A | Sarreguemines Sainte-Chrétienne | 57 | SARREGUEMINES | Privé | 31 | 94 |
| 16 | A | - | Brives-Charensac La Chartreuse - Paradis | 43 | BRIVES CHARENSAC | Privé | 55 | 91 |
| 16 | A | A | Baie-Mahault Charles Coeffin | 971 | BAIE MAHAULT | Public | 247 | 94 |
| 16 | A | D | Saint-Laurent-du-Maroni Bertène Juminer | 973 | ST LAURENT DU MARONI | Public | 132 | 71 |
| 16 | A | A | Bar-le-Duc Saint-Louis | 55 | BAR LE DUC | Privé | 56 | 98 |
| 15,9 | A | A | Châteaulin Saint-Louis | 29 | CHATEAULIN | Privé | 86 | 97 |
| 15,8 | A | A | Vire Institut Saint-Jean-Eudes | 14 | VIRE | Privé | 32 | 88 |
| 15,8 | A | A | Lons-le-Saunier Sainte-Marie Fénelon | 39 | LONS LE SAUNIER | Privé | 51 | 96 |
| 15,8 | A | HC | Marseille 13e Lacordaire | 13 | MARSEILLE 13 | Privé | 222 | 100 |
| 15,8 | A | C | Héricourt Louis Aragon | 70 | HERICOURT | Public | 157 | 94 |
| 15,8 | A | A | Lyon Ier Les Chartreux | 69 | LYON 01 | Privé | 212 | 100 |
| 15,7 | A | A | La Mure La Matheysine | 38 | LA MURE D ISERE | Public | 87 | 97 |
| 15,7 | A | B | Rivière-Salée Joseph Zobel | 972 | RIVIERE SALEE | Public | 174 | 89 |
| 15,7 | A | C | Loudun Guy Chauvet | 86 | LOUDUN | Public | 121 | 92 |
| 15,7 | A | B | Salins-les-Bains Victor Considérant | 39 | SALINS LES BAINS | Public | 81 | 98 |
| 15,6 | A | B | Les Abymes Baimbridge | 971 | LES ABYMES | Public | 400 | 88 |
| 15,6 | A | C | Espalion Immaculée Conception | 12 | ESPALION | Privé | 42 | 95 |
| 15,6 | A | B | Marcq-en-Baroeul Lycée active bilingue J. Manuel | 59 | MARCQ EN BAROEUL | Privé | 53 | 100 |
| 15,5 | A | A | Voiron Ferdinand Buisson | 38 | VOIRON | Public | 147 | 94 |
| 15,5 | A | A | Barr Schure | 67 | BARR | Public | 149 | 99 |
| 15,5 | A | B | Paray-le-Monial Jeanne d'Arc | 71 | PARAY LE MONIAL | Privé | 74 | 99 |
| 15,5 | A | C | Ambert Blaise Pascal | 63 | AMBERT | Public | 73 | 93 |
| 15,5 | A | A | Toulouse Sainte-Marie-des-Champs | 31 | TOULOUSE | Privé | 240 | 98 |
| 15,5 | A | A | Porto-Vecchio Lycée public | 2A | PORTO VECCHIO | Public | 147 | 92 |
| 15,4 | A | B | Lorient Saint-Joseph | 56 | LORIENT | Privé | 115 | 96 |
| 15,4 | A | C | Soissons Saint-Rémy | 02 | SOISSONS | Privé | 131 | 89 |
| 15,4 | A | A | Brest Estran Charles de Foucauld | 29 | BREST | Privé | 192 | 98 |
| 15,4 | A | C | Clichy Newton | 92 | CLICHY | Public | 188 | 88 |
| 15,4 | A | A | Lille Saint-Paul | 59 | LILLE | Privé | 276 | 100 |
| 15,4 | A | A | Bagnères-de-Bigorre Victor Duruy | 65 | BAGNERES DE BIGORRE | Public | 84 | 95 |
| 15,4 | A | B | Lure Georges Colomb | 70 | LURE | Public | 210 | 92 |
| 15,4 | A | HC | Annonay Saint-Denis * | 07 | ANNONAY | Privé | 269 | 98 |
| 15,4 | A | A | Concarneau Saint-Joseph | 29 | CONCARNEAU | Privé | 154 | 94 |
| 15,4 | A | A | Douvres-la-Délivrande Cours Notre-Dame | 14 | DOUVRES LA DELIVRANDE | Privé | 87 | 95 |
| 15,4 | A | A | Longuenesse Pensionnat Saint-Joseph | 62 | LONGUENESSE | Privé | 144 | 100 |
| 15,4 | A | A | Auch Oratoire Sainte-Marie | 32 | AUCH | Privé | 101 | 99 |
| 15,4 | A | - | Pau Saint-Dominique | 64 | PAU | Privé | 175 | 95 |
| 15,3 | A | A | Hyères Maintenon | 83 | HYERES | Privé | 120 | 97 |
| 15,3 | A | B | Fontenay-le-Comte Notre-Dame | 85 | FONTENAY LE COMTE | Privé | 182 | 97 |
| 15,3 | A | A | Langres Diderot | 52 | LANGRES | Public | 202 | 95 |
| 15,3 | A | D | Besançon Saint-Paul * | 25 | BESANCON | Privé | 88 | 94 |
| 15,3 | A | A | Lyon VIIIe La Martinière Monplaisir | 69 | LYON 08 | Public | 269 | 97 |
| 15,3 | A | C | Vesoul Les Haberges | 70 | VESOUL | Public | 276 | 94 |
| 15,3 | A | B | Brest La Croix-Rouge | 29 | BREST | Privé | 370 | 95 |
| 15,3 | A | B | Douarnenez Jean-Marie Le Bris | 29 | DOUARNENEZ | Public | 107 | 94 |
| 15,3 | A | B | Saint-Pol-de-Léon N.-D. du Kreisker | 29 | ST POL DE LEON | Privé | 117 | 94 |
| 15,3 | A | D | Sélestat Jean-Baptiste Schwilgué | 67 | SELESTAT | Public | 105 | 96 |
| 15,3 | A | - | Dijon Les Arcades | 21 | DIJON | Privé | 168 | 92 |
| 15,3 | A | B | Chaumont Oudinot | 52 | CHAUMONT | Privé | 58 | 95 |
| 15,3 | A | B | Vitré Jeanne d'Arc | 35 | VITRE | Privé | 177 | 97 |
| 15,2 | A | A | La Côte-Saint-André Sainte-Cécile | 38 | LA COTE ST ANDRE | Privé | 38 | 100 |
| 15,2 | A | D | Dax Saint-Jacques-de-Compostelle | 40 | DAX | Privé | 128 | 95 |
| 15,2 | A | B | Gien Saint-François-de-Sales | 45 | GIEN | Privé | 89 | 99 |
| 15,2 | A | A | Haguenau Alphonse Heinrich | 67 | HAGUENAU | Public | 156 | 90 |
| 15,2 | A | D | Vierzon Henri Brisson | 18 | VIERZON | Public | 51 | 92 |
| 15,2 | A | A | Paris VIe Stanislas | 75 | PARIS 06 | Privé | 254 | 100 |
| 15,1 | A | C | Limoges Beaupeyrat | 87 | LIMOGES | Privé | 72 | 94 |
| 15,1 | A | D | Pont-l'Abbé René Laënnec | 29 | PONT L ABBE | Public | 134 | 95 |
| 15,1 | A | A | Bayonne Largenté | 64 | BAYONNE | Privé | 182 | 95 |
| 15,1 | A | A | Genech Charlotte Perriand | 59 | GENECH | Public | 159 | 97 |
| 15,1 | A | A | Albi Lycée d'Amboise | 81 | ALBI | Privé | 63 | 98 |
| 15,1 | A | A | Pontivy Jeanne d'Arc-Saint-Ivy | 56 | PONTIVY | Privé | 252 | 95 |
| 15,1 | A | D | Fontaine-lès-Vervins Saint-Joseph | 02 | FONTAINE LES VERVINS | Privé | 80 | 94 |
| 15,1 | A | C | Saint-Vallier Henri Laurens | 26 | ST VALLIER | Public | 86 | 93 |
| 15,1 | A | B | Castres Notre-Dame | 81 | CASTRES | Privé | 123 | 94 |
| 15 | A | A | Oullins Saint-Thomas d'Aquin | 69 | OULLINS | Privé | 208 | 100 |
| 15 | A | A | Gérardmer La Haie Griselle | 88 | GERARDMER | Public | 138 | 96 |
| 15 | A | A | Redon Saint-Sauveur | 35 | REDON | Privé | 249 | 98 |
| 15 | A | B | Landerneau Saint-Sébastien | 29 | LANDERNEAU | Privé | 128 | 94 |
| 15 | A | A | L'Aigle Lycée Napoléon | 61 | L AIGLE | Public | 145 | 95 |
| 15 | A | HC | Pont-Audemer Saint-Ouen | 27 | ST GERMAIN VILLAGE | Privé | 56 | 84 |
| 15 | A | B | Manosque Félix Esclangon | 04 | MANOSQUE | Public | 309 | 93 |
| 15 | A | C | Albi Louis Rascol | 81 | ALBI | Public | 288 | 91 |
| 15 | A | HC | Lannion Bossuet | 22 | LANNION | Privé | 120 | 98 |
| 14,9 | A | A | Vannes Saint-Paul | 56 | VANNES | Privé | 484 | 97 |
| 14,9 | A | D | Concarneau Pierre Guéguin | 29 | CONCARNEAU | Public | 139 | 93 |
| 14,9 | A | HC | Privas Sacré-Cœur | 07 | PRIVAS | Privé | 95 | 93 |
| 14,9 | A | B | Decazeville La Découverte | 12 | DECAZEVILLE | Public | 134 | 93 |
| 14,9 | A | - | Saint-Christol-lès-Alès Jacques Prévert | 30 | ST CHRISTOL LES ALES | Public | 84 | 80 |
| 14,9 | A | A | Toulouse Ozar Hatorah | 31 | TOULOUSE | Privé | 21 | 95 |
| 14,9 | A | A | Lodève Joseph Vallot | 34 | LODEVE | Public | 132 | 95 |
| 14,9 | A | - | Strasbourg Institution Sainte-Clotilde | 67 | STRASBOURG | Privé | 216 | 90 |
| 14,9 | A | A | Dijon Le Castel | 21 | DIJON | Public | 269 | 92 |
| 14,9 | A | A | Guingamp Auguste Pavie | 22 | GUINGAMP | Public | 217 | 93 |
| 14,9 | A | B | Saint-Malo Institution La Providence | 35 | ST MALO | Privé | 276 | 96 |
| 14,9 | A | C | Crépy-en-Valois Jean Monnet | 60 | CREPY EN VALOIS | Public | 290 | 87 |
| 14,9 | A | A | Quimper Le Likès | 29 | QUIMPER | Privé | 377 | 97 |
| 14,9 | A | B | Font-Romeu Pierre de Coubertin | 66 | FONT ROMEU ODEILLO VIA | Public | 86 | 98 |
| 14,9 | A | C | Saint-Amand-Montrond Jean Moulin | 18 | ST AMAND MONTROND | Public | 160 | 92 |
| 14,9 | A | C | Vitré Bertrand d'Argentré | 35 | VITRE | Public | 293 | 95 |
| 14,8 | A | A | Moûtiers Ambroise Croizat | 73 | MOUTIERS TARENTAISE | Public | 235 | 97 |
| 14,8 | A | A | Thônes Saint-Joseph | 74 | THONES | Privé | 60 | 95 |
| 14,8 | A | A | Ugine René Perrin | 73 | UGINE | Public | 92 | 95 |
| 14,8 | A | A | Paris VIe Notre-Dame de Sion | 75 | PARIS 06 | Privé | 152 | 100 |
| 14,8 | A | A | Monistrol-sur-Loire N.-D. du Château | 43 | MONISTROL SUR LOIRE | Privé | 159 | 95 |
| 14,8 | A | C | La Souterraine Raymond Loewy | 23 | LA SOUTERRAINE | Public | 99 | 93 |
| 14,8 | A | B | Le Teil Xavier Mallet | 07 | LE TEIL | Public | 107 | 96 |
| 14,8 | A | A | La Roche-sur-Yon Notre-Dame du Roc | 85 | LA ROCHE SUR YON | Privé | 297 | 96 |
| 14,8 | A | A | La Ravoire Le Granier | 73 | LA RAVOIRE | Public | 381 | 96 |
| 14,8 | A | D | Chartres Fulbert | 28 | CHARTRES | Public | 313 | 89 |
| 14,8 | A | C | Loches Alfred de Vigny | 37 | LOCHES | Public | 199 | 96 |
| 14,8 | A | D | Toulouse Montalembert Notre-Dame | 31 | TOULOUSE | Privé | 73 | 93 |
| 14,8 | A | C | Bischheim Marc Bloch | 67 | BISCHHEIM | Public | 320 | 92 |
| 14,8 | A | A | Avranches N.-D. de la Providence | 50 | AVRANCHES | Privé | 92 | 95 |
| 14,8 | A | A | Melun Saint-Aspais | 77 | MELUN | Privé | 314 | 98 |
| 14,8 | A | C | Pontivy Joseph Loth | 56 | PONTIVY | Public | 258 | 94 |
| 14,8 | A | B | Avignon René Char | 84 | AVIGNON | Public | 281 | 91 |
| 14,8 | A | A | La Brède La Sauque | 33 | LA BREDE | Privé | 151 | 100 |
| 14,7 | A | B | Montluçon Paul Constans | 03 | MONTLUCON | Public | 248 | 92 |
| 14,7 | A | C | Louhans Henri Vincenot | 71 | LOUHANS | Public | 113 | 94 |
| 14,7 | A | A | Montélimar Alain Borne | 26 | MONTELIMAR | Public | 329 | 95 |
| 14,7 | A | B | Toucy Pierre Larousse | 89 | TOUCY | Public | 125 | 94 |
| 14,7 | A | A | Quimper Sainte-Thérèse | 29 | QUIMPER | Privé | 117 | 97 |
| 14,7 | A | A | Solesmes Saint-Michel | 59 | SOLESMES | Privé | 74 | 96 |
| 14,7 | A | - | Cherbourg-Octeville Alexis de Tocqueville | 50 | CHERBOURG OCTEVILLE | Public | 234 | 93 |
| 14,7 | A | A | Toulouse Saint-Joseph | 31 | TOULOUSE | Privé | 214 | 98 |
| 14,7 | A | B | Châlons-en-Champagne Frédéric Ozanam | 51 | CHALONS EN CHAMPAGNE | Privé | 188 | 91 |
| 14,7 | A | A | Verneuil-sur-Seine Notre-Dame | 78 | VERNEUIL SUR SEINE | Privé | 296 | 99 |
| 14,7 | A | B | Chambéry Vaugelas | 73 | CHAMBERY | Public | 306 | 99 |
| 14,7 | A | A | Saint-Marcellin La Saulaie | 38 | ST MARCELLIN | Public | 217 | 95 |
| 14,7 | A | C | Basse-Terre Gerville-Réache | 971 | BASSE TERRE | Public | 334 | 81 |
| 14,7 | A | B | Le Port Jean Hinglo | 974 | LE PORT | Public | 238 | 82 |
Connaitre plus de résultats ? Précisez votre tri, par zone géographique, par statut, etc.







