Palmarès 2012 des lycées série ST2S : lequel pour vous ?
Quelle est la vraie valeur de votre lycée ? Pour le savoir, appuyez-vous sur le nouveau classement de l'Etudiant portant sur 1.951 lycées d’enseignement général et technologique. Nouveauté cette année, chaque établissement s'est vu attribuer une moyenne sur 20 selon son taux de réussite au bac, sa capacité à faire progresser les élèves et celle à les garder de la 1re à la terminale (détail des notes dans l'onglet “Les notes de l'Etudiant”). Quatre catégories en résultent : A : très bon lycée, B : bon lycée, C : lycée moyen, D : lycée très moyen.
Comment lire le palmarès des lycées selon son niveau :
- Vous êtes un bon, voire un très bon élève : tenez compte en priorité de la note "taux de réussite au bac".
- Vous avez besoin d’être encadré et encouragé, quel que soit votre niveau : faites attention à la note de "capacité à faire progresser les élèves" (la valeur ajoutée apportée par le lycée).
- Vous êtes plutôt dans le dernier tiers de la classe : faites attention à la note "capacité à garder ses élèves" (taux de stabilité). Quand ce chiffre est négatif, il indique notamment les lycées qui se séparent de leurs élèves en difficulté, pour avoir de meilleurs résultats au bac.
- Enfin, entre deux lycées de catégorie identique, préférez ceux situés pas trop loin de votre domicile, à taille humaine, possédant un internat, une étude ou des activités extrascolaires intéressantes : ces éléments font aussi la différence !
Palmarès réalisé par Pierre Falga.
Et pour mieux vous aider à choisir votre lycée, vous pouvez commander le livre "Choisir le bon lycée pour mon enfant" de Sophie Chavenas, qui répond aux questions concrètes que vous vous posez sur le lycée (pédagogies, voies, filières, options, débouchés...)
|
Note/20 de l'Etudiant 2012
|
Groupe 2012
|
Groupe 2011
|
Etablissement
|
Dpt
|
Ville
|
Statut
|
Présents au bac ST2S 2011
|
Réussite au bac ST2S 2011 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | HC | D | Figeac Jeanne d'Arc | 46 | FIGEAC | Privé | 45 | 78 |
| HC | HC | A | Belley Lamartine | 01 | BELLEY | Privé | 15 | 100 |
| HC | HC | D | Carcassonne Jules Fil | 11 | CARCASSONNE | Public | 95 | 77 |
| HC | HC | B | Vénissieux Jacques Brel | 69 | VENISSIEUX | Public | 18 | 89 |
| HC | HC | HC | Avignon Louis Pasteur * | 84 | AVIGNON | Privé | 64 | 95 |
| HC | HC | HC | Pointe-à-Pitre La Persévérance * | 971 | POINTE A PITRE | Privé | 14 | 93 |
| HC | HC | B | Montpellier Notre-Dame de la Merci * | 34 | MONTPELLIER | Privé | 51 | 80 |
| HC | HC | HC | Nancy Charles de Foucauld | 54 | NANCY | Privé | 114 | 82 |
| 9,9 | D | D | Drancy Eugène Delacroix | 93 | DRANCY | Public | 60 | 33 |
| 9,9 | D | D | Libourne Max Linder | 33 | LIBOURNE | Public | 34 | 88 |
| 9,7 | D | D | Nanterre Joliot-Curie | 92 | NANTERRE | Public | 76 | 57 |
| 9,6 | D | D | Cayenne Melkior Garre | 973 | CAYENNE | Public | 82 | 60 |
| 9,2 | D | D | Savigny-le-Temple Pierre Mendès France | 77 | SAVIGNY LE TEMPLE | Public | 65 | 65 |
| 9,2 | D | D | Saint-Quentin Pierre de la Ramée | 02 | ST QUENTIN | Public | 48 | 79 |
| 9,1 | D | D | Doullens L'Authie | 80 | DOULLENS | Public | 57 | 63 |
| 9 | D | C | Villeneuve-Saint-Georges Arago | 94 | VILLENEUVE ST GEORGES | Public | 23 | 70 |
| 16,9 | A | A | Lagny-sur-Marne Saint-Laurent-la-Paix | 77 | LAGNY SUR MARNE | Privé | 19 | 100 |
| 16,5 | A | A | Paris XIe Charles Péguy | 75 | PARIS 11 | Privé | 20 | 100 |
| 16,5 | A | HC | Lens Saint-Paul | 62 | LENS | Privé | 31 | 100 |
| 16,2 | A | - | Port-Louis Nord Grande-Terre | 971 | PORT LOUIS | Public | 88 | 78 |
| 16,2 | A | B | Saint-Affrique Saint-Gabriel | 12 | ST AFFRIQUE | Privé | 26 | 96 |
| 16,2 | A | C | Rostrenen Notre-Dame Campostal | 22 | ROSTRENEN | Privé | 45 | 98 |
| 16,1 | A | B | Bobigny Louise Michel | 93 | BOBIGNY | Public | 33 | 88 |
| 16,1 | A | B | Pointe-à-Pitre Massabielle | 971 | POINTE A PITRE | Privé | 30 | 100 |
| 16,1 | A | C | Angoulême Sainte-Marthe | 16 | ANGOULEME | Privé | 51 | 98 |
| 16,1 | A | A | Corbeil-Essonnes Saint-Léon | 91 | CORBEIL ESSONNES | Privé | 38 | 97 |
| 16 | A | D | Saint-Laurent-du-Maroni Bertène Juminer | 973 | ST LAURENT DU MARONI | Public | 53 | 70 |
| 15,7 | A | C | Loudun Guy Chauvet | 86 | LOUDUN | Public | 45 | 91 |
| 15,5 | A | A | Toulouse Sainte-Marie-des-Champs | 31 | TOULOUSE | Privé | 65 | 97 |
| 15,4 | A | - | Pau Saint-Dominique | 64 | PAU | Privé | 60 | 98 |
| 15,4 | A | C | Soissons Saint-Rémy | 02 | SOISSONS | Privé | 58 | 84 |
| 15,4 | A | A | Beaune Le Saint-Cœur | 21 | BEAUNE | Privé | 33 | 100 |
| 15,4 | A | A | Concarneau Saint-Joseph | 29 | CONCARNEAU | Privé | 60 | 93 |
| 15,4 | A | HC | Annonay Saint-Denis * | 07 | ANNONAY | Privé | 32 | 100 |
| 15,4 | A | A | Auch Oratoire Sainte-Marie | 32 | AUCH | Privé | 46 | 98 |
| 15,4 | A | A | Corenc Itec Boisfleury | 38 | LA TRONCHE | Privé | 63 | 100 |
| 15,3 | A | B | Chaumont Oudinot | 52 | CHAUMONT | Privé | 22 | 95 |
| 15,3 | A | B | Voiron Notre-Dame des Victoires | 38 | VOIRON | Privé | 49 | 94 |
| 15,3 | A | HC | Cambrai Saint-Luc | 59 | CAMBRAI | Privé | 58 | 97 |
| 15,3 | A | B | Fontenay-le-Comte Notre-Dame | 85 | FONTENAY LE COMTE | Privé | 58 | 97 |
| 15,3 | A | C | Vesoul Les Haberges | 70 | VESOUL | Public | 55 | 96 |
| 15,3 | A | - | Dijon Les Arcades | 21 | DIJON | Privé | 80 | 96 |
| 15,2 | A | D | Dax Saint-Jacques-de-Compostelle | 40 | DAX | Privé | 48 | 98 |
| 15,1 | A | B | Sarcelles Le Saint-Rosaire | 95 | SARCELLES | Privé | 11 | 91 |
| 15,1 | A | HC | Chantonnay Sainte-Marie * | 85 | CHANTONNAY | Privé | 53 | 98 |
| 15,1 | A | D | Fontaine-lès-Vervins Saint-Joseph | 02 | FONTAINE LES VERVINS | Privé | 30 | 97 |
| 15 | A | A | Redon Saint-Sauveur | 35 | REDON | Privé | 43 | 100 |
| 15 | A | - | Roubaix Jean Moulin | 59 | ROUBAIX | Public | 27 | 85 |
| 14,9 | A | - | Strasbourg Institution Sainte-Clotilde | 67 | STRASBOURG | Privé | 76 | 91 |
| 14,9 | A | B | Verdun Sainte-Anne | 55 | VERDUN | Privé | 37 | 89 |
| 14,9 | A | HC | Privas Sacré-Cœur | 07 | PRIVAS | Privé | 27 | 93 |
| 14,9 | A | B | Decazeville La Découverte | 12 | DECAZEVILLE | Public | 43 | 91 |
| 14,8 | A | B | Toulon Fénelon | 83 | TOULON | Privé | 31 | 97 |
| 14,8 | A | B | Bordeaux Sainte-Marie-de-la-Bastide | 33 | BORDEAUX | Privé | 69 | 90 |
| 14,8 | A | A | Fougères JB Le Taillandier | 35 | FOUGERES | Privé | 80 | 94 |
| 14,8 | A | A | La Ravoire Le Granier | 73 | LA RAVOIRE | Public | 63 | 92 |
| 14,7 | A | A | Nivolas-Vermelle Saint-Marc | 38 | NIVOLAS VERMELLE | Privé | 49 | 100 |
| 14,7 | A | C | Aulnay-sous-Bois Voillaume | 93 | AULNAY SOUS BOIS | Public | 60 | 77 |
| 14,7 | A | B | Rambouillet Sainte-Thérèse | 78 | RAMBOUILLET | Privé | 18 | 89 |
| 14,7 | A | C | Basse-Terre Gerville-Réache | 971 | BASSE TERRE | Public | 31 | 90 |
| 14,7 | A | B | Châlons-en-Champagne Frédéric Ozanam | 51 | CHALONS EN CHAMPAGNE | Privé | 60 | 95 |
| 14,7 | A | B | Ancenis Saint-Joseph | 44 | ANCENIS | Privé | 24 | 96 |
| 14,6 | A | B | Saint-Maur-des-F. Teilhard de Chardin | 94 | ST MAUR DES FOSSES | Privé | 32 | 91 |
| 14,6 | A | A | Thouars Saint-Charles | 79 | THOUARS | Privé | 23 | 100 |
| 14,6 | A | B | Sainte-Luce Lycée adventiste Rama | 972 | STE LUCE | Privé | 26 | 62 |
| 14,6 | A | A | Colmar Saint-André | 68 | COLMAR | Privé | 59 | 97 |
| 14,5 | A | A | Rennes Saint-Martin | 35 | RENNES | Privé | 71 | 89 |
| 14,5 | A | A | Saverne Général Leclerc | 67 | SAVERNE | Public | 36 | 97 |
| 14,5 | A | B | Segré Bourg-Chevreau Sainte-Anne | 49 | SEGRE | Privé | 60 | 92 |
| 14,5 | A | A | Challans Notre-Dame | 85 | CHALLANS | Privé | 50 | 100 |
| 14,5 | A | D | Oyonnax Paul Painlevé | 01 | OYONNAX | Public | 26 | 96 |
| 14,4 | A | B | Narbonne Beauséjour | 11 | NARBONNE | Privé | 31 | 81 |
| 14,4 | A | A | Flers Saint-Thomas-d'Aquin | 61 | FLERS | Privé | 27 | 96 |
| 14,4 | A | B | Périgueux Jay de Beaufort | 24 | PERIGUEUX | Public | 64 | 97 |
| 14,4 | A | B | Noyon Jean Calvin | 60 | NOYON | Public | 77 | 78 |
| 14,3 | A | C | Saint-Brieuc Saint-Pierre | 22 | ST BRIEUC | Privé | 56 | 89 |
| 14,3 | A | A | Tournon-sur-Rhône Gabriel Fauré | 07 | TOURNON SUR RHONE | Public | 53 | 89 |
| 14,3 | A | D | Petit-Bourg Les Droits de l'Homme | 971 | PETIT BOURG | Public | 61 | 77 |
| 14,3 | A | C | Roanne Albert Thomas | 42 | ROANNE | Public | 62 | 84 |
| 14,3 | A | A | Wissembourg Stanislas | 67 | WISSEMBOURG | Public | 29 | 79 |
| 14,3 | A | A | Remiremont Jeanne d'Arc | 88 | REMIREMONT | Privé | 42 | 98 |
| 14,3 | A | B | Loos Saint-Vincent de Paul | 59 | LOOS | Privé | 76 | 92 |
| 14,2 | B | C | Mende Notre-Dame | 48 | MENDE | Privé | 48 | 90 |
| 14,2 | B | A | Arras Baudimont Saint-Charles | 62 | ARRAS | Privé | 72 | 86 |
| 14,2 | B | A | Pontoise N.-D. de la Compassion | 95 | PONTOISE | Privé | 21 | 95 |
| 14,2 | B | C | La Rochelle René Josue Valin | 17 | LA ROCHELLE | Public | 58 | 93 |
| 14,1 | B | C | Toulouse Jolimont | 31 | TOULOUSE | Public | 35 | 94 |
| 14,1 | B | B | Mont-de-Marsan Charles Despiau | 40 | MONT DE MARSAN | Public | 67 | 90 |
| 14,1 | B | B | Le Puy-en-Velay Simone Weil | 43 | LE PUY EN VELAY | Public | 34 | 91 |
| 14,1 | B | A | Lamballe Saint-Joseph | 22 | LAMBALLE | Privé | 48 | 96 |
| 14,1 | B | A | Mortain Robert de Mortain | 50 | MORTAIN | Public | 33 | 100 |
| 14 | B | D | Luçon Atlantique | 85 | LUCON | Public | 64 | 95 |
| 14 | B | C | Beauvais François Truffaut | 60 | BEAUVAIS | Public | 50 | 92 |
| 14 | B | B | Perpignan N.-D. de Bon Secours | 66 | PERPIGNAN | Privé | 50 | 88 |
| 14 | B | D | Saintes Notre-Dame de Recouvrance | 17 | SAINTES | Privé | 31 | 90 |
| 14 | B | A | Vienne Saint-Charles | 38 | VIENNE | Privé | 66 | 92 |
| 14 | B | B | Le Mesnil-Esnard La Providence | 76 | LE MESNIL ESNARD | Privé | 52 | 98 |
| 13,9 | B | A | Châtenay-Malabry Sophie Barat | 92 | CHATENAY MALABRY | Privé | 33 | 82 |
| 13,9 | B | C | Villepreux Sonia Delaunay | 78 | VILLEPREUX | Public | 33 | 85 |
| 13,9 | B | C | Lescar Jacques Monod | 64 | LESCAR | Public | 66 | 94 |
| 13,9 | B | C | Fort-de-France Bellevue | 972 | FORT DE FRANCE | Public | 38 | 76 |
| 13,9 | B | A | La Rochelle Fénelon Notre-Dame | 17 | LA ROCHELLE | Privé | 42 | 95 |
| 13,9 | B | C | Chambéry Saint-Ambroise | 73 | CHAMBERY | Privé | 55 | 93 |
| 13,9 | B | C | Jonzac Jean Hyppolite | 17 | JONZAC | Public | 34 | 97 |
| 13,9 | B | A | Ajaccio Fesch | 2A | AJACCIO | Public | 24 | 83 |
| 13,9 | B | B | Versailles Marie Curie | 78 | VERSAILLES | Public | 81 | 91 |
| 13,8 | B | B | Avignon Saint-Joseph | 84 | AVIGNON | Privé | 42 | 98 |
| 13,8 | B | B | Colmar Blaise Pascal | 68 | COLMAR | Public | 69 | 87 |
| 13,8 | B | B | Aix-en-Provence Sacré-Cœur | 13 | AIX EN PROVENCE | Privé | 57 | 84 |
| 13,8 | B | B | Vire Marie Curie | 14 | VIRE | Public | 52 | 88 |
| 13,8 | B | B | Le Havre Claude Monet | 76 | LE HAVRE | Public | 66 | 91 |
| 13,8 | B | B | Reims Hugues Libergier | 51 | REIMS | Public | 80 | 79 |
| 13,8 | B | C | Lorient Dupuy de Lôme | 56 | LORIENT | Public | 54 | 91 |
| 13,8 | B | D | La Ciotat Auguste et Louis Lumière | 13 | LA CIOTAT | Public | 29 | 69 |
| 13,8 | B | D | Saint-Michel-sur-Orge Léonard de Vinci | 91 | ST MICHEL SUR ORGE | Public | 69 | 80 |
| 13,7 | B | C | Niort Saint-André | 79 | NIORT | Privé | 36 | 97 |
| 13,7 | B | B | Auxerre Joseph Fourier | 89 | AUXERRE | Public | 55 | 95 |
| 13,7 | B | B | Haguenau Robert Schuman | 67 | HAGUENAU | Public | 33 | 94 |
| 13,7 | B | B | Dunkerque Auguste Angellier | 59 | DUNKERQUE | Public | 51 | 84 |
| 13,6 | B | C | Morlaix Tristan Corbière | 29 | MORLAIX | Public | 49 | 76 |
| 13,6 | B | C | Cambrai Paul Duez | 59 | CAMBRAI | Public | 60 | 83 |
| 13,6 | B | B | Athis-Mons Marcel Pagnol | 91 | ATHIS MONS | Public | 63 | 83 |
| 13,6 | B | A | Sens Saint-Etienne | 89 | SENS | Privé | 30 | 70 |
| 13,6 | B | C | Bastia Paul Vincensini | 2B | BASTIA | Public | 71 | 83 |
| 13,6 | B | B | Lorient Saint-Louis | 56 | LORIENT | Privé | 90 | 80 |
| 13,5 | B | B | Embrun Honoré Romane | 05 | EMBRUN | Public | 47 | 77 |
| 13,5 | B | D | Calais Pierre de Coubertin | 62 | CALAIS | Public | 74 | 80 |
| 13,5 | B | C | Salon-de-Provence L'Empéri | 13 | SALON DE PROVENCE | Public | 57 | 91 |
| 13,5 | B | D | Aiguillon Stendhal | 47 | AIGUILLON | Public | 59 | 93 |
| 13,5 | B | D | Arras Guy Mollet | 62 | ARRAS | Public | 143 | 82 |
| 13,5 | B | C | Noisy-le-Grand Françoise Cabrini | 93 | NOISY LE GRAND | Privé | 62 | 85 |
| 13,5 | B | A | Rumilly Demotz de la Salle | 74 | RUMILLY | Privé | 23 | 87 |
| 13,4 | B | B | Saint-Brieuc Ernest Renan | 22 | ST BRIEUC | Public | 45 | 89 |
| 13,4 | B | B | Cherbourg-Octeville Jean-François Millet | 50 | CHERBOURG OCTEVILLE | Public | 94 | 89 |
| 13,4 | B | B | Metz Georges de La Tour | 57 | METZ | Public | 95 | 96 |
| 13,4 | B | C | Niort La Venise verte | 79 | NIORT | Public | 66 | 89 |
| 13,3 | B | D | Beuvry Marguerite Yourcenar | 62 | BEUVRY | Public | 116 | 86 |
| 13,3 | B | C | Agde Auguste Loubatières | 34 | AGDE | Public | 20 | 95 |
| 13,3 | B | B | Aubenas Jules Froment | 07 | AUBENAS | Privé | 55 | 87 |
| 13,3 | B | B | Narbonne Denis Diderot | 11 | NARBONNE | Public | 61 | 92 |
| 13,3 | B | HC | Chalon-sur-Saône Lycée catholique chalonnais | 71 | CHALON SUR SAONE | Privé | 53 | 81 |
| 13,3 | B | D | Boulogne-sur-Mer Mariette | 62 | BOULOGNE SUR MER | Public | 100 | 87 |
| 13,3 | B | C | Tarbes Marie Curie | 65 | TARBES | Public | 99 | 85 |
| 13,3 | B | C | Saint-Etienne Honoré d'Urfé | 42 | ST ETIENNE | Public | 96 | 88 |
| 13,3 | B | D | Aurillac Jean Monnet | 15 | AURILLAC | Public | 51 | 71 |
| 13,2 | C | C | Carpentras Victor Hugo | 84 | CARPENTRAS | Public | 104 | 81 |
| 13,2 | C | C | Gonesse René Cassin | 95 | GONESSE | Public | 50 | 70 |
| 13,2 | C | C | Tomblaine Arthur Varoquaux | 54 | TOMBLAINE | Public | 99 | 84 |
| 13,1 | C | D | Châlons-en-Champagne Oehmichen | 51 | CHALONS EN CHAMPAGNE | Public | 34 | 82 |
| 13,1 | C | B | Briey Louis Bertrand | 54 | BRIEY | Public | 68 | 79 |
| 13,1 | C | C | Charleville-Mézières Sévigné | 08 | CHARLEVILLE MEZIERES | Public | 89 | 75 |
| 13,1 | C | C | Montauban Bourdelle | 82 | MONTAUBAN | Public | 59 | 97 |
| 13,1 | C | B | Le Mans Notre-Dame | 72 | LE MANS | Privé | 82 | 87 |
| 13,1 | C | C | Saint-Pierre Ambroise Vollard | 974 | ST PIERRE | Public | 34 | 88 |
| 13 | C | B | Senlis Saint-Vincent | 60 | SENLIS | Privé | 21 | 95 |
| 13 | C | C | Bruay-la-Buissière Carnot | 62 | BRUAY LA BUISSIERE | Public | 35 | 94 |
| 13 | C | D | Perpignan Jean Lurçat | 66 | PERPIGNAN | Public | 66 | 79 |
| 13 | C | A | Les Sables d'Olonne Sainte-Marie du Port | 85 | LES SABLES D OLONNE | Privé | 60 | 90 |
| 13 | C | C | Bourg-en-Bresse Edgar Quinet | 01 | BOURG EN BRESSE | Public | 53 | 96 |
| 13 | C | D | Nice D'Estienne d'Orves | 06 | NICE | Public | 85 | 79 |
| 13 | C | B | Muret Pierre d'Aragon | 31 | MURET | Public | 99 | 87 |
| 13 | C | D | Mulhouse Montaigne | 68 | MULHOUSE | Public | 102 | 79 |
| 13 | C | D | Caen Jean Rostand | 14 | CAEN | Public | 84 | 87 |
| 13 | C | A | Brunoy François-Joseph Talma | 91 | BRUNOY | Public | 34 | 88 |
| 13 | C | D | Dole Pasteur Mont-Roland | 39 | DOLE | Privé | 49 | 80 |
| 12,9 | C | C | Bernay Saint-Anselme | 27 | BERNAY | Privé | 46 | 96 |
| 12,9 | C | D | Rambouillet Louis Bascan | 78 | RAMBOUILLET | Public | 35 | 69 |
| 12,9 | C | C | Rennes Bréquigny | 35 | RENNES | Public | 115 | 84 |
| 12,9 | C | C | Maubeuge Pierre Forest | 59 | MAUBEUGE | Public | 55 | 89 |
| 12,9 | C | C | Montbéliard Le Grand Chênois | 25 | MONTBELIARD | Public | 61 | 89 |
| 12,9 | C | C | Bully-les-Mines Léo Lagrange | 62 | BULLY LES MINES | Public | 68 | 90 |
| 12,9 | C | B | Le Marin Montgérald | 972 | LE MARIN | Public | 30 | 80 |
| 12,9 | C | C | Coulommiers Jules Ferry | 77 | COULOMMIERS | Public | 70 | 80 |
| 12,8 | C | B | Verdun Jean-Auguste Margueritte | 55 | VERDUN | Public | 65 | 85 |
| 12,8 | C | C | Aix-en-Provence Emile Zola | 13 | AIX EN PROVENCE | Public | 54 | 81 |
| 12,8 | C | HC | Marmande N.-D. de la Compassion | 47 | MARMANDE | Privé | 34 | 85 |
| 12,8 | C | C | Hénin-Beaumont Fernand Darchicourt | 62 | HENIN BEAUMONT | Public | 63 | 87 |
| 12,8 | C | B | Limoux L'Esplanade | 11 | LIMOUX | Public | 30 | 67 |
| 12,8 | C | D | Saint-Malo Maupertuis | 35 | ST MALO | Public | 58 | 81 |
| 12,8 | C | C | Annecy Gabriel Fauré | 74 | ANNECY | Public | 63 | 87 |
| 12,7 | C | C | Bron Jean-Paul Sartre | 69 | BRON | Public | 33 | 91 |
| 12,7 | C | C | Saint-Benoît Amiral Pierre Bouvet | 974 | ST BENOIT | Public | 61 | 75 |
| 12,7 | C | C | Lagny-sur-Marne Van Dongen | 77 | LAGNY SUR MARNE | Public | 27 | 89 |
| 12,7 | C | D | Avignon Philippe de Girard | 84 | AVIGNON | Public | 35 | 74 |
| 12,7 | C | D | Phalsbourg Erckmann-Chatrian | 57 | PHALSBOURG | Public | 68 | 78 |
| 12,7 | C | C | Rillieux-la-Pape Albert Camus | 69 | RILLIEUX LA PAPE | Public | 64 | 92 |
| 12,7 | C | D | Belfort Raoul Follereau | 90 | BELFORT | Public | 60 | 85 |
| 12,7 | C | B | Nantes Les Bourdonnières | 44 | NANTES | Public | 55 | 85 |
| 12,7 | C | C | Saint-Nazaire Aristide Briand | 44 | ST NAZAIRE | Public | 59 | 85 |
| 12,6 | C | D | Laon Paul Claudel | 02 | LAON | Public | 67 | 79 |
| 12,6 | C | D | Taverny Louis Jouvet | 95 | TAVERNY | Public | 58 | 86 |
| 12,6 | C | C | Nantes La Colinière | 44 | NANTES | Public | 59 | 86 |
| 12,6 | C | C | Etampes Geoffroy Saint-Hilaire | 91 | ETAMPES | Public | 52 | 79 |
| 12,6 | C | B | Berck Jan Lavezzari | 62 | BERCK | Public | 91 | 91 |
| 12,6 | C | C | Meaux Henri Moissan | 77 | MEAUX | Public | 70 | 79 |
| 12,6 | C | D | Béziers Jean Moulin | 34 | BEZIERS | Public | 94 | 79 |
| 12,6 | C | C | Feurs Le Forez | 42 | FEURS | Public | 36 | 86 |
| 12,5 | C | D | Toulon Bonaparte | 83 | TOULON | Public | 69 | 84 |
| 12,5 | C | C | Angers Chevrollier | 49 | ANGERS | Public | 81 | 89 |
| 12,5 | C | B | Vaux-le-Pénil Simone Signoret | 77 | VAUX LE PENIL | Public | 60 | 72 |
Connaitre plus de résultats ? Précisez votre tri, par zone géographique, par statut, etc.







