Palmarès 2012 des lycées série STL : lequel pour vous ?
Quelle est la vraie valeur de votre lycée ? Pour le savoir, appuyez-vous sur le nouveau classement de l'Etudiant portant sur 1.951 lycées d’enseignement général et technologique. Nouveauté cette année, chaque établissement s'est vu attribuer une moyenne sur 20 selon son taux de réussite au bac, sa capacité à faire progresser les élèves et celle à les garder de la 1re à la terminale (détail des notes dans l'onglet “Les notes de l'Etudiant”). Quatre catégories en résultent : A : très bon lycée, B : bon lycée, C : lycée moyen, D : lycée très moyen.
Comment lire le palmarès des lycées selon son niveau :
- Vous êtes un bon, voire un très bon élève : tenez compte en priorité de la note "taux de réussite au bac".
- Vous avez besoin d’être encadré et encouragé, quel que soit votre niveau : faites attention à la note de "capacité à faire progresser les élèves" (la valeur ajoutée apportée par le lycée).
- Vous êtes plutôt dans le dernier tiers de la classe : faites attention à la note "capacité à garder ses élèves" (taux de stabilité). Quand ce chiffre est négatif, il indique notamment les lycées qui se séparent de leurs élèves en difficulté, pour avoir de meilleurs résultats au bac.
- Enfin, entre deux lycées de catégorie identique, préférez ceux situés pas trop loin de votre domicile, à taille humaine, possédant un internat, une étude ou des activités extrascolaires intéressantes : ces éléments font aussi la différence !
Palmarès réalisé par Pierre Falga.
Et pour mieux vous aider à choisir votre lycée, vous pouvez commander le livre "Choisir le bon lycée pour mon enfant" de Sophie Chavenas, qui répond aux questions concrètes que vous vous posez sur le lycée (pédagogies, voies, filières, options, débouchés...)
|
Note/20 de l'Etudiant 2012
|
Groupe 2012
|
Groupe 2011
|
Etablissement
|
Dpt
|
Ville
|
Statut
|
Présents au bac STL 2011
|
Réussite au bac STL 2011 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | HC | B | Tours Marmoutier | 37 | TOURS | Privé | 31 | 90 |
| HC | HC | HC | Avignon Louis Pasteur * | 84 | AVIGNON | Privé | 22 | 95 |
| HC | HC | A | La Roche-sur-Foron Sainte-Famille | 74 | LA ROCHE SUR FORON | Privé | 9 | 100 |
| 16,9 | A | A | Lagny-sur-Marne Saint-Laurent-la-Paix | 77 | LAGNY SUR MARNE | Privé | 22 | 100 |
| 16,7 | A | A | Thonon-les-Bains Saint-Joseph | 74 | THONON LES BAINS | Privé | 18 | 100 |
| 16,7 | A | B | Le Lorrain Joseph Pernock | 972 | LE LORRAIN | Public | 27 | 93 |
| 16,3 | A | B | Angoulême Saint-Paul | 16 | ANGOULEME | Privé | 13 | 100 |
| 16,1 | A | A | Corbeil-Essonnes Saint-Léon | 91 | CORBEIL ESSONNES | Privé | 28 | 100 |
| 16 | A | A | Baie-Mahault Charles Coeffin | 971 | BAIE MAHAULT | Public | 21 | 100 |
| 15,9 | A | B | Gennevilliers Galilée | 92 | GENNEVILLIERS | Public | 64 | 81 |
| 15,8 | A | A | Vire Institut Saint-Jean-Eudes | 14 | VIRE | Privé | 15 | 100 |
| 15,8 | A | C | Compiègne Mireille Grenet | 60 | COMPIEGNE | Public | 38 | 95 |
| 15,4 | A | A | Brest Estran Charles de Foucauld | 29 | BREST | Privé | 8 | 100 |
| 15,4 | A | - | Pau Saint-Dominique | 64 | PAU | Privé | 30 | 87 |
| 15,4 | A | HC | Annonay Saint-Denis * | 07 | ANNONAY | Privé | 20 | 100 |
| 15,3 | A | B | Fontenay-le-Comte Notre-Dame | 85 | FONTENAY LE COMTE | Privé | 18 | 94 |
| 15,3 | A | B | Saint-Pol-de-Léon N.-D. du Kreisker | 29 | ST POL DE LEON | Privé | 19 | 89 |
| 15,2 | A | B | Gien Saint-François-de-Sales | 45 | GIEN | Privé | 18 | 100 |
| 15,1 | A | B | Mazamet Maréchal Soult | 81 | MAZAMET | Public | 19 | 100 |
| 15 | A | B | Martigues Paul Langevin | 13 | MARTIGUES | Public | 24 | 96 |
| 14,9 | A | B | Decazeville La Découverte | 12 | DECAZEVILLE | Public | 13 | 100 |
| 14,9 | A | A | Dijon Le Castel | 21 | DIJON | Public | 47 | 98 |
| 14,8 | A | B | Avignon René Char | 84 | AVIGNON | Public | 70 | 96 |
| 14,7 | A | A | Verneuil-sur-Seine Notre-Dame | 78 | VERNEUIL SUR SEINE | Privé | 27 | 100 |
| 14,7 | A | B | Montluçon Paul Constans | 03 | MONTLUCON | Public | 28 | 100 |
| 14,7 | A | - | Cherbourg-Octeville Alexis de Tocqueville | 50 | CHERBOURG OCTEVILLE | Public | 26 | 100 |
| 14,6 | A | A | Dunkerque Lycée E.P.I.D. | 59 | DUNKERQUE | Privé | 6 | 67 |
| 14,6 | A | A | Cannes Jules Ferry | 06 | CANNES | Public | 49 | 96 |
| 14,6 | A | B | Valenciennes Lycée de l'Escaut | 59 | VALENCIENNES | Public | 88 | 89 |
| 14,6 | A | A | Digne-les-Bains Pierre-Gilles de Gennes | 04 | DIGNE LES BAINS | Public | 30 | 93 |
| 14,6 | A | B | Metz Louis Vincent | 57 | METZ | Public | 71 | 90 |
| 14,5 | A | A | Beauvais Saint-Esprit | 60 | BEAUVAIS | Privé | 27 | 93 |
| 14,5 | A | - | Thiers Jean Zay | 63 | THIERS | Public | 16 | 100 |
| 14,5 | A | B | Segré Bourg-Chevreau Sainte-Anne | 49 | SEGRE | Privé | 13 | 85 |
| 14,5 | A | C | Dax Lycée de Borda | 40 | DAX | Public | 24 | 96 |
| 14,4 | A | B | Périgueux Jay de Beaufort | 24 | PERIGUEUX | Public | 34 | 88 |
| 14,4 | A | HC | Poitiers Union chrétienne | 86 | POITIERS | Privé | 15 | 93 |
| 14,4 | A | A | Montaigu Jeanne d'Arc | 85 | MONTAIGU | Privé | 6 | 100 |
| 14,4 | A | C | Quintin Jean XXIII | 22 | QUINTIN | Privé | 35 | 89 |
| 14,3 | A | A | Charolles Julien Wittmer | 71 | CHAROLLES | Public | 40 | 95 |
| 14,3 | A | A | Strasbourg Notre-Dame | 67 | STRASBOURG | Privé | 26 | 88 |
| 14,2 | B | A | Arras Baudimont Saint-Charles | 62 | ARRAS | Privé | 19 | 84 |
| 14,2 | B | C | La Rochelle René Josue Valin | 17 | LA ROCHELLE | Public | 52 | 88 |
| 14,2 | B | A | Paris VIIe Sainte-Jeanne-Elisabeth | 75 | PARIS 07 | Privé | 28 | 100 |
| 14,1 | B | A | Chambéry Louis Armand | 73 | CHAMBERY | Public | 55 | 85 |
| 14,1 | B | C | Boulogne-sur-Mer Edouard Branly | 62 | BOULOGNE SUR MER | Public | 43 | 86 |
| 14,1 | B | B | Rezé Jean Perrin | 44 | REZE | Public | 56 | 95 |
| 14,1 | B | B | Le Puy-en-Velay Simone Weil | 43 | LE PUY EN VELAY | Public | 28 | 96 |
| 14,1 | B | A | Laval Lycée d'Avesnières | 53 | LAVAL | Privé | 9 | 100 |
| 14,1 | B | A | Vienne Robin | 38 | VIENNE | Privé | 21 | 90 |
| 14,1 | B | C | Toulouse Jolimont | 31 | TOULOUSE | Public | 50 | 98 |
| 14 | B | D | Lanester Jean Macé | 56 | LANESTER | Public | 23 | 83 |
| 14 | B | C | Marseille 3e Victor Hugo | 13 | MARSEILLE 03 | Public | 10 | 60 |
| 14 | B | B | Perpignan N.-D. de Bon Secours | 66 | PERPIGNAN | Privé | 27 | 89 |
| 14 | B | A | Mourenx Albert Camus | 64 | MOURENX | Public | 16 | 100 |
| 14 | B | C | Segré Blaise Pascal | 49 | SEGRE | Public | 10 | 90 |
| 13,9 | B | C | Fort-de-France Bellevue | 972 | FORT DE FRANCE | Public | 27 | 96 |
| 13,9 | B | B | Nevers Saint-Cyr | 58 | NEVERS | Privé | 7 | 100 |
| 13,9 | B | C | Lescar Jacques Monod | 64 | LESCAR | Public | 34 | 97 |
| 13,9 | B | A | Ajaccio Fesch | 2A | AJACCIO | Public | 16 | 88 |
| 13,9 | B | A | Châtenay-Malabry Sophie Barat | 92 | CHATENAY MALABRY | Privé | 24 | 96 |
| 13,9 | B | B | Versailles Marie Curie | 78 | VERSAILLES | Public | 55 | 93 |
| 13,9 | B | D | Reims Val de Murigny | 51 | REIMS | Public | 16 | 75 |
| 13,9 | B | B | Gif-sur-Yvette Vallée de Chevreuse | 91 | GIF SUR YVETTE | Public | 48 | 92 |
| 13,8 | B | B | Vire Marie Curie | 14 | VIRE | Public | 14 | 93 |
| 13,8 | B | C | Laon Pierre Méchain | 02 | LAON | Public | 23 | 96 |
| 13,8 | B | B | Reims Hugues Libergier | 51 | REIMS | Public | 73 | 90 |
| 13,7 | B | D | Saint-Denis Paul Eluard | 93 | ST DENIS | Public | 81 | 79 |
| 13,7 | B | B | Dunkerque Auguste Angellier | 59 | DUNKERQUE | Public | 26 | 85 |
| 13,6 | B | D | Franqueville-Saint-Pierre Galilée | 76 | FRANQUEVILLE ST PIERRE | Public | 102 | 89 |
| 13,6 | B | A | Rodez François d'Estaing | 12 | RODEZ | Privé | 8 | 100 |
| 13,5 | B | B | Lognes Emily Brontë | 77 | LOGNES | Public | 36 | 94 |
| 13,4 | B | C | Niort La Venise verte | 79 | NIORT | Public | 29 | 90 |
| 13,4 | B | B | Metz Georges de La Tour | 57 | METZ | Public | 42 | 95 |
| 13,4 | B | B | Mulhouse Lavoisier | 68 | MULHOUSE | Public | 118 | 85 |
| 13,4 | B | B | Troyes Les Lombards | 10 | TROYES | Public | 34 | 94 |
| 13,4 | B | B | Ambérieu-en-Bugey La Plaine de l'Ain | 01 | AMBERIEU EN BUGEY | Public | 29 | 97 |
| 13,4 | B | C | Vitrolles Pierre Mendès France | 13 | VITROLLES | Public | 24 | 79 |
| 13,4 | B | C | Chartres Notre-Dame | 28 | CHARTRES | Privé | 14 | 93 |
| 13,3 | B | D | Le Havre Robert Schuman | 76 | LE HAVRE | Public | 54 | 72 |
| 13,3 | B | - | Limoges Raoul Dautry | 87 | LIMOGES | Public | 105 | 86 |
| 13,3 | B | C | Saint-Etienne Honoré d'Urfé | 42 | ST ETIENNE | Public | 44 | 95 |
| 13,3 | B | C | Tarbes Marie Curie | 65 | TARBES | Public | 15 | 87 |
| 13,3 | B | C | Narbonne Docteur Lacroix | 11 | NARBONNE | Public | 29 | 79 |
| 13,2 | C | C | Tomblaine Arthur Varoquaux | 54 | TOMBLAINE | Public | 124 | 86 |
| 13,2 | C | C | Mulhouse Louis Armand | 68 | MULHOUSE | Public | 14 | 100 |
| 13,2 | C | B | Auch Le Garros | 32 | AUCH | Public | 27 | 89 |
| 13,2 | C | C | Hyères Costebelle | 83 | HYERES | Public | 63 | 95 |
| 13,2 | C | B | Saint-Genis-Laval Descartes | 69 | ST GENIS LAVAL | Public | 24 | 100 |
| 13,2 | C | D | La Ciotat La Méditerranée | 13 | LA CIOTAT | Public | 11 | 82 |
| 13,1 | C | B | Armentières Gustave Eiffel | 59 | ARMENTIERES | Public | 31 | 90 |
| 13,1 | C | B | Le Mans Notre-Dame | 72 | LE MANS | Privé | 22 | 100 |
| 13,1 | C | C | Montauban Bourdelle | 82 | MONTAUBAN | Public | 26 | 92 |
| 13,1 | C | C | Charleville-Mézières Sévigné | 08 | CHARLEVILLE MEZIERES | Public | 31 | 87 |
| 13,1 | C | B | Dole Jacques Duhamel | 39 | DOLE | Public | 14 | 93 |
| 13,1 | C | B | Nice Thierry Maulnier | 06 | NICE | Public | 23 | 96 |
| 13,1 | C | C | Besançon Jules Haag | 25 | BESANCON | Public | 34 | 85 |
| 13,1 | C | B | Saint-Maur-des-Fossés d'Arsonval | 94 | ST MAUR DES FOSSES | Public | 66 | 91 |
| 13,1 | C | B | Bagnols-sur-Cèze Albert Einstein | 30 | BAGNOLS SUR CEZE | Public | 28 | 86 |
| 13,1 | C | A | Nogent-sur-Oise Marie Curie | 60 | NOGENT SUR OISE | Public | 83 | 89 |
| 13,1 | C | D | Rennes Joliot-Curie | 35 | RENNES | Public | 29 | 90 |
| 13 | C | B | Lyon Ve Notre-Dame des Minimes | 69 | LYON 05 | Privé | 15 | 87 |
| 13 | C | B | Vizille Lycée public | 38 | VIZILLE | Public | 12 | 92 |
| 13 | C | B | Perpignan Aristide Maillol | 66 | PERPIGNAN | Public | 20 | 70 |
| 13 | C | A | Marmande Plasturgie Val de Garonne | 47 | MARMANDE | Public | 28 | 89 |
| 13 | C | C | Le Mans Lycée Sud | 72 | LE MANS | Public | 17 | 94 |
| 13 | C | C | Dijon Notre-Dame | 21 | DIJON | Privé | 13 | 85 |
| 13 | C | D | Caen Jean Rostand | 14 | CAEN | Public | 53 | 91 |
| 12,9 | C | C | Rennes Bréquigny | 35 | RENNES | Public | 42 | 93 |
| 12,9 | C | C | Belfort Sainte-Marie | 90 | BELFORT | Privé | 20 | 75 |
| 12,9 | C | C | Avranches Emile Littré | 50 | AVRANCHES | Public | 19 | 84 |
| 12,9 | C | D | Toulouse Déodat de Séverac | 31 | TOULOUSE | Public | 90 | 91 |
| 12,8 | C | B | Castres La Borde-Basse | 81 | CASTRES | Public | 30 | 97 |
| 12,8 | C | D | Montargis En Forêt | 45 | MONTARGIS | Public | 24 | 92 |
| 12,8 | C | C | Lourdes La Serre de Sarsan | 65 | LOURDES | Public | 25 | 72 |
| 12,7 | C | B | Nîmes Emmanuel d'Alzon | 30 | NIMES | Privé | 16 | 94 |
| 12,7 | C | D | Belfort Raoul Follereau | 90 | BELFORT | Public | 44 | 84 |
| 12,7 | C | D | Calais Léonard de Vinci | 62 | CALAIS | Public | 21 | 90 |
| 12,7 | C | D | Grasse Alexis de Tocqueville | 06 | GRASSE | Public | 27 | 89 |
| 12,6 | C | C | Toulon Rouvière | 83 | TOULON | Public | 6 | 100 |
| 12,6 | C | D | Hénin-Beaumont Pasteur | 62 | HENIN BEAUMONT | Public | 19 | 89 |
| 12,5 | C | C | Liévin Henri Darras | 62 | LIEVIN | Public | 40 | 83 |
| 12,5 | C | - | Béthune André Malraux | 62 | BETHUNE | Public | 19 | 79 |
| 12,5 | C | B | Villers-lès-Nancy Stanislas | 54 | VILLERS LES NANCY | Public | 75 | 75 |
| 12,4 | C | D | Bourges Jacques Cœur | 18 | BOURGES | Public | 35 | 97 |
| 12,4 | C | C | Besançon Louis Pergaud | 25 | BESANCON | Public | 29 | 97 |
| 12,4 | C | D | Caen Institution Sainte-Marie | 14 | CAEN | Privé | 15 | 93 |
| 12,4 | C | C | Longuenesse Blaise Pascal | 62 | LONGUENESSE | Public | 43 | 86 |
| 12,3 | C | D | Marseille 15e Saint-Exupéry | 13 | MARSEILLE 15 | Public | 27 | 78 |
| 12,3 | C | C | Lyon IXe La Martinière Duchère | 69 | LYON 09 | Public | 62 | 90 |
| 12,3 | C | B | L'Isle-d'Abeau Philibert Delorme | 38 | L ISLE D ABEAU | Public | 22 | 86 |
| 12,3 | C | D | Avon Uruguay France | 77 | AVON | Public | 47 | 94 |
| 12,3 | C | D | Cachan Maximilien Sorre | 94 | CACHAN | Public | 38 | 87 |
| 12,2 | D | D | Saint-Maximin Maurice Janetti | 83 | ST MAXIMIN LA STE BAUME | Public | 14 | 79 |
| 12,2 | D | C | Franconville Jean Monnet | 95 | FRANCONVILLE LA GARENNE | Public | 53 | 89 |
| 12,2 | D | D | Toulon Notre-Dame | 83 | TOULON | Privé | 23 | 91 |
| 12,1 | D | D | Dijon Hippolyte Fontaine | 21 | DIJON | Public | 30 | 80 |
| 12,1 | D | C | Chalon-sur-Saône Niepce | 71 | CHALON SUR SAONE | Public | 38 | 92 |
| 12,1 | D | D | Sevran Blaise Cendrars | 93 | SEVRAN | Public | 18 | 72 |
| 12,1 | D | D | Aubervilliers Henri Wallon | 93 | AUBERVILLIERS | Public | 10 | 50 |
| 12,1 | D | B | Pontault-Combault Camille Claudel | 77 | PONTAULT COMBAULT | Public | 13 | 46 |
| 12,1 | D | HC | Angers Sainte-Agnès | 49 | ANGERS | Privé | 16 | 94 |
| 12 | D | D | Poitiers Louis Armand | 86 | POITIERS | Public | 54 | 85 |
| 12 | D | D | Dreux Rotrou | 28 | DREUX | Public | 37 | 86 |
| 12 | D | C | Cosne-Cours-sur-Loire Pierre-Gilles de Gennes | 58 | COSNE COURS SUR LOIRE | Public | 17 | 88 |
| 12 | D | D | Nevers Jules Renard | 58 | NEVERS | Public | 30 | 80 |
| 12 | D | D | Saint-Paul Saint-Paul 4 - Bois de Nèfles | 974 | ST PAUL | Public | 54 | 65 |
| 12 | D | C | Lorient Colbert | 56 | LORIENT | Public | 9 | 89 |
| 11,9 | D | B | Elbeuf Ferdinand Buisson | 76 | ELBEUF | Public | 14 | 79 |
| 11,8 | D | C | Saint-Jean-de-Braye Jacques Monod | 45 | ST JEAN DE BRAYE | Public | 109 | 83 |
| 11,8 | D | D | Cayenne Félix Eboué | 973 | CAYENNE | Public | 20 | 95 |
| 11,8 | D | B | Lyon Ier Jean-Baptiste de La Salle | 69 | LYON 01 | Privé | 51 | 80 |
| 11,8 | D | D | Le Grand-Quevilly Val de Seine | 76 | LE GRAND QUEVILLY | Public | 39 | 77 |
| 11,7 | D | - | Guéret Jean Favart | 23 | GUERET | Public | 11 | 100 |
| 11,7 | D | D | Saint-Avold Charles Jully | 57 | ST AVOLD | Public | 26 | 81 |
| 11,7 | D | D | Tours Grandmont | 37 | TOURS | Public | 61 | 92 |
| 11,7 | D | C | Beauvais Paul Langevin | 60 | BEAUVAIS | Public | 40 | 83 |
| 11,6 | D | D | Roubaix Van der Meersch | 59 | ROUBAIX | Public | 26 | 77 |
| 11,6 | D | B | Toul Jean-Baptiste Vatelot | 54 | TOUL | Privé | 9 | 89 |
| 11,6 | D | HC | Montpellier Jean Mermoz | 34 | MONTPELLIER | Public | 143 | 80 |
| 11,6 | D | B | Luxeuil-les-Bains Lumière | 70 | LUXEUIL LES BAINS | Public | 23 | 83 |
| 11,4 | D | B | Amiens Jean-Baptiste Delambre | 80 | AMIENS | Public | 28 | 68 |
| 11,4 | D | D | Evreux Léopold Sédar Senghor | 27 | EVREUX | Public | 46 | 87 |
| 11,4 | D | D | Marseille 10e Jean Perrin | 13 | MARSEILLE 10 | Public | 35 | 74 |
| 11,3 | D | B | Le Tampon Roland Garros | 974 | LE TAMPON | Public | 47 | 85 |
| 11,1 | D | D | Sens Lycée polyvalent régional | 89 | SENS | Public | 26 | 85 |
| 11,1 | D | C | Suresnes Paul Langevin | 92 | SURESNES | Public | 43 | 74 |
| 10,4 | D | D | Talence Alfred Kastler | 33 | TALENCE | Public | 24 | 79 |
Connaitre plus de résultats ? Précisez votre tri, par zone géographique, par statut, etc.







