Dans le domaine des sciences, de la technologie et de la santé, sur quels masters miser si vous vous préoccupez de sélectivité, d'insertion professionnelle et de suivi des diplômés ? Notre sélection.
Pour établir nos tableaux, nous avons demandé aux universités de nous sélectionner plusieurs masters parmi l'ensemble de leur offre. Les critères indiqués pour permettre à ces établissements de répondre à notre questionnaire étaient la sélectivité, l'insertion professionnelle et le suivi des diplômés.
À partir de leur sélection, nous avons écarté certaines formations trop restrictives (notamment celles qui ne proposent que de la formation continue), ainsi que celles pour lesquelles les informations et les pièces transmises étaient insuffisantes.
Combien gagnent les titulaires d’un master en sciences, technologies, santé ?
Masters | Salaires brut annuels* |
---|---|
Chimie | 30.700 € |
Électronique, génie électrique | 33.400 € |
Formation générale aux métiers de l'ingénieur | 26.700 € |
Génie civil | 32.700 € |
Génie des procédés | 32.500 € |
Informatique | 33.500 € |
Mathématiques | 36.700 € |
Mathématiques appliquées et sciences sociales | 36.200 € |
Mathématique et informatique | 39.000 € |
Médecine | 31.200 € |
Mécanique, génie mécanique | 33.400 € |
Pharmacie | 39.000 € |
Physique | 31.700 € |
Physique et chimie | 33.100 € |
Pluri-sciences | 30.700 € |
Pluri-sciences fondamentales et applications | 26.500 € |
Pluri-sciences de la vie, de la santé, de la Terre et de l’univers | 26.500 € |
Sciences de l’univers | 26.800 € |
Sciences de la vie | 28.100 € |
Sciences et technologie industrielles | 33.800 € |
STAPS | 25.700 € |
Moyenne de l’ensemble des masters en sciences, technologies, santé | 31.200 € |
*Ce salaire annuel brut est calculé à partir du salaire mensuel net à trente mois, primes comprises, correspondant aux valeurs médianes sur les emplois à temps plein. NS : non significatif (nombre de répondants inférieur à 30).
Source : ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Enquête d’insertion professionnelle des diplômés de l’université 2014.
Lire aussi