Palmarès 2011 des écoles de commerce postbac en 4 ou 5 ans
Quelles écoles de commerce pourraient vous convenir ? Pour vous aider à vous repérer parmi la centaine d’établissements qui proposent des cursus en 4 ou 5 ans, l’Etudiant publie sa 2e édition du palmarès interactif des écoles postbac.
MODE D’EMPLOI :
- 1. D’abord, comparez les performances générales des écoles via l’onglet “Classement général”.
- 2. Ensuite, zoomez sur les critères qui vous intéressent le plus, qu’ils relèvent de la “Proximité avec le monde professionnel” (salaires à la sortie, part d’apprentis, ampleur du réseau d’anciens, durée des stages obligatoires…) ou de la “Reconnaissance académique” (durée d’attribution du grade de master et du visa du diplôme, part de double-diplômés, moyenne au bac des admis, durée des études prévues à l’étranger…), voire d'autres critères hors palmarès (frais de scolarité, profils par bac des admis, part de boursiers…)
- 3. Affinez les résultats via la colonne de droite : selon l’académie, le concours d’accès ou encore la durée des études.
- 4. Cliquez sur le nom de chaque école pour en découvrir la fiche détaillée (avec notre avis et ses coordonnées).
Mapping exclusif : les écoles en un coup d’œil.Notre infographie dynamique vous permet de comparer les scores de toutes les écoles et de découvrir dans quels groupes elles se classent : “les plus réputées”, “les polyvalentes” et “les classiques”.
Enquête réalisée par Jessica Gourdon et Olivier Monod, avec Laëtita Pèpe.
Écoles en rouge = école en 4 ans
Écoles en bleu = école en 5 ans
|
Ecole |
Rang 2011 académ. |
Nb points |
Durée attrib. master |
Accr. |
Durée visa |
Reco. |
Moy. au bac |
Études étrang. oblig. |
% double- diplômés |
Ouvrages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA ESSEC, Cergy-Pontoise | 3 | 63 | 0 | E/A | 6 | Oui | 13,75 | 12 | 5% | 13 |
| CEFAM, Lyon | 33 | 5 | 0 | Non | 0 | Non | 11,86 | 6 | 58% | 0 |
| CESEM, Reims | 7 | 57 | 0 | E/A | 5 | Oui | 13,73 | 18 | 100% | 5 |
| CESEMED, Marseille | 8 | 56 | 0 | E/A | 6 | Oui | NC | 18 | 64% | 4 |
| CMI, Saint-Étienne | 23 | 27 | 0 | Non | 2 | Oui | 12,34 | 18 | 100% | 1 |
| EBP International, Bordeaux | 12 | 51 | 0 | E/A | 4 | Oui | 12,47 | 24 | 100% | 4 |
| EBS, Paris | 9 | 55 | 3 | Non | 3 | Oui | 13,4 | 12 | 6% | 0 |
| ECE, Bordeaux, Lyon | 19 | 34 | 0 | Non | 5 | Oui | 13,12 | 6 | 6% | 0 |
| EDC, Paris | 15 | 44 | 2 | Non | 6 | Oui | 12,12 | 0 | 7% | 2 |
| EIM, Montpellier | 27 | 22 | 0 | A | 0 | Oui | 12,26 | 0 | 28% | 0 |
| EM Normandie, Caen, Le Havre | 5 | 60 | 4 | e | 6 | Oui | 13,15 | 12 | 38% | 0 |
| EMLV, Paris | 29 | 20 | 0 | Non | 2 | Oui | 12,1 | 0 | 11% | 0 |
| ESAM, Paris, Lyon, Toulouse | 34 | 4 | 0 | Non | 0 | Non | 12,12 | 6 | 0% | 0 |
| ESCD 3A, Lyon | 27 | 22 | 0 | Non | 2 | Oui | 12,71 | 0 | 0% | 0 |
| ESCE, Paris, Lyon | 9 | 55 | 3 | Non | 6 | Oui | 13,42 | 12 | 40% | 0 |
| ESCIP, Longuenesse | 30 | 16 | 0 | Non | 0 | Oui | 12,34 | 6 | 31% | 0 |
| ESDES, Lyon | 13 | 46 | 2 | Non | 6 | Oui | 12,49 | 6 | 0% | 0 |
| ESG, Paris | 3 | 63 | 4 | Non | 4 | Oui | 13,62 | 12 | 51% | 7 |
| ESGCI (IMCO), Paris | 38 | 2 | 0 | Non | 0 | Non | 11,72 | 0 | 0% | 0 |
| ESGCI (IMRI), Paris | 38 | 2 | 0 | Non | 0 | Non | 11,72 | 0 | 0% | 0 |
| ESGF, Paris | 31 | 12 | 0 | Non | 0 | Non | 11,58 | 0 | 0% | 0 |
| ESPEME, Lille, Nice | 6 | 59 | 0 | E/A | 6 | Oui | 13,31 | 6 | 3% | 4 |
| ESSCA, Angers, Paris | 2 | 68 | 4 | e | 6 | Oui | 14,46 | 0 | 4% | 2 |
| ESTA, Belfort | 21 | 33 | 0 | Non | 6 | Oui | 12,04 | 0 | 0% | 0 |
| ICD, Paris, Toulouse | 24 | 25 | 0 | Non | 3 | Oui | 12,24 | 6 | 5% | 0 |
| IDRAC Lyon | 24 | 25 | 0 | Non | 3 | Oui | 12,06 | 6 | 8% | 1 |
| IECG, La Rochelle | 17 | 37 | 0 | e | 4 | Oui | 12,38 | 12 | 63% | 1 |
| IESEG, Lille, Paris | 1 | 70 | 6 | Non | 6 | Oui | 14 | 0 | 5% | 5 |
| IFI, Rouen | 11 | 53 | 0 | E/A | 6 | Oui | 12,7 | 12 | 14% | 2 |
| INBA, Troyes | 18 | 35 | 0 | Non | 5 | Oui | 12,4 | 12 | 63% | 0 |
| IPAG, Paris, Nice | 14 | 45 | 2 | Non | 3 | Oui | 12,12 | 0 | 21% | 5 |
| ISEE, Paris | 36 | 3 | 0 | Non | 0 | Non | 12,07 | 0 | 9% | 0 |
| ISEG Business School, Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg, Toulouse | 32 | 7 | 0 | Non | 0 | Non | 12,04 | 6 | 100% | 0 |
| ISTEC, Paris | 22 | 28 | 0 | Non | 3 | Oui | 12,91 | 12 | 0% | 0 |
| Novancia (ex-Advancia/ Negocia), Paris | 16 | 42 | 2 | Non | 6 | Oui | 11,63 | 0 | 8% | 0 |
| PPA, Paris | 34 | 4 | 0 | Non | 0 | Non | 12,24 | 0 | 0% | 0 |
| SKEMA Bachelors, Sophia Antipolis | 24 | 25 | 0 | E | 0 | Oui | 12,31 | 6 | 79% | 1 |
| TEMA, Reims | 19 | 34 | 0 | E/A | 0 | Oui | 13,23 | 6 | 0% | 5 |








