PALMARÈS 2010 DES GRANDES ECOLES DE COMMERCE
Les grandes écoles de commerce et de gestion françaises n’ont jamais été aussi nombreuses à prendre place dans notre classement : 41 au lieu de 36, dont une proportion croissante d’écoles qui sortent du modèle traditionnel de l’ESC (école supérieure de commerce), accessible aux seuls élèves des classes préparatoires.
Quelle école est faite pour vous ? Le tableau dynamique qui suit indique pour chaque école son rang dans notre palmarès général, et ceux obtenus dans nos classements spécifiques (niveau académique, qualité de l’international, relations aux entreprises) - tous trois détaillés dans les onglets ci-dessus. Libre à vous de réaliser votre propre classement des écoles en fonction des critères qui vous « parlent » le plus, y compris les frais de scolarité ou les labels décrochés par l’établissement. Il vous suffit de cliquer sur une colonne pour les classer !
Quelle école est faite pour vous ? Le tableau dynamique qui suit indique pour chaque école son rang dans notre palmarès général, et ceux obtenus dans nos classements spécifiques (niveau académique, qualité de l’international, relations aux entreprises) - tous trois détaillés dans les onglets ci-dessus. Libre à vous de réaliser votre propre classement des écoles en fonction des critères qui vous « parlent » le plus, y compris les frais de scolarité ou les labels décrochés par l’établissement. Il vous suffit de cliquer sur une colonne pour les classer !
|
Rang 2010
|
Rang 2009
|
Ecoles
|
Notes 2010
|
Rang 2010 Académique
|
Rang 2010 International
|
Rang 2010 Entreprises
|
1er niveau entrée
|
Coût annuel moyen
|
Labels
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HEC (Jouy-en-Josas) | 1000 | 1 | 2 | 1 | Prépa | 11 233 | A/E |
| 2 | 2 | ESSEC (Cergy-Pontoise) | 843 | 2 | 3 | 4 | Prépa | 10 900 | A/E |
| 3 | 3 | ESCP Europe (Paris) | 800 | 4 | 1 | 2 | Prépa | 10 200 | A/E |
| 4 | 4 | EM Lyon | 763 | 3 | 4 | 4 | Prépa | 9 730 | A/E |
| 5 | 5 | EDHEC (Lille, Nice, Paris) | 711 | 5 | 5 | 3 | Prépa | 9 333 | A/E |
| 6 | 6 | Audencia (Nantes) | 515 | 6 | 11 | 6 | Prépa | 8 000 | A/E |
| 7 | 6 | ESC Grenoble | 497 | 7 | 7 | 8 | Prépa | 8 617 | A/E |
| 8 | 12 | IESEG (Lille, Paris) | 444 | 7 | 7 | 23 | Bac | 7 014 | |
| 8 | 8 | Sup de Co Reims | 446 | 10 | 12 | 6 | Prépa | 8 435 | E |
| 8 | 10 | Rouen Business School | 445 | 11 | 9 | 8 | Prépa | 8 000 | E |
| 11 | 8 | Euromed Management (Marseille) | 434 | 11 | 10 | 10 | Prépa | 7 400 | E |
| 12 | 11 | ESC Toulouse | 399 | 14 | 14 | 12 | Prépa | 8 833 | A/E |
| 13 | 13 | ESC Bordeaux | 390 | 13 | 20 | 13 | Prépa | 7 640 | A/E |
| 14 | 24 | EM Strasbourg | 366 | 9 | 15 | 29 | Prépa | 5 600 | e |
| 15 | 14 | ESC Lille (Lille, Paris) | 353 | 15 | 27 | 17 | Prépa | 8 489 | E |
| 16 | 17 | CERAM (Nice-Sophia-Antipolis, Paris) | 340 | 16 | 15 | 18 | Prépa | 8 000 | E |
| 17 | 22 | ESC Rennes School of business | 331 | 17 | 6 | 29 | Prépa | 7 480 | e |
| 18 | 19 | ESG (Paris) | 324 | 17 | 23 | 18 | Bac | 6 600 | |
| 18 | 15 | ESSCA (Angers, Paris) | 325 | 20 | 19 | 16 | Bac | 6 996 | e |
| 20 | 15 | ESC Tours-Poitiers | 316 | 22 | 15 | 15 | Prépa | 7 700 | A/E |
| 21 | 22 | ESC Montpellier | 308 | 21 | 15 | 20 | Prépa | 8 254 | |
| 21 | 17 | Télécom Ecole de Management (Evry) | 303 | 17 | 20 | 27 | Prépa | 2 500 | |
| 23 | 21 | INSEEC (Bordeaux, Paris) | 294 | 27 | 28 | 11 | Prépa | 8 183 | |
| 23 | 24 | ISC (Paris) | 296 | 25 | 22 | 13 | Prépa | 8 750 | |
| 25 | 19 | ICN Business School (Nancy, Metz) | 284 | 23 | 28 | 20 | Prépa | 7 396 | E |
| 26 | 24 | ESC Dijon | 275 | 24 | 12 | 27 | Prépa | 7 000 | e |
| 27 | 24 | EM Normandie (Caen, Le Havre) | 247 | 28 | 23 | 22 | Bac | 6 850 | |
| 28 | ESCE (Lyon, Paris) | 231 | 25 | 23 | 34 | Bac | 7 840 | ||
| 29 | 28 | ESC Clermont | 215 | 31 | 23 | 29 | Prépa | 6 800 | A |
| 30 | EDC (Paris) | 204 | 36 | 38 | 23 | Bac | 6 800 | ||
| 30 | 30 | ESC La Rochelle | 208 | 28 | 28 | 34 | Prépa | 7 100 | |
| 32 | 31 | ESC Amiens Picardie | 196 | 33 | 32 | 32 | Prépa | 6 700 | |
| 33 | 33 | ESDES (Lyon) | 187 | 31 | 28 | 40 | Bac | 6 360 | |
| 33 | ISG (Paris) | 188 | 34 | 40 | 32 | Prépa | 8 323 | ||
| 33 | 34 | ESC Troyes | 190 | 30 | 32 | 40 | Prépa | 6 200 | |
| 36 | ESIEE Management (Noisy-le-Grand) | 170 | 38 | 32 | 34 | Prépa | 5 000 | ||
| 36 | Advancia Master (Paris) | 168 | 40 | 38 | 25 | Licence | 6 500 | ||
| 36 | 31 | Négocia Master (Paris) | 172 | 40 | 32 | 25 | Licence | 6 500 | |
| 36 | 35 | ESC Saint Etienne | 167 | 37 | 32 | 38 | Prépa | 7 490 | |
| 36 | 28 | ESC Bretagne-Brest | 177 | 36 | 32 | 34 | Prépa | 6 700 | |
| 41 | 35 | ESC Chambéry | 153 | 39 | 40 | 38 | Prépa | 7 300 |
- Les palmarès les + consultés : Classement général (536213 visites) Classement académique (55356 visites)
- Les écoles les + consultées : IESEG School of Management (Paris-La Défense) (31039 visites) Ecole des hautes études commerciales (Jouy-en-Josas) (27592 visites) Ecole de management Strasbourg (Strasbourg) (26469 visites) Ecole supérieure de gestion (Paris) (20735 visites) Ecole de management de Lyon (Ecully) (18118 visites) EDHEC Business School (Lille) (17799 visites)
- Donnez votre avis sur notre forum spécial Palmarès des grandes écoles de commerce 2009
- Découvrez les coulisses de nos classements grâce au blog « Palmarès, le making of ».

Pour un choix judicieux et adapté à votre profil, consultez vite notre palmarès des prépas (2003-2007), l’annuaire commenté de près de 400 établissements et l’analyse de dossiers d’élèves déjà admis.

