Prépas commerciales option économique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/44) | 0,0% (0/45) | 0,0% (0/35) | 0,0% (0/44) | 4,9% (2/41) | 1,0% |
Moyenne nationale | 2,6% | 2,9% | 3,4% | 2,6% | 2,8% | 2,9% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 6,8% (3/44) | 4,4% (2/45) | 5,7% (2/35) | 13,6% (6/44) | 9,8% (4/41) | 8,1% |
Moyenne nationale | 11,4% | 10,5% | 11,4% | 10,1% | 10,1% | 10,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 27,3% (12/44) | 13,3% (6/45) | 20,0% (7/35) | 31,8% (14/44) | 14,6% (6/41) | 21,5% |
Moyenne nationale | 24,0% | 21,7% | 22,9% | 22,5% | 22,4% | 22,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 68,2% (30/44) | 51,1% (23/45) | 60,0% (21/35) | 86,4% (38/44) | 58,5% (24/41) | 65,1% |
Moyenne nationale | 54,9% | 51,6% | 50,5% | 52,5% | 49,4% | 51,8% |
Prépas commerciales option générale
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 1,1% (1/90) | 0,0% (0/81) | 2,7% (2/75) | 0,0% (0/85) | 2,4% (2/82) | 1,2% |
Moyenne nationale | 4,7% | 4,4% | 4,7% | 4,8% | 4,4% | 4,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 8,9% (8/90) | 4,9% (4/81) | 6,7% (5/75) | 9,4% (8/85) | 6,1% (5/82) | 7,3% |
Moyenne nationale | 15,1% | 14,1% | 14,4% | 14,4% | 13,5% | 14,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 32,2% (29/90) | 14,8% (12/81) | 17,3% (13/75) | 20,0% (17/85) | 12,2% (10/82) | 19,6% |
Moyenne nationale | 28,7% | 27,4% | 27,7% | 27,5% | 26,7% | 27,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 70,0% (63/90) | 59,3% (48/81) | 69,3% (52/75) | 75,3% (64/85) | 57,3% (47/82) | 66,3% |
Moyenne nationale | 59,9% | 57,8% | 56,2% | 57,3% | 54,1% | 57,1% |
Prépas commerciales option scientifique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 2,2% (1/46) | 0,0% (0/36) | 5,0% (2/40) | 0,0% (0/41) | 0,0% (0/41) | 1,5% |
Moyenne nationale | 6,5% | 5,8% | 5,9% | 7,1% | 6,0% | 6,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 10,9% (5/46) | 5,6% (2/36) | 7,5% (3/40) | 4,9% (2/41) | 2,4% (1/41) | 6,4% |
Moyenne nationale | 18,1% | 17,4% | 17,2% | 19,0% | 16,9% | 17,8% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 37,0% (17/46) | 16,7% (6/36) | 15,0% (6/40) | 7,3% (3/41) | 9,8% (4/41) | 17,6% |
Moyenne nationale | 32,2% | 32,5% | 32,3% | 32,8% | 30,9% | 32,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble EM, Neoma, Skema, Toulouse BS | 71,7% (33/46) | 69,4% (25/36) | 77,5% (31/40) | 63,4% (26/41) | 56,1% (23/41) | 67,6% |
Moyenne nationale | 64,7% | 63,7% | 61,8% | 62,4% | 58,9% | 62,3% |