Prépas MP/MP* (maths-physique)
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Polytechnique | 0,0% (0/56) | 0,0% (0/48) | 0,0% (0/37) | - | - | 0,0% |
Moyenne nationale | 2,8% | 2,7% | 2,9% | 3,0% | 3,1% | 2,9% |
4 ENS | 0,0% (0/56) | 0,0% (0/48) | 0,0% (0/37) | - | - | 0,0% |
Moyenne nationale | 1,8% | 1,8% | 2,0% | 2,0% | 2,1% | 1,9% |
Polytechnique + 4 ENS | 0,0% (0/56) | 0,0% (0/48) | 0,0% (0/37) | - | - | 0,0% |
Moyenne nationale | 4,7% | 4,5% | 4,9% | 5,0% | 5,1% | 4,8% |
Polytechnique, 4 ENS, Mines ParisTech, Ponts ParisTech, Télécom Paris, ISAE-Supaéro, CentraleSupélec, Centrale Lyon, Ensta Paris, les écoles Centrale de Lille, Marseille et Nantes, les Mines Nancy et St-Etienne, Arts & Métiers, Insa, Grenoble INP, ENSEEIHT, ESTP, UTC, IMT Atlantique, SupOptique, ENSG Géomatique | 5,4% (3/56) | 8,3% (4/48) | 0,0% (0/37) | - | - | 5,0% |
Moyenne nationale | 32,4% | 32,0% | 30,7% | 15,4% | 15,7% | 25,5% |
Prépas PSI/PSI* (physique-sciences de l'ingénieur)
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Polytechnique | 0,0% (0/28) | 0,0% (0/40) | 0,0% (0/30) | - | - | 0,0% |
Moyenne nationale | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% |
ENS (Paris-Saclay, Rennes) | 0,0% (0/28) | 0,0% (0/40) | 0,0% (0/30) | - | - | 0,0% |
Moyenne nationale | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% |
Polytechnique + ENS (Paris-Saclay, Rennes) | 0,0% (0/28) | 0,0% (0/40) | 0,0% (0/30) | - | - | 0,0% |
Moyenne nationale | 1,9% | 1,9% | 2,0% | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
Arts et Métiers | 0,0% (0/28) | 0,0% (0/40) | 0,0% (0/30) | - | - | 0,0% |
Moyenne nationale | 4,6% | 4,7% | 4,6% | 5,0% | 4,5% | 4,7% |
Polytechnique, 3 ENS, CentraleSupélec, Centrale Lyon, ISAE-Supaéro, Mines ParisTech, Ponts ParisTech, Télécom Paris, les écoles Centrale Lille, Marseille & Nantes, les Mines & St-Etienne, Ensta Paris, Arts & Métiers, les Insa, Grenoble INP, ENSEEIHT, ESTP, UTC, IMT Atlantique, SupOptique, ENSG Géomatique | 0,0% (0/28) | 2,5% (1/40) | 3,3% (1/30) | - | - | 2,0% |
Moyenne nationale | 36,6% | 36,3% | 35,5% | 16,8% | 15,5% | 28,0% |
Prépas commerciales option économique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/19) | 0,0% (0/30) | 0,0% (0/10) | - | - | NS |
Moyenne nationale | 2,6% | 2,9% | 3,4% | 2,6% | 2,8% | 2,9% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/19) | 0,0% (0/30) | 0,0% (0/10) | - | - | NS |
Moyenne nationale | 11,4% | 10,5% | 11,4% | 10,1% | 10,1% | 10,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 0,0% (0/19) | 3,3% (1/30) | 0,0% (0/10) | - | - | NS |
Moyenne nationale | 24,0% | 21,7% | 22,9% | 22,5% | 22,4% | 22,7% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 15,8% (3/19) | 6,7% (2/30) | NS (2/10) | - | - | NS |
Moyenne nationale | 54,9% | 51,6% | 50,5% | 52,5% | 49,4% | 51,8% |
Prépas commerciales option générale
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/62) | 0,0% (0/74) | 0,0% (0/41) | 0,0% (0/71) | 0,0% (0/18) | 0,0% |
Moyenne nationale | 4,7% | 4,4% | 4,7% | 4,8% | 4,4% | 4,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/62) | 0,0% (0/74) | 0,0% (0/41) | 0,0% (0/71) | 0,0% (0/18) | 0,0% |
Moyenne nationale | 15,1% | 14,1% | 14,4% | 14,4% | 13,5% | 14,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 0,0% (0/62) | 4,1% (3/74) | 4,9% (2/41) | 1,4% (1/71) | 0,0% (0/18) | 2,3% |
Moyenne nationale | 28,7% | 27,4% | 27,7% | 27,5% | 26,7% | 27,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 16,1% (10/62) | 25,7% (19/74) | 24,4% (10/41) | 28,2% (20/71) | 22,2% (4/18) | 23,7% |
Moyenne nationale | 59,9% | 57,8% | 56,2% | 57,3% | 54,1% | 57,1% |
Prépas commerciales option scientifique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/43) | 0,0% (0/44) | 0,0% (0/31) | 0,0% (0/71) | 0,0% (0/18) | 0,0% |
Moyenne nationale | 6,5% | 5,8% | 5,9% | 7,1% | 6,0% | 6,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 0,0% (0/43) | 0,0% (0/44) | 0,0% (0/31) | 0,0% (0/71) | 0,0% (0/18) | 0,0% |
Moyenne nationale | 18,1% | 17,4% | 17,2% | 19,0% | 16,9% | 17,8% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EDHEC, EMLyon, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr | 0,0% (0/43) | 4,5% (2/44) | 6,5% (2/31) | 1,4% (1/71) | 0,0% (0/18) | 2,4% |
Moyenne nationale | 32,2% | 32,5% | 32,3% | 32,8% | 30,9% | 32,3% |
HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, Saint-Cyr, Audencia, Grenoble EM, Neoma, Skema, Toulouse BS | 16,3% (7/43) | 38,6% (17/44) | 25,8% (8/31) | 28,2% (20/71) | 22,2% (4/18) | 27,1% |
Moyenne nationale | 64,7% | 63,7% | 61,8% | 62,4% | 58,9% | 62,3% |
Prépas commerciales option technologique
Écoles intégrées | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Moyenne sur 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
HEC | 0,0% (0/53) | 0,0% (0/58) | 2,3% (1/44) | 1,3% (1/79) | 0,7% (1/140) | 0,8% |
Moyenne nationale | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,4% | 0,3% | 0,6% |
HEC, ESSEC, ESCP BS | 5,7% (3/53) | 13,8% (8/58) | 13,6% (6/44) | 13,9% (11/79) | 7,1% (10/140) | 10,2% |
Moyenne nationale | 3,1% | 3,6% | 2,8% | 2,8% | 2,0% | 2,8% |
Top 5 ESC | 13,2% (7/53) | 19,0% (11/58) | 22,7% (10/44) | 20,3% (16/79) | 12,9% (18/140) | 16,6% |
Moyenne nationale | 5,8% | 6,4% | 4,8% | 5,9% | 3,3% | 5,1% |
HEC, ESSEC, ESCP Business School, EM Lyon, EDHEC, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School | 45,3% (24/53) | 56,9% (33/58) | 70,5% (31/44) | 46,8% (37/79) | 47,1% (66/140) | 51,1% |
Moyenne nationale | 30,0% | 29,3% | 30,4% | 25,1% | 21,7% | 26,7% |