LES POINTS FORTS DE L'ICN
• Une école triplement accréditée. ICN appartient au cercle restreint des 1% de Business Schools triple accréditées AACSB, AMBA et EQUIS dans le monde. Une reconnaissance pour l'école créée en 1905.
• Une pédagogie #ArtTechnologyManagement. Les étudiants partagent l’esprit de l’Alliance Artem, une alliance qui regroupe l’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy, ICN Business School et Mines Nancy depuis 1999. Aujourd’hui, les trois écoles sont installées sur le même campus à Nancy qui permet de partager de nombreuses infrastructures. Artem, c'est aussi étudier pendant les trois ans avec des élèves ingénieurs et artistes designers. Au Cnit La Défense comme à Berlin, cet esprit Artem est également bien partagé grâce aux concours d’Écoles nationales.
• Une école engagée. ICN Business School a aussi pour mission de former des managers responsables soucieux de minimiser les impacts négatifs et de maximiser les impacts positifs que leurs décisions et activités peuvent avoir sur les êtres vivants et sur l’environnement. L’égalité des genres, le développement durable et la responsabilité sociétale avec l'intégration de tous sont fondamentaux dans le développement de l'école.
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Reconnaissance académique | ||
R, V, M | ||
5 ans | ||
5 | 5 ans | |
5 | E, A, a | |
3 ans | ||
Non accrédité | ||
3 | 11 | |
3 | Bonne | |
0|0|0 | ||
2|3|2 | ||
13|2|4 | ||
8|10|14 | ||
11|8|10 | ||
51 | ||
100% | ||
4 | 69% | |
3 | 15,22 | |
Proximité avec les entreprises | ||
1 | 8% | |
82 | ||
10 mois | ||
14 mois | ||
24 mois | ||
2,12% | ||
2 | 21 | |
157 | ||
106 | ||
5 | 37 | |
1 | 15927 | |
Ouverture internationale | ||
3 | 8 mois | |
39 mois | ||
5 mois | ||
87 | ||
2 | 6,53 | |
4 | 65% | |
4 | 49% | |
5 | 51% | |
5 | Excellente | |
55 | ||
20 | ||
Oui | ||
Oui | ||
Berlin et Nuremberg (Allemagne) | ||
Allemand, Anglais, Mandarin, Espagnol, Italien, Russe | ||
Excellence internationale | ||
2 | QS : 89; | |
70 | ||
5 | 80,46% | |
3 | 29% | |
3 | 4,84 | |
5 | 36% | |
5 | 41% | |
Satisfaction des diplômés (sur 5) | ||
3 | 4,37 | |
3 | 4,14 | |
3 | 4,11 | |
4 | 4,27 | |
4 | 4,19 | |
5 | 4,6 | |
4 | 4,55 | |
4 | 4,28 | |
3 | 4,18 | |
4 | 4,56 | |
5 | 4,36 | |
3 | 4,03 | |
98% | ||
Devenir des diplômés | ||
2% | ||
3 | 23% | |
3 | Entre 43.000 € et 48.000 € | |
3 | Entre 35.500 € et 38.500 € | |
90% | ||
Débouchés | ||
4 | 22% | |
3 | 19% | |
2 | 9% | |
1 | 5% | |
3 | 12% | |
5 | 23% | |
1 | 3% | |
7% | ||
Origines des intégrés | ||
250 | ||
285 | ||
18e | ||
3 | 34% | |
2 | 32% | |
3 | 6% | |
3 | 28% | |
0 | ||
3 | 53% | |
Pédagogie | ||
31 | ||
6 | ||
Bloomberg Aptitude Test; Bloomberg Aptitude Test; Certification Voltaire; CFA; DCG; DSCG; GMAT; Goethe Institute; PCIE; TOEFL; TOEIC; ASLOG | ||
3 | 1,46 | |
Mieux connaître l'école | ||
4 | 10867 | |
32600 | ||
3 | 11% | |
4 | 44% | |
Pas de frais supplémentaires | ||
318 | ||
Sportif de haut niveau; Entrepreneurs; Jobs étudiants |