Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
4 | 16,76 | |
4 | 8,86 | |
4 | 83,80% | |
4 | 15,84% | |
3 | 135 | |
1 | 29 | |
Proximité avec les entreprises | ||
1 | 11,20% | |
62 | ||
4 | 44 semaines | |
3 | Bonne | |
5 | 153 | |
5 | 57 | |
3 | 7676 | |
Ouverture internationale | ||
5 | 21,58% | |
5 | ESOL : FCE BEC Vantage ; TOEIC : 850 ; TOEFL : 101 | |
5 | Obligatoire pour les élèves ingénieurs et validé par une certification externe | |
4 | 6,5 mois | |
2 | 3 mois | |
2 | 30,36% | |
2 | 30,80% | |
3 | 4,3 | |
4 | 25,94% | |
2 | Shanghai : 201-300 (Univ )|QS : 801-1000 (Univ )|THE : 601-800 (Univ )|Webometrics : 7 (Univ )|Classement Shanghai Thématique | |
Devenir des diplômés | ||
4 | 36500-40000 € | |
5 | 32,22% | |
Débouchés | ||
1 | 8,11% | |
1 | 4,50% | |
3 | 14,41% | |
1 | 5,41% | |
1 | 4,50% | |
1 | 15,32% | |
1 | 0,90% | |
1 | 2,70% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 0,90% | |
1 | 4,50% | |
4 | 32,43% | |
5,40% | ||
0,90% | ||
Origine des intégrés | ||
Pas de prépa intégrée | ||
Pas de prépa intégrée | ||
140 | ||
92 | ||
3 | 40,00% | |
1 | 11 | |
17,2 | ||
2 | 56 | |
16,9 | ||
1 | 3 | |
16 | ||
4 | 91% | |
1 | 5,00% | |
1 | 4% | |
Pas de bac ES | ||
Pas de bac L | ||
1 | ||
Pas de bac STAV | ||
8 | ||
Mieux connaître l'école | ||
2 | Forte | |
4 | 2500 | |
2 | 28,00% | |
Non | ||
2 | 24,40% | |
Nancy, Saint-Dié-des-Vosges | ||
200 | ||
Public | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Généraliste, génie physique et sciences de l'ingénieur ; génie industriel ; matériaux, métallurgie, ingénierie des polymères | ||
236 | ||
233 | ||
200 |
Légende
Ø