Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
3 | 15,53 | |
3 | 12,73 | |
1 | 33,50% | |
1 | 0,60% | |
1 | 23 | |
2 | 43 | |
Proximité avec les entreprises | ||
5 | 81,00% | |
3520 | ||
5 | 102 semaines | |
1 | Correcte | |
5 | 89 | |
5 | 125 | |
5 | 30661 | |
Ouverture internationale | ||
3 | 11,56% | |
5 | TOEIC : 800 | |
1 | Optionnel | |
3 | 6 mois | |
2 | 3 mois | |
1 | 2,38% | |
1 | 14,39% | |
2 | 5,5 | |
1 | 3,19% | |
2 | Webometrics : 171 (Nom propre ) | |
Devenir des diplômés | ||
4 | 36500-40000 € | |
1 | 3,79% | |
Débouchés | ||
1 | 10,50% | |
2 | 27,36% | |
1 | 2,35% | |
1 | 0,94% | |
2 | 14,39% | |
1 | 10,73% | |
1 | 9,43% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 1,77% | |
1 | 1,06% | |
1 | 4,25% | |
9,43% | ||
7,78% | ||
Origine des intégrés | ||
864 | ||
378 | ||
53 | ||
1854 | ||
5 | 81,00% | |
5 | 728 | |
NC | ||
5 | 630 | |
NC | ||
5 | 280 | |
NC | ||
2 | 72% | |
5 | 26,00% | |
1 | 2% | |
25 | ||
Pas de bac L | ||
25 | ||
Pas de bac STAV | ||
163 | ||
Mieux connaître l'école | ||
3 | Excellente | |
2 | 7500 | |
2 | 27,70% | |
Oui | ||
1 | 12,57% | |
Nanterre, Aix-en-Provence, Angoulême, Arras, Bordeaux, Brest, Caen, Dijon, Grenoble, La Rochelle, Le Mans, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Pau, Reims, Rouen, Saint-Nazaire, Strasbourg, Toulouse | ||
0 | ||
Privé | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Génie civil ; ingénierie électrique et de l'électronique ; généraliste, génie physique et sciences de l'ingénieur ; ingénierie des systèmes d'information | ||
1659 | ||
10 | ||
5 |
Légende
Ø