Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
3 | 15,2 | |
1 | 20,68 | |
5 | 93,90% | |
∅ | 0,00% | |
2 | 87 | |
3 | 63 | |
Proximité avec les entreprises | ||
4 | 56,30% | |
2172 | ||
3 | 40 semaines | |
2 | Moyenne | |
∅ | 0 | |
∅ | 0 | |
∅ | 0 | |
Ouverture internationale | ||
4 | 19,10% | |
3 | TOEIC : 785 ; TOEFL : 505 ; CLES : 2 | |
1 | Optionnel | |
1 | 2 mois | |
1 | 1 mois | |
1 | 0,19% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0 | |
∅ | ||
3 | Webometrics : 41 (Nom propre )|Classement Shanghai Thématique | |
Devenir des diplômés | ||
2 | 29000-32500 € | |
2 | 6,33% | |
Débouchés | ||
1 | 8,33% | |
1 | 15,06% | |
1 | 4,81% | |
1 | 1,60% | |
2 | 8,65% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 2,24% | |
1 | 6,73% | |
∅ | 0,00% | |
34,93% | ||
17,62% | ||
Origine des intégrés | ||
19 | ||
34 | ||
27 | ||
990 | ||
5 | 94,00% | |
5 | 270 | |
13,2 | ||
5 | 347 | |
12,5 | ||
5 | 293 | |
11,9 | ||
4 | 86% | |
2 | 12,00% | |
1 | 2% | |
Pas de bac ES | ||
Pas de bac L | ||
Pas de bac STL | ||
Pas de bac STAV | ||
1 | ||
Mieux connaître l'école | ||
3 | Excellente | |
5 | 601 | |
1 | 8,30% | |
Non | ||
1 | 16,01% | |
Paris, Saint-Denis, Mantes-la-Jolie, Reims, Amiens, Beauvais, Strasbourg, Evreux, Poitiers, Angoulême, Châtellerault, La Roche sur Yon, Avignon, Limoges, Nancy, Le Mans, Toulouse, Metz, Marseille, Nice, Rouen | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Ingénierie aéronautique et spatiale ; génie civil ; ingénierie informatique ; ingénierie de construction ; ingénierie électrique et de l'électronique ; généraliste, génie physique et sciences de l'ingénieur ; génie industriel ; matériaux, métallurgie et ingénierie des polymères ; ingénierie nucléaire et radiologique ; ingénieur géomètre | ||
1592 | ||
20 | ||
15 |
Légende
Ø