Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
4 | 16,92 | |
4 | 5,84 | |
4 | 77,30% | |
5 | 27,63% | |
1 | 43 | |
1 | 21 | |
Proximité avec les entreprises | ||
∅ | 0,00% | |
0 | ||
4 | 48 semaines | |
∅ | Non concerné | |
2 | 31 | |
4 | 38 | |
1 | 3320 | |
Ouverture internationale | ||
3 | 11,96% | |
3 | TOEIC : 785 | |
1 | Optionnel | |
2 | 3 mois | |
∅ | ||
1 | 4,65% | |
1 | 2,33% | |
5 | 1,5 | |
1 | 3,49% | |
2 | Webometrics : 173 (Nom propre )|Classement Shanghai Thématique | |
Devenir des diplômés | ||
3 | 32500-36500 € | |
2 | 8,93% | |
Débouchés | ||
1 | 2,86% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 2,86% | |
3 | 31,43% | |
1 | 2,86% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 8,57% | |
3 | 22,86% | |
28,57% | ||
0,00% | ||
Origine des intégrés | ||
111 | ||
26 | ||
32 | ||
44 | ||
3 | 43,00% | |
1 | 2 | |
14 | ||
1 | 10 | |
15,3 | ||
1 | 3 | |
14 | ||
3 | 82% | |
∅ | 0,00% | |
3 | 18% | |
Pas de bac ES | ||
Pas de bac L | ||
28 | ||
Pas de bac STAV | ||
Pas d'autres bacs | ||
Mieux connaître l'école | ||
2 | Forte | |
5 | 601 | |
3 | 44,70% | |
Oui | ||
5 | 65,87% | |
Rennes | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Chimie, biochimie et ingénierie des biomolécules | ||
86 | ||
47 | ||
52 |
Légende
Ø