Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
4 | 16,3 | |
4 | 7,08 | |
5 | 92,30% | |
5 | 19,16% | |
5 | 290 | |
3 | 73 | |
Proximité avec les entreprises | ||
2 | 20,60% | |
237 | ||
3 | 40 semaines | |
∅ | Non concerné | |
5 | 97 | |
5 | 55 | |
5 | 13609 | |
Ouverture internationale | ||
5 | 21,49% | |
5 | TOEIC : 810 | |
3 | Obligatoire et conditionnant l'obtention du diplôme | |
2 | 4 mois | |
2 | 4 mois | |
1 | 6,27% | |
1 | 8,19% | |
4 | 3,4 | |
2 | 12,30% | |
4 | THE : 401-500 (Univ )|Webometrics : 84 (Univ )|Classement Shanghai Thématique | |
Devenir des diplômés | ||
4 | 36500-40000 € | |
2 | 8,76% | |
Débouchés | ||
1 | 12,40% | |
1 | 2,48% | |
2 | 5,78% | |
1 | 1,65% | |
1 | 4,13% | |
3 | 32,64% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 0,41% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 0,83% | |
1 | 1,24% | |
3 | 28,10% | |
9,92% | ||
0,41% | ||
Origine des intégrés | ||
Pas de prépa intégrée | ||
47 | ||
311 | ||
198 | ||
2 | 36,00% | |
∅ | 0 | |
NC | ||
3 | 105 | |
15 | ||
1 | 8 | |
14,5 | ||
5 | 98% | |
1 | 2,00% | |
∅ | 0% | |
Pas de bac ES | ||
Pas de bac L | ||
Pas de bac STL | ||
Pas de bac STAV | ||
Pas d'autres bacs | ||
Mieux connaître l'école | ||
2 | Forte | |
5 | 601 | |
2 | 32,00% | |
Non | ||
1 | 19,78% | |
Toulouse | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Ingénierie informatique ; ingénierie électrique et de l'électronique ; ingénierie de l'environnement ; ingénierie électromécanique ; ingénierie des télécommunications ; ingénierie mécanique et hydraulique | ||
489 | ||
20 | ||
35 |
Légende
Ø