Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
4 | 16,96 | |
4 | 6,96 | |
5 | 97,80% | |
3 | 11,88% | |
2 | 66 | |
1 | 25 | |
Proximité avec les entreprises | ||
1 | 1,10% | |
3 | ||
1 | 28 semaines | |
2 | Moyenne | |
3 | 54 | |
2 | 16 | |
2 | 3488 | |
Ouverture internationale | ||
3 | 11,56% | |
3 | TOEIC : 785 ; IELTS : 5.5 | |
1 | Optionnel | |
1 | 2 mois | |
1 | 2 mois | |
1 | 9,73% | |
1 | 7,08% | |
∅ | 0 | |
3 | 16,81% | |
2 | Shanghai : 201-300 (Univ )|QS : 801-1000 (Univ )|THE : 601-800 (Univ )|Webometrics : 7 (Univ )|Classement Shanghai Thématique | |
Devenir des diplômés | ||
3 | 32500-36500 € | |
3 | 15,00% | |
Débouchés | ||
∅ | 0,00% | |
1 | 14,06% | |
2 | 7,81% | |
1 | 1,56% | |
1 | 4,69% | |
∅ | 0,00% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 1,56% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 1,56% | |
1 | 3,12% | |
5 | 56,25% | |
6,25% | ||
3,12% | ||
Origine des intégrés | ||
Pas de prépa intégrée | ||
Pas de prépa intégrée | ||
85 | ||
12 | ||
1 | 11,00% | |
∅ | 0 | |
NC | ||
∅ | 0 | |
NC | ||
1 | 1 | |
11 | ||
5 | 99% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 1% | |
Pas de bac ES | ||
Pas de bac L | ||
Pas de bac STL | ||
Pas de bac STAV | ||
1 | ||
Mieux connaître l'école | ||
2 | Forte | |
5 | 601 | |
2 | 31,60% | |
Non | ||
3 | 46,88% | |
Vandoeuvre-lès-Nancy | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Ingénierie géologique ; génie civil | ||
107 | ||
153 | ||
70 |
Légende
Ø