Légende
Ø
Nos indicateurs | ||
---|---|---|
Excellence académique | ||
Maximale | ||
3 | 15,98 | |
3 | 10,5 | |
5 | 91,70% | |
∅ | 0,00% | |
1 | 17 | |
1 | 12 | |
Proximité avec les entreprises | ||
∅ | 0,00% | |
0 | ||
1 | 24 semaines | |
∅ | Non concerné | |
∅ | 0 | |
∅ | 0 | |
3 | 6773 | |
Ouverture internationale | ||
2 | 8,83% | |
3 | TOEIC : 785 | |
1 | Optionnel | |
3 | 4,5 mois | |
∅ | ||
∅ | 0,00% | |
1 | 11,11% | |
2 | 6 | |
2 | 11,11% | |
2 | Shanghai : 201-300 (Univ )|QS : 801-1000 (Univ )|THE : 601-800 (Univ )|Webometrics : 7 (Univ )|Classement Shanghai Thématique | |
Devenir des diplômés | ||
3 | 32500-36500 € | |
3 | 12,12% | |
Débouchés | ||
2 | 28,13% | |
1 | 3,13% | |
2 | 6,25% | |
1 | 3,13% | |
2 | 9,38% | |
1 | 3,13% | |
1 | 9,38% | |
1 | 3,13% | |
∅ | 0,00% | |
3 | 6,25% | |
∅ | 0,00% | |
2 | 18,75% | |
0,00% | ||
9,39% | ||
Origine des intégrés | ||
39 | ||
26 | ||
24 | ||
8 | ||
1 | 14,00% | |
∅ | 0 | |
NC | ||
1 | 2 | |
18 | ||
1 | 1 | |
18 | ||
5 | 98% | |
1 | 2,00% | |
∅ | 0% | |
Pas de bac ES | ||
Pas de bac L | ||
Pas de bac STL | ||
Pas de bac STAV | ||
Pas d'autres bacs | ||
Mieux connaître l'école | ||
2 | Forte | |
5 | 601 | |
3 | 44,30% | |
Oui | ||
3 | 46,37% | |
Nancy | ||
0 | ||
Public | ||
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation | ||
Génie industriel ; ingénieur manager | ||
84 | ||
16 | ||
87 |
Légende
Ø